Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Aktuálne problémy Slovenska. Október 1997
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej o71

Názov: o71
Popis premennej: o71 PRÍJEM DOMÁCNOSTI

Znenie otázky:
"Mohli by ste mi, prosím, podľa nasledujúcich možností povedať, približne aký bol celkový čistý príjem Vašej domácnosti v minulom mesiaci, t.j. súčet čistých mesačných príjmov všetkých členov domácnosti, vrátane dôchodkov, prídavkov na deti, mimoriadnych príjmov (napr. z prenájmu časti domu) a pod."?

PopisHodnota Frekvencia*%*
31 000 Sk a viac 1 45 1.99
29 000 Sk-30 999 Sk 2 11 0.49
27 000 Sk-28 999 Sk 3 6 0.27
25 000 Sk-26 999 Sk 4 18 0.8
24 000 Sk-24 999 Sk 5 20 0.88
23 000 Sk-23 999 Sk 6 19 0.84
22 000 Sk-22 999 Sk 7 20 0.88
21 000 Sk-21 999 Sk 8 22 0.97
20 000 Sk-20 999 Sk 9 58 2.56
19 000 Sk-19 999 Sk 10 42 1.86
18 000 Sk-18 999 Sk 11 34 1.5
17 000 Sk-17 999 Sk 12 49 2.17
16 000 Sk-16 999 Sk 13 70 3.09
15 000 Sk-15 999 Sk 14 103 4.55
14 000 Sk-14 999 Sk 15 96 4.24
13 000 Sk-13 999 Sk 16 143 6.32
12 000 Sk-12 999 Sk 17 131 5.79
11 000 Sk—11 999 Sk 18 105 4.64
10 000 Sk-10 999 Sk 19 133 5.88
9 000 Sk-9 999 Sk 20 110 4.86
8 000 Sk-8 999 Sk 21 119 5.26
7 000 Sk-7 999 Sk 22 146 6.45
6 000 Sk-6 999 Sk 23 96 4.24
5 000 Sk-5 999 Sk 24 85 3.76
4 000 Sk-^1 999 Sk 25 92 4.07
3 000 Sk-3 999 Sk 26 101 4.47
2 000 Sk-2 999 Sk 27 21 0.93
menej ako 2000 Sk 28 0 0
nechce odpovedať 88 194 8.58
nevie 99 173 7.65

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2262
Minimálna / maximálna hodnota: 0 / 1
Priemer / štandardná odchýlka: 99 /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.