Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v22

Názov: v22
Popis premennej: r.kat. 1900 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0.1 1 0.03
0.2 4 0.14
0.3 4 0.14
0.4 4 0.14
0.5 2 0.07
0.6 4 0.14
0.7 3 0.1
0.8 2 0.07
0.9 3 0.1
1 16 0.55
1.1 3 0.1
1.2 3 0.1
1.3 1 0.03
1.4 4 0.14
1.5 3 0.1
1.6 2 0.07
1.7 3 0.1
1.8 2 0.07
1.9 1 0.03
2 13 0.44
2.1 2 0.07
2.2 5 0.17
2.3 2 0.07
2.4 4 0.14
2.5 3 0.1
2.6 3 0.1
2.7 1 0.03
2.8 2 0.07
3 8 0.27
3.1 2 0.07
3.2 3 0.1
3.3 1 0.03
3.4 3 0.1
3.5 1 0.03
3.6 3 0.1
3.7 5 0.17
3.8 5 0.17
3.9 6 0.2
4 6 0.2
4.1 2 0.07
4.2 4 0.14
4.3 4 0.14
4.4 1 0.03
4.6 3 0.1
4.8 4 0.14
4.9 4 0.14
5 9 0.31
5.2 1 0.03
5.3 5 0.17
5.4 2 0.07
5.5 8 0.27
5.6 7 0.24
5.7 3 0.1
5.8 3 0.1
5.9 3 0.1
6 7 0.24
6.1 3 0.1
6.2 4 0.14
6.3 5 0.17
6.4 5 0.17
6.5 2 0.07
6.6 4 0.14
6.7 4 0.14
6.8 4 0.14
6.9 5 0.17
7 2 0.07
7.1 1 0.03
7.2 2 0.07
7.3 8 0.27
7.4 2 0.07
7.5 3 0.1
7.6 3 0.1
7.7 4 0.14
7.8 4 0.14
7.9 5 0.17
8 6 0.2
8.1 3 0.1
8.2 1 0.03
8.3 3 0.1
8.4 3 0.1
8.5 2 0.07
8.7 2 0.07
8.8 6 0.2
9 6 0.2
9.1 2 0.07
9.3 5 0.17
9.4 1 0.03
9.5 3 0.1
9.7 1 0.03
9.8 1 0.03
9.9 1 0.03
10 6 0.2
10.1 3 0.1
10.2 1 0.03
10.3 2 0.07
10.4 2 0.07
10.5 6 0.2
10.6 1 0.03
10.7 2 0.07
10.8 1 0.03
10.9 2 0.07
11 7 0.24
11.1 1 0.03
11.2 3 0.1
11.3 1 0.03
11.4 2 0.07
11.5 3 0.1
11.6 3 0.1
11.7 4 0.14
11.8 3 0.1
11.9 1 0.03
12 4 0.14
12.1 2 0.07
12.2 2 0.07
12.3 2 0.07
12.4 2 0.07
12.5 3 0.1
12.6 2 0.07
12.7 1 0.03
12.8 3 0.1
13 4 0.14
13.1 5 0.17
13.2 1 0.03
13.3 2 0.07
13.4 1 0.03
13.5 4 0.14
13.6 1 0.03
13.7 2 0.07
13.8 2 0.07
14 5 0.17
14.1 2 0.07
14.2 3 0.1
14.3 5 0.17
14.4 2 0.07
14.5 2 0.07
14.6 5 0.17
14.8 3 0.1
14.9 2 0.07
15 3 0.1
15.1 3 0.1
15.2 1 0.03
15.3 2 0.07
15.4 2 0.07
15.5 4 0.14
15.6 1 0.03
15.7 7 0.24
15.8 2 0.07
15.9 2 0.07
16 4 0.14
16.1 1 0.03
16.2 3 0.1
16.3 4 0.14
16.4 2 0.07
16.5 1 0.03
16.6 1 0.03
16.7 1 0.03
16.8 5 0.17
16.9 3 0.1
17 2 0.07
17.2 1 0.03
17.3 3 0.1
17.4 6 0.2
17.5 1 0.03
17.6 4 0.14
17.7 1 0.03
17.8 2 0.07
17.9 4 0.14
18 4 0.14
18.2 3 0.1
18.3 3 0.1
18.4 1 0.03
18.6 1 0.03
18.7 1 0.03
18.8 2 0.07
19.1 3 0.1
19.2 2 0.07
19.3 1 0.03
19.6 1 0.03
19.7 2 0.07
19.8 1 0.03
19.9 2 0.07
20 3 0.1
20.1 3 0.1
20.2 4 0.14
20.4 3 0.1
20.5 2 0.07
20.6 5 0.17
20.7 2 0.07
20.8 2 0.07
20.9 1 0.03
21 2 0.07
21.1 2 0.07
21.2 2 0.07
21.3 2 0.07
21.4 1 0.03
21.5 4 0.14
21.6 3 0.1
21.7 1 0.03
21.8 2 0.07
21.9 3 0.1
22 2 0.07
22.1 3 0.1
22.2 3 0.1
22.3 1 0.03
22.4 3 0.1
22.6 1 0.03
22.7 1 0.03
22.8 3 0.1
22.9 2 0.07
23 5 0.17
23.1 4 0.14
23.3 2 0.07
23.4 2 0.07
23.5 6 0.2
23.6 2 0.07
23.7 1 0.03
23.8 1 0.03
23.9 2 0.07
24 2 0.07
24.3 2 0.07
24.4 2 0.07
24.6 1 0.03
24.7 3 0.1
24.8 2 0.07
24.9 2 0.07
25 4 0.14
25.1 1 0.03
25.2 2 0.07
25.3 2 0.07
25.4 2 0.07
25.5 2 0.07
25.6 3 0.1
25.7 1 0.03
25.8 4 0.14
25.9 2 0.07
26 2 0.07
26.2 1 0.03
26.3 2 0.07
26.4 1 0.03
26.5 2 0.07
26.6 2 0.07
26.7 3 0.1
26.8 1 0.03
26.9 3 0.1
27 3 0.1
27.2 2 0.07
27.3 5 0.17
27.5 3 0.1
27.6 2 0.07
27.7 2 0.07
27.9 1 0.03
28 3 0.1
28.2 3 0.1
28.4 2 0.07
28.5 2 0.07
28.6 6 0.2
28.7 1 0.03
28.8 3 0.1
28.9 3 0.1
29 2 0.07
29.1 1 0.03
29.2 1 0.03
29.4 4 0.14
29.5 2 0.07
29.6 1 0.03
29.7 1 0.03
29.8 1 0.03
29.9 4 0.14
30 1 0.03
30.3 2 0.07
30.4 2 0.07
30.5 1 0.03
30.6 2 0.07
30.7 1 0.03
30.8 2 0.07
30.9 2 0.07
31 1 0.03
31.3 1 0.03
31.4 4 0.14
31.5 3 0.1
31.6 2 0.07
31.8 1 0.03
31.9 1 0.03
32 2 0.07
32.1 3 0.1
32.3 1 0.03
32.4 2 0.07
32.5 3 0.1
32.7 3 0.1
32.8 6 0.2
33 1 0.03
33.1 1 0.03
33.2 6 0.2
33.3 1 0.03
33.4 2 0.07
33.5 2 0.07
33.6 2 0.07
33.7 2 0.07
33.9 1 0.03
34 1 0.03
34.1 1 0.03
34.2 1 0.03
34.3 1 0.03
34.4 2 0.07
34.6 1 0.03
34.8 3 0.1
34.9 1 0.03
35 2 0.07
35.2 2 0.07
35.3 5 0.17
35.4 2 0.07
35.5 1 0.03
35.6 2 0.07
35.7 3 0.1
35.8 1 0.03
36 1 0.03
36.3 2 0.07
36.4 2 0.07
36.5 3 0.1
36.7 1 0.03
36.8 1 0.03
36.9 1 0.03
37 2 0.07
37.2 1 0.03
37.3 2 0.07
37.4 3 0.1
37.5 2 0.07
37.7 3 0.1
37.8 3 0.1
37.9 1 0.03
38 4 0.14
38.2 2 0.07
38.3 1 0.03
38.4 4 0.14
38.5 1 0.03
38.6 3 0.1
38.8 1 0.03
39 1 0.03
39.1 7 0.24
39.2 1 0.03
39.3 2 0.07
39.4 2 0.07
39.5 2 0.07
39.6 2 0.07
39.7 2 0.07
39.9 1 0.03
40 4 0.14
40.1 1 0.03
40.2 1 0.03
40.3 2 0.07
40.4 4 0.14
40.5 2 0.07
40.6 1 0.03
40.7 1 0.03
40.8 3 0.1
40.9 1 0.03
41 1 0.03
41.1 1 0.03
41.2 1 0.03
41.3 2 0.07
41.4 2 0.07
41.5 1 0.03
41.8 1 0.03
41.9 1 0.03
42 2 0.07
42.1 1 0.03
42.2 1 0.03
42.3 1 0.03
42.4 1 0.03
42.5 1 0.03
42.6 1 0.03
42.7 1 0.03
42.9 2 0.07
43 2 0.07
43.1 1 0.03
43.2 1 0.03
43.3 3 0.1
43.4 1 0.03
43.5 1 0.03
43.6 2 0.07
43.8 1 0.03
43.9 1 0.03
44.1 1 0.03
44.2 1 0.03
44.3 1 0.03
44.4 4 0.14
45 3 0.1
45.1 2 0.07
45.2 1 0.03
45.3 3 0.1
45.4 1 0.03
45.5 1 0.03
45.6 1 0.03
45.9 2 0.07
46 2 0.07
46.2 1 0.03
46.3 3 0.1
46.4 1 0.03
46.5 2 0.07
46.6 3 0.1
46.8 2 0.07
47 1 0.03
47.1 2 0.07
47.4 2 0.07
47.5 2 0.07
47.7 2 0.07
47.8 1 0.03
47.9 1 0.03
48 4 0.14
48.2 2 0.07
48.5 2 0.07
48.6 1 0.03
48.7 1 0.03
48.8 1 0.03
49.2 1 0.03
49.3 3 0.1
49.4 2 0.07
49.5 1 0.03
49.6 1 0.03
49.8 1 0.03
49.9 1 0.03
50 2 0.07
50.4 1 0.03
50.5 4 0.14
50.7 2 0.07
50.8 3 0.1
50.9 1 0.03
51.5 2 0.07
51.7 1 0.03
51.8 1 0.03
52.1 3 0.1
52.3 1 0.03
52.4 2 0.07
53 1 0.03
53.1 2 0.07
53.2 2 0.07
53.3 1 0.03
53.4 3 0.1
53.5 1 0.03
53.6 2 0.07
53.7 3 0.1
53.8 1 0.03
53.9 3 0.1
54 1 0.03
54.1 1 0.03
54.2 2 0.07
54.4 3 0.1
54.5 1 0.03
54.6 1 0.03
54.7 2 0.07
54.8 1 0.03
55 2 0.07
55.2 2 0.07
55.3 3 0.1
55.4 2 0.07
55.5 1 0.03
55.7 1 0.03
55.8 2 0.07
56 2 0.07
56.1 1 0.03
56.2 1 0.03
56.4 2 0.07
56.8 1 0.03
56.9 2 0.07
57.1 3 0.1
57.2 4 0.14
57.4 1 0.03
57.5 1 0.03
57.7 1 0.03
58.1 2 0.07
58.3 2 0.07
58.4 1 0.03
58.5 3 0.1
58.6 1 0.03
58.8 1 0.03
58.9 3 0.1
59 1 0.03
59.1 1 0.03
59.3 1 0.03
59.6 2 0.07
59.7 1 0.03
59.8 3 0.1
60 1 0.03
60.1 1 0.03
60.2 2 0.07
60.3 2 0.07
60.5 3 0.1
60.6 2 0.07
60.7 4 0.14
61.2 2 0.07
61.3 1 0.03
61.4 1 0.03
61.5 1 0.03
61.6 2 0.07
61.9 1 0.03
62 1 0.03
62.1 1 0.03
62.3 1 0.03
62.4 3 0.1
62.5 1 0.03
62.6 1 0.03
62.7 1 0.03
62.9 1 0.03
63 1 0.03
63.1 1 0.03
63.2 1 0.03
63.3 1 0.03
63.8 1 0.03
64.1 1 0.03
64.2 1 0.03
64.6 2 0.07
64.7 1 0.03
65 1 0.03
65.1 3 0.1
65.2 2 0.07
65.3 1 0.03
65.4 1 0.03
65.5 1 0.03
65.6 1 0.03
65.7 2 0.07
65.8 3 0.1
66 1 0.03
66.3 1 0.03
66.4 1 0.03
66.5 1 0.03
66.9 2 0.07
67 1 0.03
67.1 1 0.03
67.4 1 0.03
67.5 1 0.03
67.6 2 0.07
67.7 1 0.03
67.9 1 0.03
68 2 0.07
68.1 2 0.07
68.2 1 0.03
68.3 2 0.07
68.4 2 0.07
68.5 3 0.1
68.6 1 0.03
68.7 3 0.1
68.8 1 0.03
68.9 1 0.03
69.1 1 0.03
69.2 2 0.07
69.5 4 0.14
69.7 1 0.03
69.8 1 0.03
69.9 2 0.07
70 3 0.1
70.1 1 0.03
70.3 2 0.07
70.4 1 0.03
70.5 1 0.03
70.6 1 0.03
71 2 0.07
71.4 1 0.03
71.5 1 0.03
71.6 1 0.03
71.7 2 0.07
71.8 1 0.03
71.9 1 0.03
72.2 3 0.1
72.5 1 0.03
72.6 3 0.1
72.7 1 0.03
73.1 1 0.03
73.2 1 0.03
73.3 2 0.07
73.4 1 0.03
73.5 1 0.03
73.6 1 0.03
73.8 1 0.03
74 1 0.03
74.1 2 0.07
74.2 4 0.14
74.3 4 0.14
74.4 1 0.03
74.5 2 0.07
74.6 2 0.07
74.7 2 0.07
74.8 4 0.14
74.9 2 0.07
75 1 0.03
75.2 1 0.03
75.4 1 0.03
75.6 2 0.07
75.7 1 0.03
75.9 1 0.03
76 1 0.03
76.1 1 0.03
76.3 1 0.03
76.4 2 0.07
76.6 3 0.1
76.7 1 0.03
76.8 1 0.03
77 5 0.17
77.1 2 0.07
77.3 1 0.03
77.5 1 0.03
77.7 2 0.07
77.8 1 0.03
77.9 1 0.03
78 2 0.07
78.1 1 0.03
78.2 2 0.07
78.3 1 0.03
78.4 1 0.03
78.5 2 0.07
78.6 1 0.03
78.7 3 0.1
78.8 2 0.07
78.9 3 0.1
79 2 0.07
79.1 2 0.07
79.2 2 0.07
79.3 2 0.07
79.4 1 0.03
79.5 2 0.07
79.7 1 0.03
79.8 1 0.03
79.9 2 0.07
80 3 0.1
80.1 1 0.03
80.2 2 0.07
80.3 1 0.03
80.4 1 0.03
80.5 2 0.07
80.6 1 0.03
80.7 4 0.14
80.8 2 0.07
81 3 0.1
81.1 1 0.03
81.6 1 0.03
81.7 1 0.03
81.8 2 0.07
81.9 1 0.03
82 1 0.03
82.1 1 0.03
82.2 2 0.07
82.3 1 0.03
82.4 2 0.07
82.5 2 0.07
82.6 2 0.07
82.8 1 0.03
82.9 2 0.07
83.1 2 0.07
83.3 2 0.07
83.4 4 0.14
83.5 2 0.07
83.6 2 0.07
83.7 5 0.17
83.8 3 0.1
83.9 1 0.03
84 1 0.03
84.2 2 0.07
84.3 3 0.1
84.4 1 0.03
84.5 3 0.1
84.6 1 0.03
84.7 2 0.07
84.9 2 0.07
85 2 0.07
85.1 2 0.07
85.2 3 0.1
85.3 3 0.1
85.4 4 0.14
85.5 3 0.1
85.6 1 0.03
85.7 1 0.03
85.8 5 0.17
85.9 4 0.14
86 1 0.03
86.1 1 0.03
86.2 1 0.03
86.3 4 0.14
86.5 1 0.03
86.6 3 0.1
86.7 1 0.03
86.8 6 0.2
86.9 3 0.1
87 2 0.07
87.1 2 0.07
87.2 2 0.07
87.3 3 0.1
87.4 3 0.1
87.5 2 0.07
87.6 4 0.14
87.7 1 0.03
87.8 3 0.1
88 3 0.1
88.1 4 0.14
88.2 4 0.14
88.4 2 0.07
88.5 4 0.14
88.6 3 0.1
88.7 1 0.03
88.8 3 0.1
88.9 1 0.03
89 2 0.07
89.1 3 0.1
89.2 5 0.17
89.3 1 0.03
89.4 2 0.07
89.5 2 0.07
89.6 3 0.1
89.7 3 0.1
89.8 2 0.07
89.9 2 0.07
90 1 0.03
90.1 5 0.17
90.2 2 0.07
90.3 3 0.1
90.4 1 0.03
90.5 2 0.07
90.6 5 0.17
90.7 2 0.07
90.8 3 0.1
90.9 5 0.17
91 4 0.14
91.1 3 0.1
91.2 5 0.17
91.3 2 0.07
91.4 6 0.2
91.5 6 0.2
91.6 2 0.07
91.7 11 0.38
91.8 5 0.17
91.9 4 0.14
92 7 0.24
92.2 4 0.14
92.3 7 0.24
92.4 5 0.17
92.5 4 0.14
92.6 5 0.17
92.7 4 0.14
92.8 3 0.1
92.9 9 0.31
93 13 0.44
93.1 9 0.31
93.2 5 0.17
93.3 6 0.2
93.4 2 0.07
93.5 7 0.24
93.6 7 0.24
93.7 14 0.48
93.8 5 0.17
93.9 10 0.34
94 11 0.38
94.1 3 0.1
94.2 4 0.14
94.3 10 0.34
94.4 6 0.2
94.5 9 0.31
94.6 7 0.24
94.7 13 0.44
94.8 16 0.55
94.9 11 0.38
95 9 0.31
95.1 13 0.44
95.2 11 0.38
95.3 14 0.48
95.4 18 0.61
95.5 6 0.2
95.6 10 0.34
95.7 13 0.44
95.8 14 0.48
95.9 15 0.51
96 6 0.2
96.1 13 0.44
96.2 17 0.58
96.3 17 0.58
96.4 16 0.55
96.5 11 0.38
96.6 25 0.85
96.7 21 0.72
96.8 20 0.68
96.9 18 0.61
97 23 0.79
97.1 24 0.82
97.2 13 0.44
97.3 17 0.58
97.4 13 0.44
97.5 27 0.92
97.6 18 0.61
97.7 18 0.61
97.8 19 0.65
97.9 21 0.72
98 29 0.99
98.1 26 0.89
98.2 19 0.65
98.3 27 0.92
98.4 25 0.85
98.5 23 0.79
98.6 21 0.72
98.7 30 1.02
98.8 25 0.85
98.9 35 1.19
99 19 0.65
99.1 23 0.79
99.2 22 0.75
99.3 21 0.72
99.4 31 1.06
99.5 20 0.68
99.6 11 0.38
99.7 9 0.31
99.8 8 0.27
99.9 2 0.07
100 31 1.06
181 1 0.03
190 1 0.03
Sysmiss 131 4.47

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2798
Minimálna / maximálna hodnota: 131 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.