Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v41

Názov: v41
Popis premennej: g.kat. 1890 počet

PopisHodnota Frekvencia*%*
0,0 26 1.95
0,1 52 3.9
0,2 26 1.95
0,3 27 2.02
0,4 17 1.27
0,5 10 0.75
0,6 7 0.52
0,7 4 0.3
0,8 6 0.45
0,9 8 0.6
1 116 8.69
1,0 5 0.37
1,1 1 0.07
1,2 3 0.22
1,3 1 0.07
1,4 2 0.15
1,6 5 0.37
1,8 1 0.07
10 10 0.75
100,0 10 0.75
101 2 0.15
1018 1 0.07
102 3 0.22
1026 1 0.07
1029 1 0.07
103 1 0.07
1031 1 0.07
104 1 0.07
105 6 0.45
106 1 0.07
1061 1 0.07
108 4 0.3
1080 1 0.07
1099 1 0.07
11 13 0.97
112 2 0.15
113 2 0.15
1133 1 0.07
114 1 0.07
115 2 0.15
1151 1 0.07
117 2 0.15
1179 1 0.07
118 1 0.07
119 2 0.15
12 14 1.05
120 1 0.07
121 1 0.07
123 1 0.07
124 1 0.07
125 4 0.3
126 3 0.22
127 2 0.15
129 2 0.15
13 8 0.6
130 1 0.07
131 2 0.15
132 3 0.22
1323 1 0.07
133 1 0.07
1335 1 0.07
134 1 0.07
1343 1 0.07
135 2 0.15
136 2 0.15
137 2 0.15
138 4 0.3
1387 1 0.07
139 2 0.15
1390 1 0.07
14 9 0.67
141 3 0.22
142 2 0.15
143 1 0.07
144 2 0.15
145 2 0.15
146 1 0.07
147 1 0.07
148 1 0.07
1486 1 0.07
149 1 0.07
15 9 0.67
150 1 0.07
151 1 0.07
153 1 0.07
155 2 0.15
156 1 0.07
157 3 0.22
158 1 0.07
159 1 0.07
16 9 0.67
160 3 0.22
161 3 0.22
162 1 0.07
163 2 0.15
164 3 0.22
1644 1 0.07
165 2 0.15
166 3 0.22
167 1 0.07
168 2 0.15
169 2 0.15
17 9 0.67
1708 1 0.07
172 1 0.07
173 1 0.07
175 1 0.07
177 3 0.22
178 1 0.07
18 9 0.67
180 2 0.15
181 1 0.07
182 1 0.07
183 3 0.22
183 753 1 0.07
184 1 0.07
185 1 0.07
186 3 0.22
187 1 0.07
189 1 0.07
19 3 0.22
194 1 0.07
196 2 0.15
198 4 0.3
199 1 0.07
2 37 2.77
2,2 1 0.07
2,9 2 0.15
20 8 0.6
200 1 0.07
2004 1 0.07
201 1 0.07
202 1 0.07
204 2 0.15
207 3 0.22
208 1 0.07
209 1 0.07
21 8 0.6
211 3 0.22
212 2 0.15
213 1 0.07
216 1 0.07
217 3 0.22
219 1 0.07
22 4 0.3
221 1 0.07
222 1 0.07
223 1 0.07
224 3 0.22
225 1 0.07
226 1 0.07
228 1 0.07
229 1 0.07
23 8 0.6
231 1 0.07
232 4 0.3
233 2 0.15
235 1 0.07
236 3 0.22
237 3 0.22
238 1 0.07
239 2 0.15
24 7 0.52
240 4 0.3
242 1 0.07
2426 1 0.07
244 1 0.07
245 1 0.07
246 3 0.22
248 2 0.15
25 7 0.52
250 2 0.15
251 3 0.22
252 1 0.07
253 1 0.07
255 1 0.07
256 1 0.07
258 1 0.07
26 6 0.45
260 1 0.07
263 1 0.07
264 1 0.07
265 2 0.15
2658 1 0.07
266 3 0.22
2662 1 0.07
267 3 0.22
27 10 0.75
270 1 0.07
272 1 0.07
273 3 0.22
276 1 0.07
277 1 0.07
278 1 0.07
279 2 0.15
28 5 0.37
282 1 0.07
283 1 0.07
284 4 0.3
286 3 0.22
29 7 0.52
292 1 0.07
296 2 0.15
3 38 2.85
3,0 2 0.15
3,8 1 0.07
30 2 0.15
300 1 0.07
301 2 0.15
305 2 0.15
307 2 0.15
309 2 0.15
31 10 0.75
310 2 0.15
311 1 0.07
315 1 0.07
317 1 0.07
318 1 0.07
319 1 0.07
32 3 0.22
320 3 0.22
322 1 0.07
323 3 0.22
324 1 0.07
326 1 0.07
327 1 0.07
33 6 0.45
333 1 0.07
336 1 0.07
337 1 0.07
34 5 0.37
342 1 0.07
343 1 0.07
344 2 0.15
345 1 0.07
346 1 0.07
35 1 0.07
354 1 0.07
357 1 0.07
36 1 0.07
362 1 0.07
364 1 0.07
37 2 0.15
370 2 0.15
371 1 0.07
3711 1 0.07
372 1 0.07
373 2 0.15
374 1 0.07
375 1 0.07
378 2 0.15
379 2 0.15
38 5 0.37
381 2 0.15
383 1 0.07
384 2 0.15
385 1 0.07
389 1 0.07
39 7 0.52
392 1 0.07
396 1 0.07
4 26 1.95
4,4 1 0.07
40 2 0.15
400 1 0.07
402 2 0.15
403 1 0.07
408 1 0.07
409 1 0.07
41 3 0.22
412 1 0.07
414 1 0.07
416 1 0.07
417 2 0.15
418 1 0.07
42 3 0.22
420 1 0.07
424 1 0.07
426 1 0.07
427 1 0.07
429 1 0.07
43 1 0.07
432 1 0.07
433 1 0.07
44 2 0.15
442 1 0.07
444 1 0.07
447 1 0.07
448 1 0.07
449 1 0.07
45 6 0.45
451 1 0.07
454 1 0.07
455 1 0.07
458 1 0.07
46 5 0.37
461 1 0.07
463 1 0.07
465 1 0.07
467 1 0.07
47 2 0.15
471 1 0.07
472 1 0.07
48 3 0.22
481 1 0.07
482 1 0.07
484 1 0.07
486 1 0.07
487 1 0.07
489 1 0.07
494 1 0.07
5 22 1.65
5,7 1 0.07
50 5 0.37
501 1 0.07
507 1 0.07
51 5 0.37
52 2 0.15
520 1 0.07
521 1 0.07
522 1 0.07
527 1 0.07
53 5 0.37
53,9 1 0.07
532 1 0.07
54 4 0.3
540 1 0.07
546 1 0.07
55 1 0.07
558 1 0.07
56 2 0.15
57 1 0.07
573 1 0.07
58 2 0.15
59 3 0.22
595 1 0.07
6 13 0.97
6,5 1 0.07
60 5 0.37
600 1 0.07
602 1 0.07
609 1 0.07
61 2 0.15
613 1 0.07
62 4 0.3
625 1 0.07
63 3 0.22
64 2 0.15
646 1 0.07
648 1 0.07
65 2 0.15
651 1 0.07
653 2 0.15
656 1 0.07
66 5 0.37
66,0 1 0.07
660 1 0.07
664 1 0.07
666 1 0.07
669 1 0.07
67 2 0.15
677 1 0.07
68 2 0.15
695 1 0.07
7 16 1.2
70 2 0.15
70,2 1 0.07
702 1 0.07
703 1 0.07
71,0 1 0.07
714 1 0.07
72 5 0.37
72,9 1 0.07
73 1 0.07
73,9 1 0.07
744 1 0.07
749 1 0.07
75 1 0.07
759 1 0.07
76 5 0.37
76,9 1 0.07
78,8 1 0.07
79,2 1 0.07
79,9 1 0.07
791 1 0.07
799 1 0.07
8 10 0.75
8,2 1 0.07
80 1 0.07
81 2 0.15
815 1 0.07
82 1 0.07
82,8 1 0.07
821 1 0.07
83,2 1 0.07
830 1 0.07
84 1 0.07
84,1 1 0.07
847 1 0.07
85 1 0.07
854 1 0.07
86 2 0.15
869 1 0.07
87 3 0.22
87,5 1 0.07
88 3 0.22
88,2 2 0.15
88,4 1 0.07
88,8 1 0.07
88,9 2 0.15
89 1 0.07
9 12 0.9
9,8 1 0.07
90 2 0.15
90,5 1 0.07
90,6 1 0.07
90,7 3 0.22
91 3 0.22
91,0 1 0.07
91,1 1 0.07
91,4 1 0.07
91,7 1 0.07
92,0 2 0.15
92,1 3 0.22
92,4 1 0.07
92,5 1 0.07
92,6 1 0.07
92,8 1 0.07
93 2 0.15
93,1 3 0.22
93,2 1 0.07
93,5 1 0.07
93,6 1 0.07
94 1 0.07
94,4 2 0.15
94,6 2 0.15
94,8 1 0.07
94,9 1 0.07
95 1 0.07
95,0 1 0.07
95,1 1 0.07
95,4 2 0.15
95,7 1 0.07
95,8 1 0.07
957 1 0.07
96 1 0.07
96,0 2 0.15
96,2 1 0.07
96,4 1 0.07
96,7 1 0.07
96,8 2 0.15
96,9 2 0.15
97 3 0.22
97,2 1 0.07
97,4 1 0.07
97,5 2 0.15
97,8 1 0.07
98 1 0.07
98,0 1 0.07
98,4 1 0.07
98,6 1 0.07
99 1 0.07
99,0 1 0.07
99,2 1 0.07
99,4 1 0.07
992 1 0.07

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1335
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.