Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v47

Názov: v47
Popis premennej: g.kat. 1921 počet

PopisHodnota Frekvencia*%*
0,0 27 1.27
0,1 146 6.87
0,2 97 4.56
0,3 70 3.29
0,4 42 1.98
0,5 36 1.69
0,6 18 0.85
0,7 17 0.8
0,8 13 0.61
0,9 14 0.66
1 286 13.46
1,0 5 0.24
1,1 6 0.28
1,2 7 0.33
1,3 8 0.38
1,4 3 0.14
1,5 5 0.24
1,6 3 0.14
1,7 2 0.09
1,8 6 0.28
10 15 0.71
10,2 1 0.05
10,3 1 0.05
100 1 0.05
100,0 5 0.24
101 2 0.09
103 3 0.14
104 2 0.09
105 2 0.09
1051 1 0.05
107 3 0.14
1075 1 0.05
108 4 0.19
109 2 0.09
1096 1 0.05
11 13 0.61
11,2 1 0.05
11,8 1 0.05
110 2 0.09
1106 1 0.05
111 1 0.05
112 1 0.05
113 1 0.05
114 1 0.05
116 1 0.05
1175 1 0.05
118 1 0.05
119 1 0.05
12 10 0.47
12,2 1 0.05
12,7 1 0.05
120 2 0.09
121 5 0.24
122 2 0.09
1227 1 0.05
123 3 0.14
124 2 0.09
125 2 0.09
126 1 0.05
1269 1 0.05
127 2 0.09
13 13 0.61
13,1 1 0.05
131 2 0.09
132 1 0.05
134 1 0.05
136 1 0.05
139 2 0.09
1394 1 0.05
14 10 0.47
140 3 0.14
141 2 0.09
142 1 0.05
143 1 0.05
144 3 0.14
145 3 0.14
1452 1 0.05
147 2 0.09
148 6 0.28
149 1 0.05
15 8 0.38
150 3 0.14
151 3 0.14
152 2 0.09
154 1 0.05
156 3 0.14
157 3 0.14
158 2 0.09
1581 1 0.05
159 2 0.09
16 8 0.38
160 1 0.05
161 3 0.14
162 2 0.09
163 1 0.05
164 3 0.14
166 2 0.09
167 1 0.05
168 4 0.19
169 1 0.05
17 9 0.42
170 1 0.05
171 1 0.05
172 1 0.05
173 1 0.05
174 4 0.19
175 2 0.09
1751 1 0.05
176 2 0.09
1788 1 0.05
18 8 0.38
181 3 0.14
182 1 0.05
183 1 0.05
186 2 0.09
187 2 0.09
189 2 0.09
19 8 0.38
190 505 1 0.05
191 2 0.09
193 3 0.14
195 2 0.09
196 1 0.05
199 1 0.05
2 147 6.92
2,0 3 0.14
2,1 4 0.19
2,3 3 0.14
2,4 1 0.05
2,6 1 0.05
2,7 1 0.05
20 7 0.33
200 4 0.19
201 2 0.09
203 1 0.05
207 2 0.09
208 3 0.14
209 3 0.14
21 6 0.28
21,9 1 0.05
211 1 0.05
213 1 0.05
215 3 0.14
217 2 0.09
22 4 0.19
22,7 1 0.05
220 2 0.09
221 2 0.09
223 2 0.09
224 1 0.05
225 1 0.05
226 3 0.14
227 1 0.05
228 3 0.14
229 4 0.19
23 8 0.38
23,0 1 0.05
231 1 0.05
233 1 0.05
234 3 0.14
235 3 0.14
236 1 0.05
237 1 0.05
238 2 0.09
24 7 0.33
241 2 0.09
244 1 0.05
246 2 0.09
247 2 0.09
248 1 0.05
249 2 0.09
25 1 0.05
251 3 0.14
2533 1 0.05
255 4 0.19
256 2 0.09
257 1 0.05
258 1 0.05
26 5 0.24
260 2 0.09
261 2 0.09
262 3 0.14
263 1 0.05
264 2 0.09
265 2 0.09
266 2 0.09
267 1 0.05
268 3 0.14
27 7 0.33
27,0 1 0.05
27,6 1 0.05
271 1 0.05
276 1 0.05
277 2 0.09
278 1 0.05
28 5 0.24
282 2 0.09
284 3 0.14
286 1 0.05
288 1 0.05
289 1 0.05
29 4 0.19
290 1 0.05
294 1 0.05
297 1 0.05
298 1 0.05
299 2 0.09
3 81 3.81
3,2 1 0.05
3,4 2 0.09
3,9 1 0.05
30 4 0.19
301 1 0.05
3015 1 0.05
302 3 0.14
303 2 0.09
306 2 0.09
307 1 0.05
31 5 0.24
31,1 1 0.05
312 1 0.05
314 1 0.05
3148 1 0.05
319 1 0.05
32 10 0.47
320 1 0.05
321 2 0.09
322 2 0.09
323 3 0.14
325 1 0.05
326 1 0.05
327 1 0.05
328 1 0.05
33 8 0.38
332 2 0.09
34 3 0.14
341 1 0.05
343 2 0.09
344 2 0.09
348 1 0.05
351 1 0.05
353 2 0.09
354 2 0.09
355 1 0.05
36 5 0.24
367 1 0.05
368 1 0.05
37 5 0.24
370 1 0.05
376 3 0.14
377 1 0.05
38 4 0.19
383 1 0.05
384 2 0.09
385 2 0.09
386 1 0.05
387 1 0.05
39 2 0.09
39,0 1 0.05
39,1 1 0.05
390 1 0.05
392 2 0.09
397 1 0.05
399 2 0.09
4 63 2.96
4,2 1 0.05
40 4 0.19
400 3 0.14
405 1 0.05
407 2 0.09
41 5 0.24
410 1 0.05
4140 1 0.05
417 1 0.05
42 9 0.42
421 1 0.05
423 1 0.05
427 2 0.09
428 1 0.05
43 8 0.38
433 1 0.05
435 1 0.05
436 1 0.05
44 3 0.14
441 1 0.05
444 1 0.05
446 1 0.05
447 1 0.05
45 1 0.05
45,3 1 0.05
454 1 0.05
456 1 0.05
458 1 0.05
459 1 0.05
46 6 0.28
461 1 0.05
462 1 0.05
464 1 0.05
469 1 0.05
47 1 0.05
472 1 0.05
479 1 0.05
48 5 0.24
487 1 0.05
489 1 0.05
49 4 0.19
490 2 0.09
493 1 0.05
499 1 0.05
5 43 2.02
5,2 1 0.05
5,3 1 0.05
5,6 1 0.05
50 2 0.09
500 3 0.14
501 1 0.05
506 1 0.05
508 1 0.05
51 5 0.24
52 3 0.14
525 1 0.05
53 4 0.19
533 2 0.09
536 1 0.05
537 1 0.05
546 1 0.05
549 1 0.05
55 4 0.19
553 1 0.05
561 1 0.05
567 1 0.05
57 2 0.09
570 2 0.09
579 1 0.05
58 2 0.09
580 1 0.05
582 1 0.05
585 1 0.05
587 1 0.05
589 1 0.05
59 3 0.14
591 1 0.05
594 1 0.05
6 30 1.41
6,5 1 0.05
60 4 0.19
607 1 0.05
61 1 0.05
614 1 0.05
615 1 0.05
617 1 0.05
62 2 0.09
624 3 0.14
63 1 0.05
633 1 0.05
636 1 0.05
638 1 0.05
64 1 0.05
649 1 0.05
65 1 0.05
65,5 1 0.05
651 1 0.05
654 1 0.05
655 1 0.05
656 1 0.05
66 1 0.05
66,7 1 0.05
67 3 0.14
67,8 1 0.05
672 1 0.05
675 1 0.05
677 1 0.05
68 1 0.05
68,6 1 0.05
69 4 0.19
698 1 0.05
7 27 1.27
70 1 0.05
70,6 1 0.05
71,1 1 0.05
72 3 0.14
73 4 0.19
73,6 1 0.05
74 1 0.05
743 1 0.05
748 1 0.05
75 3 0.14
754 1 0.05
76 1 0.05
765 1 0.05
768 1 0.05
77 3 0.14
77,6 1 0.05
777 1 0.05
778 1 0.05
79 2 0.09
794 1 0.05
797 2 0.09
8 16 0.75
8,9 2 0.09
80 5 0.24
81 4 0.19
819 1 0.05
823 1 0.05
828 1 0.05
83 1 0.05
832 1 0.05
84 2 0.09
84,5 1 0.05
841 1 0.05
847 1 0.05
85 3 0.14
85,1 1 0.05
86 2 0.09
86,0 1 0.05
868 1 0.05
87,6 1 0.05
88 1 0.05
88,1 1 0.05
88,2 1 0.05
89 1 0.05
89,1 1 0.05
89,6 1 0.05
89,8 2 0.09
9 16 0.75
90,1 1 0.05
90,5 1 0.05
90,9 1 0.05
91 5 0.24
91,0 2 0.09
92 2 0.09
92,8 2 0.09
92,9 1 0.05
920 1 0.05
93,4 1 0.05
93,5 1 0.05
93,6 4 0.19
93,8 1 0.05
94,7 1 0.05
95 1 0.05
95,0 1 0.05
95,4 3 0.14
95,5 1 0.05
95,8 1 0.05
95,9 1 0.05
96 2 0.09
96,0 1 0.05
96,1 1 0.05
96,4 1 0.05
96,5 1 0.05
96,6 1 0.05
96,8 2 0.09
96,9 1 0.05
962 1 0.05
97,1 1 0.05
97,2 1 0.05
97,3 1 0.05
97,8 2 0.09
97,9 1 0.05
98 2 0.09
98,0 2 0.09
98,1 1 0.05
98,2 1 0.05
98,3 1 0.05
98,6 1 0.05
98,7 1 0.05
98,8 3 0.14
98,9 1 0.05
99 2 0.09
99,0 1 0.05
99,4 3 0.14
99,5 1 0.05
99,6 1 0.05

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2125
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.