Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v71

Názov: v71
Popis premennej: ev.aug. 1930 počet

PopisHodnota Frekvencia*%*
0,0 1 0.05
0,1 38 2.09
0,2 43 2.36
0,3 46 2.53
0,4 41 2.25
0,5 26 1.43
0,6 28 1.54
0,7 23 1.26
0,8 23 1.26
0,9 22 1.21
1 120 6.6
1,0 15 0.82
1,1 17 0.93
1,2 7 0.38
1,3 10 0.55
1,4 10 0.55
1,5 10 0.55
1,6 15 0.82
1,7 9 0.49
1,8 3 0.16
1,9 8 0.44
10 15 0.82
10,0 2 0.11
10,1 2 0.11
10,3 1 0.05
10,7 1 0.05
102 1 0.05
103 1 0.05
1034 1 0.05
104 1 0.05
1043 1 0.05
105 3 0.16
106 2 0.11
107 1 0.05
108 5 0.27
109 3 0.16
1094 1 0.05
11 16 0.88
11,0 1 0.05
11,2 1 0.05
11,4 1 0.05
11,5 1 0.05
11,6 1 0.05
11,7 1 0.05
110 2 0.11
111 1 0.05
113 1 0.05
1141 1 0.05
115 1 0.05
116 2 0.11
117 1 0.05
1178 1 0.05
119 1 0.05
12 12 0.66
12,0 2 0.11
12,1 1 0.05
12,4 1 0.05
12,7 1 0.05
12,8 1 0.05
12,9 3 0.16
120 3 0.16
122 1 0.05
1228 1 0.05
123 1 0.05
1230 1 0.05
1235 1 0.05
126 1 0.05
128 1 0.05
1280 1 0.05
1286 1 0.05
13 14 0.77
13,0 2 0.11
13,3 1 0.05
13,6 1 0.05
13,7 1 0.05
13,9 1 0.05
130 3 0.16
133 2 0.11
1364 2 0.11
137 3 0.16
138 1 0.05
139 2 0.11
14 10 0.55
14,0 1 0.05
14,1 1 0.05
14,2 1 0.05
14,3 1 0.05
14,6 3 0.16
14,7 2 0.11
140 2 0.11
141 2 0.11
143 2 0.11
145 3 0.16
1450 1 0.05
1470 1 0.05
148 2 0.11
15 13 0.71
15,5 2 0.11
15,6 1 0.05
15,7 1 0.05
151 1 0.05
1528 1 0.05
1531 1 0.05
1533 1 0.05
1538 1 0.05
154 1 0.05
1552 1 0.05
1562 1 0.05
157 4 0.22
158 1 0.05
1589 1 0.05
16 13 0.71
16,1 1 0.05
16,4 2 0.11
16,5 1 0.05
16,7 1 0.05
16,8 2 0.11
16,9 1 0.05
161 2 0.11
163 1 0.05
164 1 0.05
166 2 0.11
167 2 0.11
168 1 0.05
169 2 0.11
17 11 0.6
17,2 2 0.11
17,4 2 0.11
17,6 1 0.05
17,7 1 0.05
170 1 0.05
174 1 0.05
177 1 0.05
18 8 0.44
18,2 1 0.05
18,8 1 0.05
180 1 0.05
181 2 0.11
182 3 0.16
183 1 0.05
19 14 0.77
19,2 1 0.05
19,5 2 0.11
19,9 3 0.16
1902 1 0.05
196 1 0.05
197 1 0.05
199 1 0.05
2 53 2.91
2,0 6 0.33
2,1 8 0.44
2,2 1 0.05
2,3 4 0.22
2,4 5 0.27
2,5 4 0.22
2,6 5 0.27
2,7 6 0.33
2,8 3 0.16
2,9 4 0.22
20 7 0.38
20,1 1 0.05
20,3 1 0.05
20,4 1 0.05
20,6 1 0.05
200 2 0.11
2010 1 0.05
202 1 0.05
204 1 0.05
205 1 0.05
207 2 0.11
208 2 0.11
209 1 0.05
21 8 0.44
21,4 1 0.05
21,8 1 0.05
211 1 0.05
212 1 0.05
2120 1 0.05
2127 1 0.05
213 1 0.05
214 2 0.11
215 1 0.05
216 1 0.05
2173 1 0.05
2175 1 0.05
22 7 0.38
22,1 1 0.05
22,7 1 0.05
220 2 0.11
2213 1 0.05
222 1 0.05
224 1 0.05
225 1 0.05
23 8 0.44
23,0 2 0.11
23,7 1 0.05
23,8 1 0.05
231 1 0.05
232 1 0.05
233 1 0.05
2333 1 0.05
234 3 0.16
236 1 0.05
2360 1 0.05
238 2 0.11
24 11 0.6
24,0 2 0.11
24,2 1 0.05
24,3 1 0.05
24,6 1 0.05
2404 1 0.05
245 1 0.05
248 1 0.05
25 5 0.27
25,0 2 0.11
25,2 2 0.11
25,3 1 0.05
25,8 1 0.05
250 2 0.11
251 1 0.05
252 2 0.11
2522 1 0.05
255 1 0.05
259 1 0.05
26 8 0.44
26,2 1 0.05
26,7 1 0.05
26,9 2 0.11
264 3 0.16
267 1 0.05
268 1 0.05
269 1 0.05
27 5 0.27
27,4 1 0.05
27,7 1 0.05
27,8 1 0.05
27,9 1 0.05
271 1 0.05
272 1 0.05
273 1 0.05
275 1 0.05
28 5 0.27
28,0 1 0.05
28,3 1 0.05
280 1 0.05
281 2 0.11
282 1 0.05
286 1 0.05
287 1 0.05
29 4 0.22
29,6 1 0.05
292 1 0.05
293 1 0.05
2948 1 0.05
295 1 0.05
297 1 0.05
298 1 0.05
3 45 2.47
3,0 7 0.38
3,1 5 0.27
3,2 2 0.11
3,3 4 0.22
3,5 1 0.05
3,6 2 0.11
3,7 4 0.22
3,8 4 0.22
3,9 6 0.33
30 6 0.33
30,4 1 0.05
301 3 0.16
302 1 0.05
304 1 0.05
31 4 0.22
31,7 1 0.05
3118 1 0.05
315 1 0.05
316 2 0.11
32 2 0.11
32,3 1 0.05
32,5 1 0.05
32,7 1 0.05
32,9 1 0.05
323 1 0.05
325 2 0.11
326 1 0.05
33 2 0.11
33,0 1 0.05
33,3 2 0.11
33,5 1 0.05
33,6 1 0.05
3395 1 0.05
34 2 0.11
34,0 1 0.05
34,2 1 0.05
348 1 0.05
35 2 0.11
35,2 1 0.05
35,6 1 0.05
35,7 1 0.05
35,9 1 0.05
351 1 0.05
358 1 0.05
36 2 0.11
36,1 1 0.05
36,5 1 0.05
36,9 1 0.05
362 2 0.11
367 1 0.05
368 1 0.05
37 7 0.38
37,1 2 0.11
37,3 1 0.05
37,8 1 0.05
37,9 2 0.11
373 1 0.05
374 1 0.05
376 1 0.05
378 1 0.05
38 6 0.33
38,7 3 0.16
38,9 1 0.05
382 1 0.05
383 1 0.05
385 1 0.05
386 1 0.05
39 2 0.11
39,2 1 0.05
39,6 2 0.11
39,8 1 0.05
4 41 2.25
4,0 3 0.16
4,1 7 0.38
4,3 2 0.11
4,4 2 0.11
4,5 2 0.11
4,7 3 0.16
4,8 2 0.11
4,9 1 0.05
40 5 0.27
40,0 2 0.11
40,1 1 0.05
40,8 2 0.11
400 1 0.05
400 517 1 0.05
403 1 0.05
404 1 0.05
41 3 0.16
41,3 1 0.05
410 1 0.05
412 1 0.05
413 1 0.05
414 1 0.05
417 1 0.05
42 4 0.22
42,0 1 0.05
42,2 2 0.11
42,8 1 0.05
420 1 0.05
424 1 0.05
426 1 0.05
43,2 1 0.05
43,8 2 0.11
44 9 0.49
44,0 1 0.05
44,4 1 0.05
44,7 1 0.05
445 1 0.05
45 5 0.27
45,1 1 0.05
45,2 1 0.05
45,3 2 0.11
45,9 2 0.11
46 3 0.16
46,7 2 0.11
46,9 1 0.05
460 1 0.05
461 1 0.05
4621 1 0.05
47 4 0.22
47,0 1 0.05
47,2 1 0.05
47,4 2 0.11
47,6 1 0.05
476 2 0.11
48 3 0.16
48,1 2 0.11
48,4 2 0.11
480 1 0.05
481 1 0.05
49 1 0.05
49,2 1 0.05
49,4 1 0.05
49,5 1 0.05
49,8 1 0.05
496 1 0.05
5 25 1.37
5,0 4 0.22
5,2 1 0.05
5,3 1 0.05
5,6 2 0.11
5,7 2 0.11
5,8 1 0.05
5,9 4 0.22
50 3 0.16
50,4 1 0.05
50,5 1 0.05
50,7 1 0.05
50,8 1 0.05
500 1 0.05
51 1 0.05
51,2 1 0.05
51,3 1 0.05
51,6 1 0.05
514 1 0.05
52,4 1 0.05
52,7 1 0.05
528 1 0.05
53 1 0.05
53,8 1 0.05
535 2 0.11
54 3 0.16
54,0 1 0.05
54,1 1 0.05
54,9 2 0.11
5448 1 0.05
55 2 0.11
55,1 1 0.05
55,4 1 0.05
55,7 1 0.05
55,8 1 0.05
555 1 0.05
556 1 0.05
557 1 0.05
56 2 0.11
56,7 1 0.05
57 4 0.22
57,0 1 0.05
58 3 0.16
58,2 1 0.05
58,3 1 0.05
58,5 1 0.05
5822 1 0.05
59 2 0.11
594 1 0.05
595 1 0.05
6 24 1.32
6,0 3 0.16
6,1 5 0.27
6,3 1 0.05
6,4 1 0.05
6,5 2 0.11
6,6 2 0.11
6,7 2 0.11
6,8 4 0.22
60 2 0.11
60,4 1 0.05
60,5 1 0.05
605 1 0.05
61 3 0.16
61,1 2 0.11
61,3 1 0.05
61,6 1 0.05
615 1 0.05
62 2 0.11
62,0 1 0.05
62,1 1 0.05
620 2 0.11
625 1 0.05
626 1 0.05
627 1 0.05
63 3 0.16
63,1 1 0.05
63,9 1 0.05
639 1 0.05
64 4 0.22
64,3 1 0.05
64,7 1 0.05
646 1 0.05
65,0 2 0.11
651 1 0.05
66 2 0.11
66,6 1 0.05
66,8 1 0.05
660 1 0.05
67,6 1 0.05
68 3 0.16
68,1 1 0.05
68,4 2 0.11
686 1 0.05
69 1 0.05
69,6 1 0.05
695 1 0.05
6952 1 0.05
7 19 1.04
7,1 1 0.05
7,2 2 0.11
7,3 1 0.05
7,4 1 0.05
7,5 2 0.11
7,6 3 0.16
7,7 1 0.05
7,8 2 0.11
70 2 0.11
70,2 2 0.11
70,4 1 0.05
700 1 0.05
71 1 0.05
71,2 1 0.05
71,4 2 0.11
72 1 0.05
72,0 1 0.05
72,2 1 0.05
72,3 1 0.05
73,6 1 0.05
73,7 1 0.05
730 1 0.05
74 1 0.05
74,2 1 0.05
74,3 1 0.05
74,6 1 0.05
75 2 0.11
75,1 1 0.05
75,4 1 0.05
753 1 0.05
756 1 0.05
76 3 0.16
76,6 2 0.11
761 1 0.05
763 1 0.05
77 4 0.22
77,8 2 0.11
779 1 0.05
78 2 0.11
78,5 1 0.05
79 2 0.11
79,3 1 0.05
79,5 1 0.05
8 17 0.93
8,0 1 0.05
8,4 1 0.05
8,6 2 0.11
8,8 2 0.11
8,9 3 0.16
80 2 0.11
804 1 0.05
81 3 0.16
81,2 1 0.05
81,4 1 0.05
81,7 1 0.05
81,9 3 0.16
82 1 0.05
83 1 0.05
83,1 1 0.05
84 3 0.16
84,3 1 0.05
84,4 1 0.05
84,5 1 0.05
844 1 0.05
849 1 0.05
85,2 1 0.05
856 1 0.05
857 1 0.05
86 3 0.16
87 3 0.16
87,3 1 0.05
87,4 1 0.05
88 2 0.11
881 1 0.05
882 1 0.05
89,7 1 0.05
89,9 1 0.05
9 19 1.04
9,0 1 0.05
9,3 2 0.11
9,5 1 0.05
9,6 1 0.05
9,7 1 0.05
9,8 2 0.11
9,9 1 0.05
90 2 0.11
90,0 1 0.05
90,3 1 0.05
90,5 1 0.05
91 2 0.11
911 1 0.05
92,0 1 0.05
92,6 1 0.05
93 1 0.05
93,0 1 0.05
936 1 0.05
94 1 0.05
94,2 1 0.05
95 2 0.11
95,1 1 0.05
951 1 0.05
955 1 0.05
967 1 0.05
97 1 0.05
97,0 1 0.05
98 1 0.05
99 5 0.27

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1819
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.