Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v82

Názov: v82
Popis premennej: ref.k. 1869 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 21 0.72
0.1 101 3.45
0.2 69 2.36
0.3 32 1.09
0.4 43 1.47
0.5 22 0.75
0.6 19 0.65
0.7 35 1.19
0.8 28 0.96
0.9 28 0.96
1 132 4.51
1.1 17 0.58
1.2 12 0.41
1.3 19 0.65
1.4 15 0.51
1.5 13 0.44
1.6 13 0.44
1.7 16 0.55
1.8 14 0.48
1.9 11 0.38
2 71 2.42
2.1 11 0.38
2.2 10 0.34
2.3 10 0.34
2.4 8 0.27
2.5 5 0.17
2.6 13 0.44
2.7 7 0.24
2.8 6 0.2
2.9 9 0.31
3 90 3.07
3.1 6 0.2
3.2 5 0.17
3.3 2 0.07
3.4 1 0.03
3.5 2 0.07
3.6 3 0.1
3.7 2 0.07
3.8 7 0.24
3.9 8 0.27
4 67 2.29
4.1 5 0.17
4.2 1 0.03
4.3 5 0.17
4.4 6 0.2
4.5 5 0.17
4.6 1 0.03
4.7 5 0.17
4.8 2 0.07
4.9 3 0.1
5 65 2.22
5.1 4 0.14
5.2 3 0.1
5.3 3 0.1
5.4 1 0.03
5.5 2 0.07
5.6 3 0.1
5.7 2 0.07
5.8 1 0.03
5.9 2 0.07
6 40 1.37
6.1 1 0.03
6.2 1 0.03
6.3 8 0.27
6.4 3 0.1
6.6 2 0.07
6.7 4 0.14
6.9 3 0.1
7 39 1.33
7.1 1 0.03
7.2 3 0.1
7.4 3 0.1
7.5 1 0.03
7.6 3 0.1
7.7 2 0.07
7.8 1 0.03
7.9 2 0.07
8 34 1.16
8.3 1 0.03
8.4 2 0.07
8.5 1 0.03
8.7 1 0.03
9 32 1.09
9.1 1 0.03
9.2 2 0.07
9.3 2 0.07
9.4 1 0.03
9.5 2 0.07
9.6 1 0.03
9.7 1 0.03
9.8 1 0.03
10 22 0.75
10.8 1 0.03
11 21 0.72
11.2 2 0.07
11.4 3 0.1
11.6 1 0.03
11.7 1 0.03
12 22 0.75
12.2 1 0.03
12.3 1 0.03
12.6 2 0.07
12.7 1 0.03
13 16 0.55
13.1 1 0.03
13.2 1 0.03
13.3 1 0.03
13.4 1 0.03
13.6 2 0.07
13.7 1 0.03
14 9 0.31
14.1 1 0.03
14.4 1 0.03
14.5 2 0.07
14.6 1 0.03
15 18 0.61
15.3 1 0.03
15.4 1 0.03
15.9 1 0.03
16 18 0.61
16.1 1 0.03
17 11 0.38
17.1 2 0.07
17.5 1 0.03
17.6 1 0.03
17.7 1 0.03
17.8 2 0.07
17.9 1 0.03
18 12 0.41
18.3 1 0.03
18.7 2 0.07
18.8 1 0.03
19 8 0.27
19.2 1 0.03
19.9 1 0.03
20 10 0.34
20.8 1 0.03
21 10 0.34
21.2 1 0.03
21.6 1 0.03
21.9 1 0.03
22 7 0.24
22.2 1 0.03
23 11 0.38
23.1 1 0.03
23.2 1 0.03
23.3 1 0.03
23.5 1 0.03
23.8 1 0.03
23.9 1 0.03
24 11 0.38
24.1 1 0.03
25 11 0.38
25.1 1 0.03
25.2 1 0.03
25.5 1 0.03
25.6 1 0.03
26 2 0.07
26.1 1 0.03
26.4 1 0.03
26.6 1 0.03
26.9 1 0.03
27 4 0.14
27.2 1 0.03
27.5 1 0.03
27.6 1 0.03
28 8 0.27
28.2 1 0.03
28.7 1 0.03
29 5 0.17
29.1 1 0.03
29.6 1 0.03
30 3 0.1
31 7 0.24
31.7 1 0.03
31.9 1 0.03
32 2 0.07
32.3 2 0.07
32.4 1 0.03
32.5 1 0.03
32.9 1 0.03
33 2 0.07
33.6 1 0.03
33.8 1 0.03
34 2 0.07
34.6 1 0.03
35 3 0.1
35.1 1 0.03
35.5 2 0.07
36 4 0.14
37 3 0.1
37.1 2 0.07
38 2 0.07
38.1 1 0.03
38.6 1 0.03
39.2 1 0.03
39.8 1 0.03
40 3 0.1
40.9 1 0.03
41 3 0.1
41.1 1 0.03
41.2 1 0.03
41.5 2 0.07
42 1 0.03
42.1 1 0.03
42.5 1 0.03
43 4 0.14
44 1 0.03
44.6 1 0.03
44.7 1 0.03
45 1 0.03
45.9 1 0.03
46 4 0.14
47 1 0.03
47.1 1 0.03
47.2 1 0.03
47.7 1 0.03
48 3 0.1
48.7 1 0.03
49 3 0.1
50.3 1 0.03
50.7 1 0.03
51.2 1 0.03
51.4 1 0.03
51.7 1 0.03
52 1 0.03
52.1 1 0.03
52.2 1 0.03
52.8 1 0.03
53 1 0.03
53.1 1 0.03
53.7 3 0.1
54.6 1 0.03
54.9 1 0.03
55.3 1 0.03
56 1 0.03
56.5 1 0.03
57.5 1 0.03
57.8 1 0.03
57.9 1 0.03
58 4 0.14
58.3 1 0.03
58.6 1 0.03
59 2 0.07
59.1 1 0.03
59.8 1 0.03
60 1 0.03
60.3 1 0.03
60.4 1 0.03
61 1 0.03
61.2 1 0.03
61.6 1 0.03
62 4 0.14
62.9 1 0.03
63 1 0.03
64.3 1 0.03
64.6 1 0.03
64.9 1 0.03
65 1 0.03
65.5 1 0.03
66 3 0.1
66.2 1 0.03
66.6 1 0.03
66.7 1 0.03
67 2 0.07
67.2 1 0.03
67.7 1 0.03
67.9 1 0.03
68.6 1 0.03
69 1 0.03
70 2 0.07
71 2 0.07
71.7 1 0.03
72 1 0.03
72.6 1 0.03
73 1 0.03
74 1 0.03
74.9 1 0.03
75 3 0.1
75.8 1 0.03
75.9 1 0.03
76 1 0.03
78 2 0.07
78.8 1 0.03
79 1 0.03
79.1 1 0.03
79.5 1 0.03
79.8 1 0.03
80.4 1 0.03
80.7 1 0.03
81 2 0.07
81.1 1 0.03
81.3 1 0.03
81.8 1 0.03
82 1 0.03
82.6 1 0.03
82.9 1 0.03
84 1 0.03
86.1 1 0.03
86.7 1 0.03
87 3 0.1
87.4 1 0.03
88 1 0.03
88.6 2 0.07
89 1 0.03
90.8 1 0.03
91 1 0.03
93.7 1 0.03
94 1 0.03
98 1 0.03
99 1 0.03
102 1 0.03
104 2 0.07
106 1 0.03
107 1 0.03
109 1 0.03
112 2 0.07
113 1 0.03
116 1 0.03
120 1 0.03
122 1 0.03
124 2 0.07
129 1 0.03
133 1 0.03
135 1 0.03
140 2 0.07
144 1 0.03
149 1 0.03
153 1 0.03
154 1 0.03
155 1 0.03
158 1 0.03
159 1 0.03
160 1 0.03
161 1 0.03
163 2 0.07
170 1 0.03
174 2 0.07
175 1 0.03
180 1 0.03
183 1 0.03
184 1 0.03
187 1 0.03
191 1 0.03
192 2 0.07
196 1 0.03
198 1 0.03
200 1 0.03
202 1 0.03
214 1 0.03
217 1 0.03
219 1 0.03
221 2 0.07
222 1 0.03
223 1 0.03
225 1 0.03
227 1 0.03
231 1 0.03
232 1 0.03
238 1 0.03
242 1 0.03
243 1 0.03
244 1 0.03
245 1 0.03
252 1 0.03
260 1 0.03
262 1 0.03
263 2 0.07
271 1 0.03
278 1 0.03
288 1 0.03
297 1 0.03
310 1 0.03
317 1 0.03
324 1 0.03
326 2 0.07
340 2 0.07
344 1 0.03
347 1 0.03
351 1 0.03
373 1 0.03
383 1 0.03
391 1 0.03
400 1 0.03
405 1 0.03
406 1 0.03
412 1 0.03
413 1 0.03
416 1 0.03
422 1 0.03
424 2 0.07
433 1 0.03
436 1 0.03
453 1 0.03
459 1 0.03
472 1 0.03
476 1 0.03
495 1 0.03
502 1 0.03
505 1 0.03
509 1 0.03
510 1 0.03
512 1 0.03
519 1 0.03
520 1 0.03
526 1 0.03
530 1 0.03
545 1 0.03
546 1 0.03
557 1 0.03
581 1 0.03
621 1 0.03
638 1 0.03
654 1 0.03
669 1 0.03
721 1 0.03
728 1 0.03
769 1 0.03
774 1 0.03
794 1 0.03
798 1 0.03
880 1 0.03
885 1 0.03
888 1 0.03
894 1 0.03
952 1 0.03
979 1 0.03
982 1 0.03
1002 1 0.03
1081 1 0.03
1159 1 0.03
1173 1 0.03
1264 1 0.03
1294 1 0.03
1429 1 0.03
1476 1 0.03
1506 1 0.03
2060 1 0.03
3363 1 0.03
Sysmiss 965 32.95

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 1964
Minimálna / maximálna hodnota: 965 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.