Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v84

Názov: v84
Popis premennej: ref.k. 1880 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 19 0.65
0.1 91 3.11
0.2 63 2.15
0.3 48 1.64
0.4 46 1.57
0.5 34 1.16
0.6 31 1.06
0.7 23 0.79
0.8 19 0.65
0.9 29 0.99
1 126 4.3
1.1 21 0.72
1.2 20 0.68
1.3 20 0.68
1.4 20 0.68
1.5 20 0.68
1.6 15 0.51
1.7 13 0.44
1.8 12 0.41
1.9 17 0.58
2 74 2.53
2.1 14 0.48
2.2 9 0.31
2.3 8 0.27
2.4 14 0.48
2.5 10 0.34
2.6 9 0.31
2.7 7 0.24
2.8 6 0.2
2.9 7 0.24
3 75 2.56
3.1 5 0.17
3.2 14 0.48
3.3 8 0.27
3.4 16 0.55
3.5 4 0.14
3.6 10 0.34
3.7 6 0.2
3.8 6 0.2
3.9 3 0.1
4 71 2.42
4.1 9 0.31
4.2 5 0.17
4.3 3 0.1
4.4 6 0.2
4.5 3 0.1
4.6 5 0.17
4.7 4 0.14
4.8 4 0.14
4.9 4 0.14
5 51 1.74
5.1 3 0.1
5.2 1 0.03
5.3 3 0.1
5.5 3 0.1
5.6 3 0.1
5.7 2 0.07
5.8 1 0.03
5.9 2 0.07
6 50 1.71
6.1 7 0.24
6.2 1 0.03
6.3 5 0.17
6.4 3 0.1
6.5 1 0.03
6.6 2 0.07
6.7 4 0.14
6.8 2 0.07
6.9 2 0.07
7 51 1.74
7.1 2 0.07
7.2 1 0.03
7.3 2 0.07
7.4 2 0.07
7.5 2 0.07
7.6 2 0.07
7.7 3 0.1
7.8 3 0.1
7.9 3 0.1
8 44 1.5
8.1 1 0.03
8.2 2 0.07
8.3 4 0.14
8.5 3 0.1
8.7 2 0.07
8.9 2 0.07
9 41 1.4
9.2 1 0.03
9.3 1 0.03
9.4 2 0.07
9.5 2 0.07
9.6 1 0.03
9.7 2 0.07
9.8 1 0.03
9.9 1 0.03
10 24 0.82
10.1 2 0.07
10.2 1 0.03
10.3 2 0.07
10.4 1 0.03
10.6 1 0.03
10.7 1 0.03
10.8 2 0.07
11 37 1.26
11.1 1 0.03
11.6 1 0.03
11.7 1 0.03
11.8 1 0.03
12 18 0.61
12.4 1 0.03
12.6 2 0.07
12.7 1 0.03
13 17 0.58
13.3 1 0.03
13.4 1 0.03
13.5 1 0.03
13.6 1 0.03
13.7 1 0.03
13.8 1 0.03
14 13 0.44
14.1 1 0.03
14.3 1 0.03
14.4 1 0.03
14.5 2 0.07
14.6 1 0.03
14.9 1 0.03
15 22 0.75
15.1 1 0.03
15.6 2 0.07
16 16 0.55
16.2 1 0.03
16.3 1 0.03
16.5 2 0.07
16.7 1 0.03
17 13 0.44
17.6 1 0.03
17.7 2 0.07
17.8 1 0.03
18 21 0.72
18.1 1 0.03
18.3 1 0.03
18.5 1 0.03
18.9 1 0.03
19 11 0.38
19.2 2 0.07
19.4 2 0.07
19.5 1 0.03
20 16 0.55
20.1 1 0.03
20.3 1 0.03
20.9 2 0.07
21 12 0.41
21.4 1 0.03
21.6 1 0.03
21.9 1 0.03
22 9 0.31
22.1 1 0.03
22.7 1 0.03
23 12 0.41
23.2 2 0.07
24 7 0.24
24.2 1 0.03
24.5 1 0.03
24.6 1 0.03
25 10 0.34
25.3 1 0.03
25.4 1 0.03
26 11 0.38
26.4 1 0.03
27 13 0.44
27.2 1 0.03
27.3 1 0.03
27.8 1 0.03
27.9 1 0.03
28 6 0.2
28.2 1 0.03
28.7 1 0.03
29 7 0.24
29.1 1 0.03
29.4 1 0.03
29.5 1 0.03
29.8 1 0.03
30 8 0.27
30.3 1 0.03
30.9 1 0.03
31 6 0.2
31.1 1 0.03
31.8 2 0.07
32 6 0.2
32.6 1 0.03
32.8 1 0.03
33 3 0.1
34 3 0.1
35 2 0.07
35.2 1 0.03
35.4 1 0.03
35.5 1 0.03
35.7 1 0.03
36 4 0.14
36.8 1 0.03
37 4 0.14
38.2 1 0.03
38.3 1 0.03
38.5 1 0.03
39 5 0.17
39.1 1 0.03
40 3 0.1
40.4 1 0.03
41 4 0.14
41.7 1 0.03
41.8 1 0.03
42 1 0.03
42.1 1 0.03
42.7 1 0.03
43 2 0.07
43.1 1 0.03
43.4 1 0.03
43.7 1 0.03
43.8 1 0.03
43.9 1 0.03
44 3 0.1
44.3 1 0.03
45 2 0.07
45.6 1 0.03
45.7 2 0.07
46 1 0.03
46.4 1 0.03
46.5 1 0.03
47 5 0.17
47.1 1 0.03
47.3 1 0.03
48 4 0.14
48.9 1 0.03
49 3 0.1
49.8 1 0.03
49.9 1 0.03
50 8 0.27
50.8 1 0.03
51 2 0.07
52 1 0.03
52.2 1 0.03
52.5 1 0.03
52.8 1 0.03
53 2 0.07
53.7 1 0.03
54 3 0.1
54.3 1 0.03
54.4 2 0.07
55.3 1 0.03
55.5 1 0.03
55.6 1 0.03
55.8 1 0.03
55.9 1 0.03
56 1 0.03
56.6 1 0.03
57 2 0.07
57.2 1 0.03
57.8 1 0.03
58 2 0.07
58.4 1 0.03
58.9 1 0.03
59.1 1 0.03
59.2 1 0.03
60 2 0.07
60.7 1 0.03
61 2 0.07
61.6 1 0.03
62.6 1 0.03
62.9 1 0.03
63 2 0.07
64.8 1 0.03
64.9 1 0.03
65.1 1 0.03
65.7 1 0.03
65.8 1 0.03
66 1 0.03
67.1 1 0.03
67.4 1 0.03
67.8 1 0.03
68 1 0.03
69 1 0.03
69.2 1 0.03
70 3 0.1
70.3 1 0.03
71 2 0.07
71.2 1 0.03
72 4 0.14
72.1 1 0.03
72.3 2 0.07
73 1 0.03
74 3 0.1
76 1 0.03
77 1 0.03
77.1 1 0.03
78 1 0.03
79 6 0.2
79.2 1 0.03
80 1 0.03
80.6 1 0.03
81 2 0.07
81.4 1 0.03
81.6 1 0.03
81.7 1 0.03
84 2 0.07
84.1 1 0.03
85 1 0.03
87.8 1 0.03
87.9 1 0.03
88 3 0.1
89.5 1 0.03
90 2 0.07
91 1 0.03
94 1 0.03
96 1 0.03
97 1 0.03
99 1 0.03
100 2 0.07
103 1 0.03
106 1 0.03
111 1 0.03
118 2 0.07
123 1 0.03
125 2 0.07
126 1 0.03
128 1 0.03
132 1 0.03
133 2 0.07
136 1 0.03
137 1 0.03
139 1 0.03
143 1 0.03
146 1 0.03
158 1 0.03
164 1 0.03
165 1 0.03
166 1 0.03
170 1 0.03
171 1 0.03
174 2 0.07
175 2 0.07
179 1 0.03
180 1 0.03
181 1 0.03
182 1 0.03
189 1 0.03
192 1 0.03
196 1 0.03
197 1 0.03
201 1 0.03
208 1 0.03
214 1 0.03
217 2 0.07
219 2 0.07
221 1 0.03
223 2 0.07
225 1 0.03
227 1 0.03
230 1 0.03
237 1 0.03
239 1 0.03
240 1 0.03
241 1 0.03
247 2 0.07
250 1 0.03
252 1 0.03
257 1 0.03
258 1 0.03
269 1 0.03
272 2 0.07
281 1 0.03
298 1 0.03
299 1 0.03
301 1 0.03
302 1 0.03
324 1 0.03
329 1 0.03
332 1 0.03
343 1 0.03
346 1 0.03
361 1 0.03
364 1 0.03
365 1 0.03
381 1 0.03
394 1 0.03
417 1 0.03
423 1 0.03
428 1 0.03
435 1 0.03
439 2 0.07
446 1 0.03
452 1 0.03
456 2 0.07
459 1 0.03
467 1 0.03
475 1 0.03
477 1 0.03
480 1 0.03
484 1 0.03
487 1 0.03
494 1 0.03
503 1 0.03
511 1 0.03
516 1 0.03
525 1 0.03
577 1 0.03
582 1 0.03
598 1 0.03
609 1 0.03
623 1 0.03
646 2 0.07
676 1 0.03
708 1 0.03
738 1 0.03
770 1 0.03
776 1 0.03
789 1 0.03
797 1 0.03
816 1 0.03
833 1 0.03
856 1 0.03
869 1 0.03
892 1 0.03
999 1 0.03
1018 1 0.03
1059 1 0.03
1093 2 0.07
1196 1 0.03
1259 1 0.03
1460 1 0.03
1486 1 0.03
1587 1 0.03
2055 1 0.03
3450 1 0.03
Sysmiss 768 26.22

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2161
Minimálna / maximálna hodnota: 768 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.