Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v86

Názov: v86
Popis premennej: ref.k. 1890 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 16 0.55
0.1 75 2.56
0.2 79 2.7
0.3 39 1.33
0.4 51 1.74
0.5 33 1.13
0.6 29 0.99
0.7 27 0.92
0.8 20 0.68
0.9 26 0.89
1 95 3.24
1.1 21 0.72
1.2 31 1.06
1.3 14 0.48
1.4 29 0.99
1.5 14 0.48
1.6 9 0.31
1.7 20 0.68
1.8 18 0.61
1.9 15 0.51
2 72 2.46
2.1 12 0.41
2.2 14 0.48
2.3 10 0.34
2.4 14 0.48
2.5 15 0.51
2.6 14 0.48
2.7 7 0.24
2.8 14 0.48
2.9 6 0.2
3 82 2.8
3.1 7 0.24
3.2 12 0.41
3.3 10 0.34
3.4 12 0.41
3.5 7 0.24
3.6 6 0.2
3.7 3 0.1
3.8 7 0.24
3.9 13 0.44
4 98 3.35
4.1 8 0.27
4.2 4 0.14
4.3 7 0.24
4.4 4 0.14
4.5 3 0.1
4.6 5 0.17
4.7 9 0.31
4.8 4 0.14
4.9 5 0.17
5 63 2.15
5.1 1 0.03
5.2 5 0.17
5.3 6 0.2
5.4 4 0.14
5.5 1 0.03
5.6 2 0.07
5.7 1 0.03
5.8 5 0.17
5.9 3 0.1
6 63 2.15
6.1 3 0.1
6.2 2 0.07
6.3 2 0.07
6.4 4 0.14
6.5 2 0.07
6.6 3 0.1
6.7 1 0.03
6.8 2 0.07
6.9 2 0.07
7 40 1.37
7.1 2 0.07
7.2 3 0.1
7.3 1 0.03
7.4 2 0.07
7.6 4 0.14
7.7 1 0.03
7.8 2 0.07
7.9 3 0.1
8 29 0.99
8.1 6 0.2
8.3 1 0.03
8.5 1 0.03
8.6 5 0.17
8.7 1 0.03
8.8 2 0.07
8.9 1 0.03
9 37 1.26
9.2 1 0.03
9.3 1 0.03
9.4 1 0.03
9.5 1 0.03
9.9 2 0.07
10 42 1.43
10.1 2 0.07
10.2 1 0.03
10.3 1 0.03
10.5 1 0.03
10.7 1 0.03
10.8 1 0.03
10.9 1 0.03
11 24 0.82
11.1 1 0.03
11.2 1 0.03
11.3 2 0.07
11.6 2 0.07
11.9 1 0.03
12 25 0.85
12.1 3 0.1
12.4 2 0.07
12.5 1 0.03
12.6 1 0.03
12.7 1 0.03
12.8 1 0.03
12.9 1 0.03
13 23 0.79
13.1 1 0.03
13.2 2 0.07
13.4 1 0.03
13.7 1 0.03
13.9 1 0.03
14 25 0.85
14.4 1 0.03
14.6 1 0.03
14.7 3 0.1
14.8 1 0.03
15 23 0.79
15.2 1 0.03
15.3 1 0.03
15.4 1 0.03
15.5 1 0.03
15.6 2 0.07
15.7 1 0.03
15.8 3 0.1
15.9 3 0.1
16 17 0.58
16.2 1 0.03
16.4 1 0.03
16.5 2 0.07
16.7 1 0.03
16.8 1 0.03
16.9 1 0.03
17 18 0.61
17.2 1 0.03
17.3 1 0.03
17.5 1 0.03
17.9 2 0.07
18 15 0.51
18.2 1 0.03
19 13 0.44
19.2 1 0.03
19.4 1 0.03
19.8 1 0.03
19.9 1 0.03
20 13 0.44
20.5 1 0.03
20.8 1 0.03
21 22 0.75
21.2 2 0.07
21.3 1 0.03
21.6 1 0.03
21.7 1 0.03
21.9 1 0.03
22 13 0.44
22.1 1 0.03
22.8 1 0.03
23 10 0.34
23.3 1 0.03
23.5 1 0.03
23.7 1 0.03
24 10 0.34
24.2 1 0.03
24.6 1 0.03
24.7 1 0.03
25 13 0.44
25.1 1 0.03
25.2 1 0.03
25.4 1 0.03
25.8 2 0.07
26 7 0.24
26.2 1 0.03
26.6 1 0.03
27 10 0.34
27.3 1 0.03
28 9 0.31
28.1 1 0.03
28.4 1 0.03
29 5 0.17
29.3 1 0.03
29.4 1 0.03
29.9 2 0.07
30 6 0.2
30.2 1 0.03
30.3 1 0.03
30.7 1 0.03
30.8 1 0.03
31 8 0.27
31.2 1 0.03
31.4 1 0.03
31.6 1 0.03
31.9 1 0.03
32 6 0.2
32.1 1 0.03
33 9 0.31
33.7 1 0.03
34 4 0.14
34.8 1 0.03
34.9 2 0.07
35 5 0.17
35.9 1 0.03
36 6 0.2
37 2 0.07
37.7 1 0.03
38 2 0.07
38.1 2 0.07
38.6 1 0.03
39 4 0.14
40 4 0.14
40.6 1 0.03
41 5 0.17
41.1 1 0.03
41.7 1 0.03
42 4 0.14
42.2 1 0.03
42.4 2 0.07
43 5 0.17
43.2 1 0.03
44 5 0.17
44.3 2 0.07
44.9 1 0.03
45 1 0.03
45.2 1 0.03
45.4 1 0.03
45.5 1 0.03
45.7 1 0.03
46 1 0.03
47 1 0.03
47.2 1 0.03
47.7 1 0.03
48 2 0.07
49 3 0.1
49.3 1 0.03
49.7 1 0.03
50 1 0.03
50.7 1 0.03
50.9 1 0.03
51 1 0.03
51.3 1 0.03
52.1 1 0.03
52.4 1 0.03
52.6 1 0.03
52.7 1 0.03
53 7 0.24
54 1 0.03
54.4 1 0.03
54.9 1 0.03
55 4 0.14
55.3 2 0.07
56 1 0.03
56.2 1 0.03
56.5 2 0.07
56.6 2 0.07
57.2 2 0.07
57.7 1 0.03
58 3 0.1
58.8 1 0.03
59 6 0.2
60 4 0.14
62 2 0.07
62.6 1 0.03
63 2 0.07
64 1 0.03
65 2 0.07
65.2 1 0.03
65.6 1 0.03
66 1 0.03
66.4 1 0.03
66.6 1 0.03
67 3 0.1
68 1 0.03
68.8 1 0.03
69 3 0.1
69.2 2 0.07
70 2 0.07
70.7 1 0.03
70.8 1 0.03
71 2 0.07
71.6 1 0.03
73 1 0.03
73.3 1 0.03
73.9 1 0.03
74 2 0.07
74.4 1 0.03
74.9 1 0.03
75 1 0.03
75.8 1 0.03
76 3 0.1
76.8 1 0.03
77 1 0.03
77.7 1 0.03
78 1 0.03
80 4 0.14
81 2 0.07
82 2 0.07
83 3 0.1
83.6 1 0.03
84 1 0.03
84.7 1 0.03
87 1 0.03
87.3 1 0.03
87.7 1 0.03
88 1 0.03
90 1 0.03
91 1 0.03
93 2 0.07
96 1 0.03
97 1 0.03
100 1 0.03
102 3 0.1
103 1 0.03
106 1 0.03
107 1 0.03
108 1 0.03
112 1 0.03
113 2 0.07
114 1 0.03
121 3 0.1
124 1 0.03
125 2 0.07
128 1 0.03
129 1 0.03
137 1 0.03
147 1 0.03
150 1 0.03
152 2 0.07
153 1 0.03
155 1 0.03
160 1 0.03
161 1 0.03
164 1 0.03
166 1 0.03
167 1 0.03
171 1 0.03
174 1 0.03
175 1 0.03
177 1 0.03
181 1 0.03
182 1 0.03
184 1 0.03
186 1 0.03
190 2 0.07
194 3 0.1
195 1 0.03
198 1 0.03
200 2 0.07
205 1 0.03
210 1 0.03
213 1 0.03
215 1 0.03
218 1 0.03
219 1 0.03
222 1 0.03
223 1 0.03
225 1 0.03
229 1 0.03
235 1 0.03
242 1 0.03
245 1 0.03
253 1 0.03
255 1 0.03
259 3 0.1
263 1 0.03
279 1 0.03
287 1 0.03
291 1 0.03
292 1 0.03
324 1 0.03
332 1 0.03
342 1 0.03
345 1 0.03
350 1 0.03
358 1 0.03
360 1 0.03
371 1 0.03
387 1 0.03
389 1 0.03
391 1 0.03
406 1 0.03
410 1 0.03
411 1 0.03
417 1 0.03
421 1 0.03
433 2 0.07
451 1 0.03
454 1 0.03
465 1 0.03
474 1 0.03
519 1 0.03
523 1 0.03
541 1 0.03
554 1 0.03
569 1 0.03
572 1 0.03
589 1 0.03
595 1 0.03
596 1 0.03
598 1 0.03
600 1 0.03
617 1 0.03
631 1 0.03
645 1 0.03
688 1 0.03
690 1 0.03
716 1 0.03
721 1 0.03
729 1 0.03
744 1 0.03
768 1 0.03
772 1 0.03
798 1 0.03
837 1 0.03
909 1 0.03
933 1 0.03
964 1 0.03
1050 1 0.03
1124 1 0.03
1139 1 0.03
1167 1 0.03
1212 1 0.03
1288 1 0.03
1430 1 0.03
1679 1 0.03
1979 1 0.03
3270 1 0.03
Sysmiss 660 22.53

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2269
Minimálna / maximálna hodnota: 660 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.