Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v88

Názov: v88
Popis premennej: ref.k. 1900 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 23 0.79
0.1 57 1.95
0.2 54 1.84
0.3 38 1.3
0.4 21 0.72
0.5 44 1.5
0.6 34 1.16
0.7 30 1.02
0.8 28 0.96
0.9 27 0.92
1 112 3.82
1.1 21 0.72
1.2 24 0.82
1.3 18 0.61
1.4 21 0.72
1.5 17 0.58
1.6 30 1.02
1.7 21 0.72
1.8 19 0.65
1.9 19 0.65
2 78 2.66
2.1 11 0.38
2.2 5 0.17
2.3 13 0.44
2.4 13 0.44
2.5 17 0.58
2.6 14 0.48
2.7 8 0.27
2.8 11 0.38
2.9 10 0.34
3 74 2.53
3.1 13 0.44
3.2 8 0.27
3.3 10 0.34
3.4 12 0.41
3.5 10 0.34
3.6 9 0.31
3.7 7 0.24
3.8 13 0.44
3.9 8 0.27
4 61 2.08
4.1 6 0.2
4.2 8 0.27
4.3 4 0.14
4.4 2 0.07
4.5 7 0.24
4.6 8 0.27
4.7 6 0.2
4.8 7 0.24
4.9 5 0.17
5 67 2.29
5.1 2 0.07
5.2 5 0.17
5.3 6 0.2
5.4 2 0.07
5.5 3 0.1
5.6 3 0.1
5.7 2 0.07
5.9 6 0.2
6 53 1.81
6.1 2 0.07
6.2 6 0.2
6.3 1 0.03
6.4 3 0.1
6.5 2 0.07
6.6 6 0.2
6.7 2 0.07
6.8 4 0.14
6.9 4 0.14
7 34 1.16
7.1 2 0.07
7.2 1 0.03
7.3 2 0.07
7.5 2 0.07
7.6 1 0.03
7.8 3 0.1
8 42 1.43
8.1 1 0.03
8.2 3 0.1
8.5 1 0.03
8.6 1 0.03
8.7 2 0.07
8.8 2 0.07
8.9 1 0.03
9 38 1.3
9.1 1 0.03
9.3 2 0.07
9.4 2 0.07
9.6 2 0.07
9.7 1 0.03
9.8 1 0.03
9.9 1 0.03
10 31 1.06
10.1 1 0.03
10.2 3 0.1
10.3 2 0.07
10.4 1 0.03
10.6 1 0.03
10.7 1 0.03
11 27 0.92
11.1 1 0.03
11.4 1 0.03
11.6 2 0.07
11.7 1 0.03
11.8 1 0.03
11.9 3 0.1
12 29 0.99
12.2 1 0.03
12.3 1 0.03
12.4 3 0.1
12.7 3 0.1
12.8 1 0.03
12.9 1 0.03
13 25 0.85
13.3 1 0.03
13.5 4 0.14
13.8 1 0.03
14 21 0.72
14.2 1 0.03
14.6 2 0.07
14.7 2 0.07
14.9 1 0.03
15 25 0.85
15.5 1 0.03
15.6 1 0.03
16 20 0.68
16.1 1 0.03
16.3 1 0.03
16.7 3 0.1
16.8 1 0.03
16.9 1 0.03
17 21 0.72
17.3 1 0.03
17.4 1 0.03
17.5 1 0.03
17.7 1 0.03
17.8 2 0.07
17.9 2 0.07
18 17 0.58
18.1 1 0.03
18.4 1 0.03
18.5 1 0.03
18.6 1 0.03
18.7 2 0.07
18.8 2 0.07
18.9 2 0.07
19 19 0.65
19.3 1 0.03
19.9 1 0.03
20 13 0.44
20.3 1 0.03
20.4 1 0.03
20.5 1 0.03
20.9 1 0.03
21 19 0.65
21.4 1 0.03
21.7 1 0.03
21.9 1 0.03
22 10 0.34
22.1 2 0.07
22.3 1 0.03
22.7 1 0.03
23 9 0.31
23.6 1 0.03
24 9 0.31
24.1 1 0.03
24.6 1 0.03
24.7 3 0.1
25 14 0.48
25.1 1 0.03
25.2 2 0.07
25.3 1 0.03
25.4 2 0.07
25.7 1 0.03
26 9 0.31
26.1 1 0.03
26.5 2 0.07
27 8 0.27
27.4 1 0.03
27.5 1 0.03
28 7 0.24
29 8 0.27
29.6 1 0.03
30 13 0.44
30.2 1 0.03
30.3 1 0.03
30.7 1 0.03
30.8 1 0.03
30.9 1 0.03
31 8 0.27
32 7 0.24
32.1 1 0.03
32.8 1 0.03
32.9 1 0.03
33 7 0.24
33.3 1 0.03
33.7 1 0.03
34 2 0.07
35 8 0.27
35.2 1 0.03
35.3 1 0.03
35.9 1 0.03
36 7 0.24
36.1 1 0.03
36.4 1 0.03
36.7 1 0.03
37 4 0.14
37.1 1 0.03
37.7 1 0.03
37.9 1 0.03
38 2 0.07
38.5 1 0.03
38.7 2 0.07
39 5 0.17
40 3 0.1
40.6 1 0.03
41 3 0.1
41.2 1 0.03
41.9 1 0.03
42 1 0.03
42.7 1 0.03
43 4 0.14
43.5 1 0.03
43.8 1 0.03
44 4 0.14
44.1 1 0.03
44.6 1 0.03
44.9 1 0.03
45 2 0.07
45.1 1 0.03
45.2 1 0.03
45.9 1 0.03
46.4 1 0.03
47 3 0.1
47.2 1 0.03
48 3 0.1
48.9 1 0.03
49 3 0.1
49.1 1 0.03
49.5 1 0.03
50 5 0.17
50.1 1 0.03
50.5 1 0.03
50.8 1 0.03
51 3 0.1
51.2 1 0.03
53 4 0.14
53.8 1 0.03
53.9 1 0.03
54 4 0.14
54.1 1 0.03
54.3 1 0.03
54.6 1 0.03
55 3 0.1
55.3 1 0.03
55.6 1 0.03
56 2 0.07
56.2 1 0.03
56.7 2 0.07
57 6 0.2
57.1 1 0.03
58 2 0.07
58.1 1 0.03
58.7 1 0.03
59.8 1 0.03
60.6 1 0.03
61 2 0.07
61.8 1 0.03
62 4 0.14
63 1 0.03
64 1 0.03
65 1 0.03
65.5 1 0.03
66 1 0.03
67 1 0.03
68 2 0.07
68.5 1 0.03
68.7 1 0.03
69 2 0.07
70 1 0.03
70.1 1 0.03
71 3 0.1
71.3 1 0.03
72 3 0.1
74 3 0.1
74.1 1 0.03
74.2 1 0.03
75 1 0.03
75.1 1 0.03
76 1 0.03
77 2 0.07
78 1 0.03
79 1 0.03
80 1 0.03
80.9 1 0.03
81 3 0.1
82 3 0.1
82.7 1 0.03
83 1 0.03
84 2 0.07
85 3 0.1
87 1 0.03
88.9 1 0.03
89 2 0.07
89.9 1 0.03
90 1 0.03
91 1 0.03
92 1 0.03
93 1 0.03
94 2 0.07
95 1 0.03
98 1 0.03
99 2 0.07
103 1 0.03
108 1 0.03
111 2 0.07
112 2 0.07
114 1 0.03
116 1 0.03
118 3 0.1
119 1 0.03
123 1 0.03
124 1 0.03
125 2 0.07
126 2 0.07
129 1 0.03
130 1 0.03
131 1 0.03
132 1 0.03
134 1 0.03
135 1 0.03
139 1 0.03
140 1 0.03
141 2 0.07
143 1 0.03
144 1 0.03
149 3 0.1
152 1 0.03
155 1 0.03
157 1 0.03
158 1 0.03
160 1 0.03
162 1 0.03
165 1 0.03
167 1 0.03
168 1 0.03
169 1 0.03
175 1 0.03
176 1 0.03
178 1 0.03
179 1 0.03
182 1 0.03
190 1 0.03
192 1 0.03
195 1 0.03
199 2 0.07
202 1 0.03
205 2 0.07
215 1 0.03
216 1 0.03
221 1 0.03
224 1 0.03
230 1 0.03
232 1 0.03
245 1 0.03
246 1 0.03
249 1 0.03
254 1 0.03
259 1 0.03
260 1 0.03
266 1 0.03
269 1 0.03
275 1 0.03
300 1 0.03
309 1 0.03
313 1 0.03
320 1 0.03
322 1 0.03
324 1 0.03
326 1 0.03
356 1 0.03
357 1 0.03
361 1 0.03
362 1 0.03
364 1 0.03
377 1 0.03
387 1 0.03
403 2 0.07
409 1 0.03
435 1 0.03
436 1 0.03
439 1 0.03
450 1 0.03
455 1 0.03
462 1 0.03
465 1 0.03
499 1 0.03
503 1 0.03
507 1 0.03
510 1 0.03
524 1 0.03
556 1 0.03
598 1 0.03
609 1 0.03
622 1 0.03
626 1 0.03
627 1 0.03
644 1 0.03
686 1 0.03
714 1 0.03
724 1 0.03
730 1 0.03
757 2 0.07
801 1 0.03
808 1 0.03
879 1 0.03
946 1 0.03
999 1 0.03
1209 1 0.03
1245 1 0.03
1288 1 0.03
1386 1 0.03
1465 1 0.03
1515 1 0.03
3244 1 0.03
Sysmiss 677 23.11

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2252
Minimálna / maximálna hodnota: 677 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.