Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad konfesionality obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1869-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej v90

Názov: v90
Popis premennej: ref.k. 1910 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 19 0.65
0.1 48 1.64
0.2 44 1.5
0.3 41 1.4
0.4 34 1.16
0.5 19 0.65
0.6 30 1.02
0.7 29 0.99
0.8 24 0.82
0.9 25 0.85
1 94 3.21
1.1 22 0.75
1.2 23 0.79
1.3 22 0.75
1.4 28 0.96
1.5 27 0.92
1.6 29 0.99
1.7 12 0.41
1.8 16 0.55
1.9 18 0.61
2 72 2.46
2.1 17 0.58
2.2 9 0.31
2.3 12 0.41
2.4 14 0.48
2.5 17 0.58
2.6 21 0.72
2.7 12 0.41
2.8 15 0.51
2.9 7 0.24
3 64 2.19
3.1 18 0.61
3.2 10 0.34
3.3 6 0.2
3.4 8 0.27
3.5 7 0.24
3.6 17 0.58
3.7 11 0.38
3.8 6 0.2
3.9 7 0.24
4 75 2.56
4.1 4 0.14
4.2 9 0.31
4.3 5 0.17
4.4 3 0.1
4.5 3 0.1
4.6 6 0.2
4.7 6 0.2
4.8 9 0.31
4.9 6 0.2
5 56 1.91
5.1 7 0.24
5.2 6 0.2
5.3 6 0.2
5.4 6 0.2
5.5 1 0.03
5.6 4 0.14
5.7 1 0.03
5.8 6 0.2
5.9 1 0.03
6 57 1.95
6.1 4 0.14
6.2 3 0.1
6.3 3 0.1
6.4 1 0.03
6.5 2 0.07
6.6 3 0.1
6.7 2 0.07
6.9 1 0.03
7 45 1.54
7.1 7 0.24
7.2 2 0.07
7.4 1 0.03
7.5 1 0.03
7.6 3 0.1
7.7 1 0.03
7.8 1 0.03
7.9 2 0.07
8 44 1.5
8.1 4 0.14
8.2 3 0.1
8.4 2 0.07
8.5 1 0.03
8.6 3 0.1
8.8 3 0.1
8.9 2 0.07
9 26 0.89
9.1 3 0.1
9.2 1 0.03
9.3 2 0.07
9.4 4 0.14
9.5 2 0.07
9.8 1 0.03
9.9 1 0.03
10 33 1.13
10.2 1 0.03
10.3 1 0.03
10.4 1 0.03
10.5 2 0.07
10.6 2 0.07
10.7 1 0.03
10.9 1 0.03
11 28 0.96
11.4 3 0.1
11.5 1 0.03
11.7 2 0.07
11.9 3 0.1
12 33 1.13
12.4 1 0.03
12.6 1 0.03
12.8 1 0.03
13 23 0.79
13.1 1 0.03
13.2 1 0.03
13.3 3 0.1
13.4 2 0.07
13.5 1 0.03
13.7 1 0.03
14 16 0.55
14.1 1 0.03
14.2 1 0.03
14.4 1 0.03
14.5 2 0.07
14.6 1 0.03
14.9 5 0.17
15 27 0.92
15.1 1 0.03
15.2 1 0.03
15.4 1 0.03
15.5 2 0.07
15.9 1 0.03
16 26 0.89
16.1 1 0.03
16.2 1 0.03
16.4 1 0.03
16.5 1 0.03
16.7 1 0.03
17 21 0.72
17.1 1 0.03
17.7 2 0.07
17.9 2 0.07
18 14 0.48
18.4 2 0.07
18.5 1 0.03
18.7 1 0.03
18.8 1 0.03
19 18 0.61
19.3 1 0.03
19.8 2 0.07
20 15 0.51
20.3 1 0.03
20.4 2 0.07
20.6 1 0.03
21 9 0.31
21.1 1 0.03
21.3 1 0.03
21.6 1 0.03
21.7 1 0.03
21.8 1 0.03
22 11 0.38
22.3 2 0.07
22.5 2 0.07
22.6 1 0.03
22.7 1 0.03
23 10 0.34
23.4 1 0.03
24 11 0.38
24.3 1 0.03
24.4 1 0.03
24.5 1 0.03
24.8 1 0.03
25 7 0.24
25.1 1 0.03
25.2 1 0.03
25.6 1 0.03
25.8 1 0.03
26 6 0.2
26.3 1 0.03
26.5 1 0.03
26.8 2 0.07
27 9 0.31
27.2 1 0.03
27.8 1 0.03
28 8 0.27
28.3 1 0.03
28.4 2 0.07
28.5 1 0.03
28.6 1 0.03
29 7 0.24
30 7 0.24
31 7 0.24
31.7 2 0.07
32 4 0.14
32.2 2 0.07
32.3 1 0.03
32.7 1 0.03
32.9 1 0.03
33 8 0.27
33.1 1 0.03
33.6 1 0.03
33.9 1 0.03
34 6 0.2
34.3 1 0.03
34.6 1 0.03
34.7 1 0.03
35 9 0.31
35.6 1 0.03
35.7 1 0.03
35.8 1 0.03
36 4 0.14
36.6 1 0.03
37 10 0.34
37.4 1 0.03
37.5 1 0.03
37.6 2 0.07
38 3 0.1
39 4 0.14
39.6 1 0.03
39.9 1 0.03
40 3 0.1
41 5 0.17
41.3 1 0.03
42 8 0.27
43 4 0.14
43.7 2 0.07
44 3 0.1
44.6 1 0.03
45 2 0.07
45.7 2 0.07
45.9 1 0.03
46 2 0.07
46.5 1 0.03
46.6 1 0.03
47 2 0.07
48 3 0.1
48.3 1 0.03
48.5 1 0.03
49.8 1 0.03
50 1 0.03
50.3 1 0.03
50.6 1 0.03
51 3 0.1
51.3 2 0.07
52 2 0.07
52.2 1 0.03
53.1 1 0.03
54 4 0.14
54.6 1 0.03
54.8 1 0.03
55 4 0.14
56 1 0.03
56.7 1 0.03
56.8 1 0.03
57 3 0.1
58 4 0.14
59 2 0.07
60 4 0.14
61 2 0.07
61.1 1 0.03
61.4 1 0.03
63 2 0.07
63.4 1 0.03
63.7 1 0.03
64 5 0.17
64.8 1 0.03
65 3 0.1
65.5 1 0.03
66 3 0.1
66.9 1 0.03
67 4 0.14
68 2 0.07
68.5 1 0.03
69 2 0.07
71 1 0.03
71.4 1 0.03
72 1 0.03
73 2 0.07
75 4 0.14
76 1 0.03
78 3 0.1
79 2 0.07
79.1 1 0.03
82 2 0.07
83 3 0.1
84 1 0.03
85 1 0.03
85.1 1 0.03
87 3 0.1
88 1 0.03
89 1 0.03
90 6 0.2
91 1 0.03
94 1 0.03
95 3 0.1
96 1 0.03
97 2 0.07
97.8 1 0.03
98 2 0.07
99 4 0.14
101 2 0.07
102 1 0.03
104 2 0.07
105 2 0.07
107 2 0.07
108 1 0.03
111 1 0.03
112 1 0.03
116 1 0.03
118 1 0.03
119 1 0.03
120 2 0.07
124 1 0.03
126 1 0.03
127 1 0.03
129 2 0.07
130 1 0.03
135 1 0.03
139 1 0.03
141 1 0.03
142 1 0.03
146 3 0.1
147 2 0.07
152 1 0.03
158 1 0.03
159 1 0.03
160 1 0.03
164 1 0.03
168 1 0.03
169 1 0.03
171 1 0.03
173 1 0.03
174 1 0.03
175 2 0.07
182 1 0.03
188 2 0.07
191 2 0.07
192 2 0.07
194 1 0.03
205 1 0.03
213 2 0.07
216 1 0.03
220 1 0.03
223 1 0.03
225 1 0.03
227 1 0.03
228 1 0.03
231 1 0.03
241 1 0.03
248 1 0.03
253 1 0.03
256 1 0.03
263 1 0.03
283 1 0.03
287 1 0.03
303 1 0.03
315 3 0.1
347 1 0.03
350 1 0.03
375 1 0.03
383 1 0.03
387 1 0.03
393 1 0.03
394 1 0.03
396 1 0.03
412 1 0.03
425 1 0.03
443 1 0.03
445 1 0.03
446 1 0.03
454 1 0.03
469 1 0.03
539 1 0.03
544 1 0.03
545 1 0.03
548 1 0.03
563 1 0.03
577 1 0.03
583 1 0.03
675 1 0.03
691 1 0.03
754 1 0.03
765 1 0.03
807 1 0.03
808 1 0.03
847 1 0.03
925 1 0.03
965 1 0.03
982 1 0.03
985 1 0.03
1088 1 0.03
1150 1 0.03
1249 1 0.03
2004 1 0.03
Sysmiss 724 24.72

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2205
Minimálna / maximálna hodnota: 724 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.