Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Rmovia1991poet

Názov: Rmovia1991poet
Popis premennej: Rómovia 1991 počet

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 354 14.17
0,0 9 0.36
0,1 97 3.88
0,2 105 4.2
0,3 84 3.36
0,4 99 3.96
0,5 74 2.96
0,6 63 2.52
0,7 42 1.68
0,8 51 2.04
0,9 35 1.4
1 169 6.77
1,0 35 1.4
1,1 17 0.68
1,2 28 1.12
1,3 18 0.72
1,4 17 0.68
1,5 16 0.64
1,6 17 0.68
1,7 11 0.44
1,8 11 0.44
1,9 9 0.36
1.6666666666666667 1 0.04
10 22 0.88
10,3 1 0.04
10,5 1 0.04
10.13584117032393 1 0.04
10.194730813287514 1 0.04
101 1 0.04
103 2 0.08
106 3 0.12
1085 1 0.04
109 1 0.04
11 26 1.04
11,3 1 0.04
11,5 2 0.08
11,6 2 0.08
110 1 0.04
112 1 0.04
1162 1 0.04
117 1 0.04
12 17 0.68
12,3 1 0.04
12,8 1 0.04
12.202852614896988 1 0.04
12.568306010928962 1 0.04
121 1 0.04
122 1 0.04
1224 1 0.04
124 1 0.04
125 1 0.04
126 1 0.04
1270 1 0.04
128 1 0.04
13 10 0.4
13,0 1 0.04
13,3 1 0.04
13,4 1 0.04
13,6 1 0.04
13,8 1 0.04
13.220338983050848 1 0.04
13.82488479262673 1 0.04
130 1 0.04
131 1 0.04
134 3 0.12
1344 1 0.04
135 1 0.04
136 1 0.04
1365 1 0.04
139 1 0.04
14 16 0.64
14,2 1 0.04
14,5 1 0.04
14.137419673751852 1 0.04
144 2 0.08
145 1 0.04
1486 1 0.04
15 20 0.8
15.762633286972646 1 0.04
150 2 0.08
1500 1 0.04
151 1 0.04
1519 1 0.04
152 2 0.08
153 2 0.08
154 1 0.04
156 1 0.04
1577 1 0.04
159 1 0.04
16 12 0.48
16,0 1 0.04
16.895874263261295 1 0.04
160 1 0.04
1609 1 0.04
162 1 0.04
165 1 0.04
166 1 0.04
169 1 0.04
17 9 0.36
17,1 1 0.04
17.232375979112273 1 0.04
171 1 0.04
1730 1 0.04
179 1 0.04
18 5 0.2
18,0 1 0.04
18,9 1 0.04
18.35147744945568 1 0.04
1822 1 0.04
185 2 0.08
1850 1 0.04
186 1 0.04
187 1 0.04
19 6 0.24
19,6 1 0.04
19,7 2 0.08
19.7 1 0.04
193 1 0.04
194 2 0.08
195 1 0.04
196 1 0.04
197 1 0.04
198 1 0.04
2 106 4.24
2,0 7 0.28
2,1 7 0.28
2,2 8 0.32
2,3 5 0.2
2,4 8 0.32
2,5 8 0.32
2,6 1 0.04
2,7 2 0.08
2,8 4 0.16
2,9 2 0.08
2.243270189431705 1 0.04
20 8 0.32
20,1 1 0.04
202 1 0.04
203 1 0.04
207 3 0.12
21 4 0.16
219 2 0.08
22 6 0.24
22,5 1 0.04
22.732012513034412 1 0.04
22.945638432364095 1 0.04
228 1 0.04
23 4 0.16
23.195876288659793 1 0.04
230 1 0.04
232 1 0.04
24 3 0.12
24,8 1 0.04
240 1 0.04
241 1 0.04
245 1 0.04
25 5 0.2
25,3 1 0.04
25,6 1 0.04
26 2 0.08
26.295133437990582 1 0.04
26.450742240215924 1 0.04
263 1 0.04
264 1 0.04
265 1 0.04
27 4 0.16
27.081095596133192 1 0.04
28 1 0.04
28.438661710037177 1 0.04
280 1 0.04
287 1 0.04
288 1 0.04
289 1 0.04
29 4 0.16
29,0 1 0.04
29,3 1 0.04
2991 1 0.04
3 81 3.24
3,0 8 0.32
3,1 3 0.12
3,2 2 0.08
3,3 4 0.16
3,4 8 0.32
3,5 1 0.04
3,6 2 0.08
3,7 2 0.08
3,8 6 0.24
3,9 2 0.08
3.781979977753059 1 0.04
30 2 0.08
30,6 1 0.04
31 3 0.12
32 1 0.04
32,4 1 0.04
32.63757115749525 1 0.04
33 5 0.2
332 1 0.04
337 1 0.04
34 2 0.08
34.274193548387096 1 0.04
3417 1 0.04
343 1 0.04
348 1 0.04
35 2 0.08
351 1 0.04
355 1 0.04
36 2 0.08
360 1 0.04
361 1 0.04
373 1 0.04
38 1 0.04
385 1 0.04
389 1 0.04
39 1 0.04
399 1 0.04
4 72 2.88
4,0 3 0.12
4,1 2 0.08
4,2 3 0.12
4,3 6 0.24
4,4 1 0.04
4,5 1 0.04
4,6 4 0.16
4,7 1 0.04
4,8 4 0.16
4,9 3 0.12
4.246201791975068 1 0.04
4.4987146529562985 1 0.04
4.630969609261939 1 0.04
4.872944693572497 1 0.04
40 3 0.12
40.044742729306485 1 0.04
4073 1 0.04
41 3 0.12
42 3 0.12
43 5 0.2
43.53448275862069 1 0.04
438 1 0.04
44 3 0.12
44.75597092419522 1 0.04
441 1 0.04
449 1 0.04
45 3 0.12
450 1 0.04
452 1 0.04
461 1 0.04
4695 1 0.04
47 2 0.08
48 3 0.12
486 1 0.04
49 2 0.08
5 66 2.64
5,0 3 0.12
5,1 5 0.2
5,2 2 0.08
5,3 2 0.08
5,4 1 0.04
5,5 3 0.12
5,6 2 0.08
5,7 1 0.04
5,8 2 0.08
5,9 2 0.08
5.09433962264151 1 0.04
5.91672753834916 1 0.04
500 2 0.08
503 1 0.04
51 1 0.04
517 1 0.04
52 3 0.12
52.13675213675214 1 0.04
52.65151515151515 1 0.04
52.816901408450704 1 0.04
520 1 0.04
521 1 0.04
527 1 0.04
53.058321479374115 1 0.04
537 1 0.04
54 5 0.2
545 1 0.04
55 3 0.12
553 1 0.04
56 2 0.08
57 1 0.04
589 1 0.04
59 3 0.12
590 1 0.04
6 47 1.88
6,1 2 0.08
6,3 2 0.08
6,4 3 0.12
6.6061106523534265 1 0.04
6.8599655101861865 1 0.04
60,5 1 0.04
60.97560975609756 1 0.04
602 1 0.04
62 1 0.04
62.65486725663717 1 0.04
63 1 0.04
64 1 0.04
646 1 0.04
65 3 0.12
66 1 0.04
664 1 0.04
67 2 0.08
69 2 0.08
69.56521739130434 1 0.04
7 40 1.6
7,1 3 0.12
7,2 1 0.04
7,6 2 0.08
7,7 1 0.04
7,8 3 0.12
7,9 1 0.04
7.304964539007091 1 0.04
7.477567298105684 1 0.04
70 1 0.04
701 1 0.04
707 1 0.04
71 1 0.04
72 1 0.04
73 3 0.12
75 1 0.04
75 801 1 0.04
76 1 0.04
77 1 0.04
78 1 0.04
780 1 0.04
8 33 1.32
8,3 1 0.04
8,4 2 0.08
8,5 1 0.04
80 2 0.08
82 1 0.04
827 1 0.04
83 1 0.04
84 1 0.04
85 2 0.08
855 1 0.04
88 2 0.08
9 22 0.88
9,0 1 0.04
9,1 2 0.08
9,4 1 0.04
9,5 1 0.04
9,7 1 0.04
9,9 1 0.04
9.017341040462428 1 0.04
9.491733006736068 1 0.04
9.66183574879227 1 0.04
9.852941176470589 1 0.04
90 1 0.04
908 1 0.04
913 1 0.04
920 1 0.04
926 1 0.04
963 1 0.04
98 1 0.04
99 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2498
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.