Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Rmovia1991

Názov: Rmovia1991
Popis premennej: Rómovia 1991 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 389 15.88
0,0 6 0.24
0,1 90 3.67
0,2 101 4.12
0,3 88 3.59
0,4 66 2.69
0,5 89 3.63
0,6 71 2.9
0,7 43 1.76
0,8 54 2.2
0,9 28 1.14
0.8494208494208495 1 0.04
1 166 6.78
1,0 28 1.14
1,1 22 0.9
1,2 20 0.82
1,3 14 0.57
1,4 12 0.49
1,5 10 0.41
1,6 7 0.29
1,7 12 0.49
1,8 8 0.33
1,9 8 0.33
1.6257995735607675 1 0.04
1.6863406408094435 1 0.04
10 22 0.9
10,2 1 0.04
10,6 3 0.12
10.220286885245903 1 0.04
10.250569476082005 1 0.04
10.375521557719054 1 0.04
10.58951965065502 1 0.04
10.883620689655173 1 0.04
100 1 0.04
1001 1 0.04
101 1 0.04
102 1 0.04
105 1 0.04
106 1 0.04
11 18 0.73
11,2 2 0.08
11,6 1 0.04
11.788826242952332 1 0.04
112 1 0.04
113 2 0.08
1130 1 0.04
114 1 0.04
1140 1 0.04
11506 1 0.04
12 13 0.53
12.525389302640487 1 0.04
1211 1 0.04
1237 1 0.04
125 1 0.04
1256 1 0.04
126 1 0.04
1262 1 0.04
127 1 0.04
128 1 0.04
13 18 0.73
13,0 1 0.04
13,5 1 0.04
13,7 2 0.08
13.242784380305602 1 0.04
13.34569045412419 1 0.04
130 1 0.04
1323 1 0.04
134 1 0.04
1369 1 0.04
14 11 0.45
14,1 1 0.04
14,7 1 0.04
140 1 0.04
142 1 0.04
143 1 0.04
144 1 0.04
145 3 0.12
1487 1 0.04
15 10 0.41
15,7 1 0.04
15.057573073516387 1 0.04
15.275016567263089 1 0.04
1502 1 0.04
152 1 0.04
153 1 0.04
158 1 0.04
159 1 0.04
16 9 0.37
16,1 1 0.04
16,5 1 0.04
160 1 0.04
162 2 0.08
1625 1 0.04
163 2 0.08
164 2 0.08
167 1 0.04
1693 1 0.04
17 5 0.2
17,2 1 0.04
17,8 1 0.04
17.08609271523179 1 0.04
17.517006802721088 1 0.04
170 1 0.04
172 1 0.04
1726 1 0.04
178 1 0.04
18 7 0.29
18,0 2 0.08
18,6 1 0.04
18,9 1 0.04
18.32298136645963 1 0.04
180 1 0.04
183 1 0.04
185 1 0.04
189 1 0.04
19 6 0.24
19,3 1 0.04
19.08315565031983 1 0.04
192 1 0.04
193 1 0.04
195 1 0.04
198 1 0.04
2 112 4.57
2,0 10 0.41
2,1 5 0.2
2,2 8 0.33
2,3 7 0.29
2,4 2 0.08
2,5 1 0.04
2,6 2 0.08
2,7 6 0.24
2,8 2 0.08
2,9 1 0.04
2.1089037918090177 1 0.04
2.130822596630327 1 0.04
2.6536461097548028 1 0.04
20 8 0.33
20.30075187969925 1 0.04
202 1 0.04
2047 1 0.04
21 8 0.33
21,1 1 0.04
212 1 0.04
213 1 0.04
215 2 0.08
217 1 0.04
218 1 0.04
22 11 0.45
22.553897180762853 1 0.04
221 1 0.04
224 1 0.04
225 1 0.04
23 2 0.08
23,8 1 0.04
23.853211009174313 1 0.04
233 1 0.04
24 7 0.29
24.193548387096776 1 0.04
244 1 0.04
247 1 0.04
248 1 0.04
25.423728813559322 1 0.04
250 2 0.08
26 4 0.16
264 1 0.04
268 1 0.04
269 1 0.04
27 5 0.2
27,9 1 0.04
276 1 0.04
28 6 0.24
28.205128205128204 1 0.04
28.393524283935246 1 0.04
28.780068728522334 1 0.04
280 1 0.04
282 1 0.04
284 1 0.04
287 1 0.04
29 7 0.29
292 1 0.04
295 1 0.04
3 82 3.35
3,0 5 0.2
3,1 3 0.12
3,2 7 0.29
3,3 3 0.12
3,4 5 0.2
3,5 4 0.16
3,6 3 0.12
3,7 4 0.16
3,8 2 0.08
3,9 1 0.04
3.265602322206096 1 0.04
30 1 0.04
30.88235294117647 1 0.04
31 5 0.2
33,2 1 0.04
33.67875647668394 1 0.04
34 2 0.08
347 1 0.04
35 5 0.2
35.047984644913626 1 0.04
350 1 0.04
355 1 0.04
36 2 0.08
362 1 0.04
366 1 0.04
37 3 0.12
37,9 1 0.04
38 2 0.08
38.4 1 0.04
380 1 0.04
383 1 0.04
387 1 0.04
39 1 0.04
4 82 3.35
4,0 4 0.16
4,1 3 0.12
4,2 1 0.04
4,3 2 0.08
4,4 1 0.04
4,5 3 0.12
4,6 3 0.12
4,7 2 0.08
4,8 2 0.08
4,9 3 0.12
4.654545454545454 1 0.04
4.761904761904762 1 0.04
40 2 0.08
400 1 0.04
4012 1 0.04
4018 1 0.04
403 1 0.04
41 1 0.04
42 2 0.08
42.62607040913416 1 0.04
424 1 0.04
426 1 0.04
43 2 0.08
43.849493487698986 1 0.04
434 1 0.04
44 2 0.08
44.07814407814408 1 0.04
440 1 0.04
45 3 0.12
45.588235294117645 1 0.04
459 1 0.04
46 1 0.04
4644 1 0.04
47 1 0.04
470 1 0.04
48.3794466403162 1 0.04
49 6 0.24
491 1 0.04
493 1 0.04
496 1 0.04
5 56 2.29
5,0 1 0.04
5,1 1 0.04
5,2 2 0.08
5,4 1 0.04
5,5 1 0.04
5,8 3 0.12
5,9 2 0.08
5.454545454545454 1 0.04
50 2 0.08
500 1 0.04
51 3 0.12
510 1 0.04
52.816901408450704 1 0.04
520 2 0.08
521 1 0.04
53 1 0.04
54 1 0.04
54.04624277456648 1 0.04
546 1 0.04
55.158730158730165 1 0.04
56,6 1 0.04
56.74418604651162 1 0.04
563 1 0.04
57 1 0.04
573 1 0.04
575 1 0.04
58 1 0.04
59 2 0.08
591 1 0.04
595 1 0.04
5 140 1 0.04
6 52 2.12
6,1 4 0.16
6,2 1 0.04
6,3 1 0.04
6,4 1 0.04
6,5 2 0.08
6,6 1 0.04
6,8 3 0.12
60 2 0.08
603 1 0.04
61 3 0.12
613 1 0.04
616 1 0.04
62 2 0.08
63 1 0.04
634 1 0.04
64 2 0.08
64.26886792452831 1 0.04
641 1 0.04
646 1 0.04
66 1 0.04
66.41221374045801 1 0.04
69 2 0.08
7 30 1.22
7,0 1 0.04
7,1 1 0.04
7,3 1 0.04
7,5 1 0.04
7,7 2 0.08
7,8 1 0.04
7,9 2 0.08
7.007419620774938 1 0.04
7.83289817232376 1 0.04
70 2 0.08
72 1 0.04
722 1 0.04
735 1 0.04
7448 1 0.04
75 2 0.08
756 1 0.04
76 2 0.08
77 1 0.04
772 1 0.04
78 1 0.04
780 1 0.04
8 33 1.35
8,0 2 0.08
8,2 1 0.04
8,5 1 0.04
8,6 2 0.08
8,8 1 0.04
8,9 1 0.04
8.373590982286634 1 0.04
8.426483233018056 1 0.04
80 2 0.08
80,5 1 0.04
81 2 0.08
818 1 0.04
83 1 0.04
84 1 0.04
86 1 0.04
87 1 0.04
894 1 0.04
9 25 1.02
9,1 3 0.12
9,2 1 0.04
9,4 2 0.08
9,5 1 0.04
9,8 2 0.08
9,9 2 0.08
9.101516919486581 1 0.04
9.4859241126071 1 0.04
90 1 0.04
93 1 0.04
94 2 0.08
95 3 0.12
959 1 0.04
97 1 0.04
98 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2449
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.