Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej in1991

Názov: in1991
Popis premennej: iní 1991 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 93 15.66
0,0 11 1.85
0,1 13 2.19
0,2 7 1.18
0,3 2 0.34
0,4 4 0.67
0,5 4 0.67
0,6 2 0.34
0,7 3 0.51
0,8 2 0.34
0,9 2 0.34
1 4 0.67
1,0 3 0.51
1,1 4 0.67
1,2 3 0.51
1,3 2 0.34
1,4 3 0.51
1,5 2 0.34
1,6 2 0.34
1,8 2 0.34
1,9 2 0.34
1.9904931669637551 1 0.17
10.144927536231885 1 0.17
10.601503759398497 1 0.17
1007 1 0.17
1022 1 0.17
1028 1 0.17
1036 1 0.17
10573 1 0.17
1077 1 0.17
108 1 0.17
1082 1 0.17
11 1 0.17
1104 1 0.17
1110 1 0.17
1127 1 0.17
1134 1 0.17
117 1 0.17
1181 1 0.17
1184 1 0.17
1192 1 0.17
1194 1 0.17
1195 1 0.17
1198 1 0.17
12 2 0.34
12.36722306525038 1 0.17
12.659585881343203 1 0.17
120 1 0.17
1201 1 0.17
1219 1 0.17
122 1 0.17
124 2 0.34
1259 1 0.17
1273 1 0.17
1274 1 0.17
12843 1 0.17
12853 1 0.17
1291 1 0.17
12971 1 0.17
13 1 0.17
13.333333333333334 1 0.17
1306 1 0.17
131 1 0.17
1311 1 0.17
1319 1 0.17
1333 1 0.17
1338 1 0.17
134 1 0.17
1348 1 0.17
135 1 0.17
1365 1 0.17
1376 1 0.17
1377 1 0.17
1379 1 0.17
14 1 0.17
14,8 1 0.17
1405 1 0.17
1418 1 0.17
1421 1 0.17
1422 1 0.17
1452 1 0.17
146 1 0.17
1479 1 0.17
15 2 0.34
15.110098709187547 1 0.17
15.264797507788161 1 0.17
15.551537070524413 1 0.17
1502 1 0.17
1504 1 0.17
152 1 0.17
1521 1 0.17
153 1 0.17
1534 1 0.17
1545 1 0.17
1573 1 0.17
1591 1 0.17
1593 1 0.17
16 2 0.34
161 1 0.17
1625 1 0.17
1633 1 0.17
166 1 0.17
1677 1 0.17
17 2 0.34
17.72376250158248 1 0.17
170 1 0.17
171 1 0.17
173 1 0.17
1738 1 0.17
1756 1 0.17
176 2 0.34
1775 1 0.17
178 1 0.17
1783 1 0.17
1785 1 0.17
179 2 0.34
1796 1 0.17
18 3 0.51
18.59996642605338 1 0.17
18.645833333333332 1 0.17
180 1 0.17
1803 1 0.17
186 1 0.17
1869 1 0.17
187 2 0.34
1873 1 0.17
188 1 0.17
19 2 0.34
19.53917050691244 1 0.17
191 1 0.17
1914 1 0.17
192 1 0.17
1932 1 0.17
1946 1 0.17
1999 1 0.17
2 4 0.67
2,0 2 0.34
2,1 1 0.17
2,4 1 0.17
2,5 2 0.34
2,6 1 0.17
2,7 3 0.51
2,9 1 0.17
2.087994034302759 1 0.17
2.336448598130841 1 0.17
20 4 0.67
20.27027027027027 1 0.17
2006 1 0.17
2018 1 0.17
203 2 0.34
206 1 0.17
2067 1 0.17
2079 1 0.17
21 2 0.34
21.22298000231187 1 0.17
215 1 0.17
2155 1 0.17
2160 1 0.17
2187 1 0.17
219 2 0.34
224 2 0.34
2254 1 0.17
23.73247033441208 1 0.17
230 1 0.17
2316 1 0.17
232 1 0.17
237 1 0.17
238 1 0.17
24.362606232294617 1 0.17
24.368846866166294 1 0.17
241 1 0.17
243 1 0.17
2455 1 0.17
25 2 0.34
2509 1 0.17
253 1 0.17
257 1 0.17
258 1 0.17
26 2 0.34
262 1 0.17
277 1 0.17
280 1 0.17
281 1 0.17
284 1 0.17
288 1 0.17
29 1 0.17
2922 1 0.17
294 2 0.34
2944 1 0.17
2946 1 0.17
3 7 1.18
3,2 1 0.17
3,3 1 0.17
3,6 1 0.17
3,8 1 0.17
3,9 1 0.17
3.186404673393521 1 0.17
3.2670454545454546 1 0.17
3.4812880765883376 1 0.17
3.6876907426246186 1 0.17
30 1 0.17
30.097087378640776 1 0.17
30.434782608695656 1 0.17
30.923694779116467 1 0.17
300 1 0.17
301 1 0.17
303 1 0.17
305 1 0.17
3075 1 0.17
308 1 0.17
31 1 0.17
31.443298969072163 1 0.17
311 1 0.17
313 1 0.17
317 1 0.17
32 2 0.34
327 1 0.17
33.513513513513516 1 0.17
335 1 0.17
34.65648854961832 1 0.17
34271 1 0.17
343 1 0.17
35.131744040150565 1 0.17
35.901386748844374 1 0.17
350 2 0.34
357 1 0.17
36.545682102628284 1 0.17
363 1 0.17
367 1 0.17
368 1 0.17
37 1 0.17
370 1 0.17
373 1 0.17
3749 1 0.17
379 1 0.17
38.48346636259977 1 0.17
38.70162297128589 1 0.17
381 1 0.17
385 1 0.17
386 1 0.17
388 2 0.34
39 1 0.17
391 1 0.17
394 1 0.17
3975 1 0.17
3 395 1 0.17
4 3 0.51
4,4 1 0.17
4.127455836222552 1 0.17
4.657794676806084 1 0.17
4.946996466431095 1 0.17
405 1 0.17
409 1 0.17
412 1 0.17
417 1 0.17
4186 1 0.17
42 1 0.17
421 1 0.17
4214 1 0.17
427 2 0.34
43 4 0.67
434 1 0.17
435 1 0.17
437 1 0.17
443 1 0.17
444 1 0.17
449 1 0.17
456 2 0.34
458 1 0.17
459 1 0.17
461 1 0.17
463 1 0.17
466 1 0.17
467 1 0.17
472 1 0.17
477 1 0.17
479 2 0.34
49 1 0.17
493 1 0.17
495 1 0.17
4962 1 0.17
5 2 0.34
5,2 1 0.17
5,4 1 0.17
5,5 2 0.34
5.045678144764581 1 0.17
5.065123010130246 1 0.17
5.414273995077933 1 0.17
5.78806767586821 1 0.17
5.9123158086228855 1 0.17
50 1 0.17
500 2 0.34
502 1 0.17
503 1 0.17
505 1 0.17
508 1 0.17
51.10759493670886 1 0.17
51.21951219512195 1 0.17
5148 1 0.17
5206 1 0.17
525 1 0.17
526 1 0.17
529 1 0.17
53 1 0.17
54.76065228826933 1 0.17
544 1 0.17
5442 1 0.17
545 2 0.34
55 1 0.17
551 1 0.17
557 1 0.17
5654 1 0.17
566 1 0.17
567 1 0.17
57 1 0.17
570 1 0.17
573 1 0.17
585 1 0.17
59 1 0.17
5935 1 0.17
6,8 1 0.17
601 2 0.34
607 1 0.17
610 1 0.17
62.93436293436293 1 0.17
621 1 0.17
623 1 0.17
6300 1 0.17
637 1 0.17
639 1 0.17
64 1 0.17
6430 1 0.17
65078 1 0.17
656 1 0.17
66 2 0.34
661 1 0.17
669 1 0.17
68 1 0.17
69 1 0.17
696 1 0.17
7 3 0.51
7,3 1 0.17
7,4 1 0.17
7,9 1 0.17
7.359905288082083 1 0.17
70 1 0.17
703 1 0.17
706 1 0.17
71 1 0.17
71.0172744721689 1 0.17
73 1 0.17
75 2 0.34
76 1 0.17
76.66666666666667 1 0.17
766 1 0.17
77 2 0.34
772 1 0.17
78 1 0.17
787 1 0.17
79 1 0.17
8,7 1 0.17
8.413461538461538 1 0.17
80 2 0.34
802 1 0.17
806 1 0.17
814 1 0.17
816 1 0.17
817 1 0.17
82 1 0.17
852 1 0.17
855 1 0.17
86 1 0.17
876 1 0.17
8933 1 0.17
9 2 0.34
9,2 1 0.17
9.043927648578812 1 0.17
9.082774049217 1 0.17
9.116022099447514 1 0.17
9.143457698370995 1 0.17
907 1 0.17
91 1 0.17
912 1 0.17
920 1 0.17
925 1 0.17
93 1 0.17
9340 1 0.17
947 1 0.17

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 594
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.