Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Slovci1900

Názov: Slovci1900
Popis premennej: Slováci 1900 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 3 0.11
0,0 1 0.04
0,1 25 0.91
0,2 24 0.88
0,3 28 1.02
0,4 29 1.06
0,5 16 0.58
0,6 16 0.58
0,7 18 0.66
0,8 20 0.73
0,9 11 0.4
1 32 1.17
1,0 12 0.44
1,1 4 0.15
1,2 12 0.44
1,3 14 0.51
1,4 11 0.4
1,5 7 0.26
1,6 9 0.33
1,7 10 0.37
1,8 6 0.22
1,9 3 0.11
10 10 0.37
10,0 2 0.07
10,1 2 0.07
10,2 2 0.07
10,5 1 0.04
10,6 1 0.04
10,9 1 0.04
100,0 58 2.12
103 1 0.04
11 4 0.15
11,0 1 0.04
11,1 1 0.04
11,3 2 0.07
11,4 2 0.07
11,7 1 0.04
12,0 1 0.04
12,1 2 0.07
12,3 1 0.04
12,7 1 0.04
12,9 2 0.07
120 1 0.04
129 1 0.04
13 2 0.07
13,1 1 0.04
13,2 1 0.04
13,3 2 0.07
13,6 2 0.07
13,9 1 0.04
14 1 0.04
14,1 1 0.04
14,2 1 0.04
14,6 1 0.04
14,7 1 0.04
14,9 1 0.04
143 1 0.04
148 1 0.04
15 1 0.04
15,2 2 0.07
15,4 2 0.07
16,3 1 0.04
16,4 1 0.04
16,7 1 0.04
16,8 1 0.04
17 4 0.15
17,6 1 0.04
17,8 1 0.04
17,9 1 0.04
18 1 0.04
18,0 1 0.04
18,5 1 0.04
18,8 2 0.07
187 822 1 0.04
188 1 0.04
19 1 0.04
19,0 1 0.04
19,2 1 0.04
19,4 1 0.04
19,5 1 0.04
2 13 0.47
2,0 6 0.22
2,1 3 0.11
2,2 4 0.15
2,3 10 0.37
2,4 6 0.22
2,5 6 0.22
2,6 7 0.26
2,7 8 0.29
2,8 8 0.29
2,9 5 0.18
20 2 0.07
20,0 1 0.04
20,3 1 0.04
20,5 1 0.04
20,6 1 0.04
20,8 1 0.04
21,0 1 0.04
21,4 1 0.04
22,2 2 0.07
22,3 2 0.07
23,3 1 0.04
23,4 1 0.04
23,5 2 0.07
23,8 1 0.04
24,7 3 0.11
241 1 0.04
246 1 0.04
25,0 1 0.04
25,5 2 0.07
25,8 1 0.04
25,9 1 0.04
26,1 1 0.04
26,4 1 0.04
26,8 1 0.04
27,1 2 0.07
27,2 1 0.04
28 2 0.07
28,0 1 0.04
29 1 0.04
29,0 2 0.07
29,5 1 0.04
29,9 1 0.04
3 10 0.37
3,0 6 0.22
3,1 4 0.15
3,2 5 0.18
3,3 3 0.11
3,4 2 0.07
3,5 4 0.15
3,6 3 0.11
3,7 4 0.15
3,8 6 0.22
3,9 2 0.07
30 1 0.04
30,8 2 0.07
32,7 1 0.04
32,9 1 0.04
34,7 1 0.04
34,8 1 0.04
344 1 0.04
35,1 1 0.04
35,3 1 0.04
35,4 1 0.04
35,6 1 0.04
35,9 1 0.04
36 2 0.07
36,9 1 0.04
38,1 1 0.04
38,5 1 0.04
39 2 0.07
39,4 1 0.04
39,5 1 0.04
4 11 0.4
4,0 4 0.15
4,1 2 0.07
4,2 3 0.11
4,3 1 0.04
4,4 3 0.11
4,5 5 0.18
4,6 1 0.04
4,7 5 0.18
4,8 4 0.15
40,0 1 0.04
40,1 1 0.04
40,5 1 0.04
408 1 0.04
41 1 0.04
41,0 1 0.04
42 1 0.04
42,0 1 0.04
42,3 1 0.04
42,4 1 0.04
42,8 1 0.04
420 1 0.04
427 1 0.04
43,3 1 0.04
43,5 2 0.07
43,8 1 0.04
43,9 1 0.04
44,0 1 0.04
44,2 1 0.04
44,8 1 0.04
44,9 1 0.04
45,5 1 0.04
45,6 1 0.04
46,0 1 0.04
46,9 1 0.04
47 1 0.04
48,1 1 0.04
48,6 1 0.04
49,4 1 0.04
49,5 1 0.04
49,7 1 0.04
5 5 0.18
5,0 4 0.15
5,1 2 0.07
5,2 2 0.07
5,3 3 0.11
5,4 2 0.07
5,5 1 0.04
5,6 2 0.07
5,9 1 0.04
50,5 1 0.04
51,2 1 0.04
51,6 2 0.07
52,9 1 0.04
53 1 0.04
53,0 2 0.07
53,1 1 0.04
53,4 1 0.04
53,5 1 0.04
53,6 1 0.04
53,8 1 0.04
53,9 2 0.07
54,6 1 0.04
54,9 1 0.04
55,9 2 0.07
56,4 2 0.07
56,6 1 0.04
56,8 1 0.04
57,3 1 0.04
57,5 1 0.04
57,7 1 0.04
58,8 1 0.04
59,1 1 0.04
59,2 2 0.07
59,4 1 0.04
59,5 2 0.07
59,6 1 0.04
59,7 2 0.07
59,9 1 0.04
6 3 0.11
6,0 3 0.11
6,1 5 0.18
6,2 2 0.07
6,3 2 0.07
6,4 4 0.15
6,5 1 0.04
6,6 3 0.11
6,7 1 0.04
6,8 1 0.04
6,9 1 0.04
60,2 1 0.04
60,3 1 0.04
60,4 1 0.04
60,5 1 0.04
60,6 1 0.04
60,7 1 0.04
60,9 1 0.04
61,5 1 0.04
61,7 1 0.04
61,9 1 0.04
62,6 1 0.04
62,8 1 0.04
62,9 1 0.04
63,1 1 0.04
63,2 1 0.04
63,3 3 0.11
63,6 1 0.04
63,7 2 0.07
64,1 1 0.04
64,3 2 0.07
64,4 1 0.04
64,5 2 0.07
65 1 0.04
65,2 1 0.04
65,7 1 0.04
66,2 2 0.07
66,5 1 0.04
66,8 1 0.04
66,9 1 0.04
67,1 1 0.04
67,9 2 0.07
68,3 2 0.07
68,5 2 0.07
68,7 1 0.04
69,0 1 0.04
69,1 1 0.04
69,3 2 0.07
69,6 1 0.04
69,7 1 0.04
7 2 0.07
7,0 2 0.07
7,1 1 0.04
7,2 3 0.11
7,3 2 0.07
7,4 1 0.04
7,5 1 0.04
7,6 1 0.04
7,7 1 0.04
7,8 1 0.04
7,9 2 0.07
70,0 1 0.04
70,1 1 0.04
70,3 1 0.04
70,7 2 0.07
71,1 1 0.04
71,3 1 0.04
71,5 1 0.04
71,7 1 0.04
71,9 1 0.04
72,0 1 0.04
72,1 1 0.04
72,2 1 0.04
72,3 1 0.04
72,4 1 0.04
72,5 1 0.04
72,7 1 0.04
73,1 2 0.07
73,2 2 0.07
73,3 1 0.04
73,5 2 0.07
73,6 1 0.04
73,7 3 0.11
74,1 1 0.04
74,4 2 0.07
74,5 2 0.07
74,7 2 0.07
74,9 3 0.11
75,1 1 0.04
75,2 2 0.07
75,3 1 0.04
75,4 1 0.04
75,5 4 0.15
75,6 1 0.04
75,8 2 0.07
75,9 1 0.04
76,0 2 0.07
76,1 1 0.04
76,3 2 0.07
76,4 2 0.07
76,5 3 0.11
77,0 2 0.07
77,1 1 0.04
77,2 2 0.07
77,3 1 0.04
77,4 1 0.04
77,6 1 0.04
77,8 2 0.07
77,9 4 0.15
78,0 3 0.11
78,1 3 0.11
78,2 1 0.04
78,3 1 0.04
78,4 1 0.04
78,6 1 0.04
78,7 1 0.04
78,8 5 0.18
78,9 2 0.07
79,0 1 0.04
79,1 1 0.04
79,2 1 0.04
79,3 3 0.11
79,4 1 0.04
79,5 2 0.07
79,6 2 0.07
79,7 2 0.07
79,8 2 0.07
79,9 1 0.04
8 7 0.26
8,1 1 0.04
8,3 2 0.07
8,5 2 0.07
8,7 2 0.07
80,0 4 0.15
80,1 2 0.07
80,2 1 0.04
80,3 2 0.07
80,4 1 0.04
80,6 2 0.07
80,9 3 0.11
81,0 3 0.11
81,2 2 0.07
81,3 2 0.07
81,4 5 0.18
81,5 4 0.15
81,6 5 0.18
81,7 1 0.04
81,8 2 0.07
81,9 3 0.11
82,0 3 0.11
82,1 4 0.15
82,3 3 0.11
82,4 3 0.11
82,5 2 0.07
82,6 2 0.07
82,7 4 0.15
82,8 4 0.15
82,9 4 0.15
83 2 0.07
83,0 3 0.11
83,1 4 0.15
83,2 1 0.04
83,3 5 0.18
83,4 2 0.07
83,5 2 0.07
83,6 2 0.07
83,7 4 0.15
83,8 3 0.11
83,9 4 0.15
84,0 2 0.07
84,1 4 0.15
84,2 5 0.18
84,3 2 0.07
84,4 1 0.04
84,5 2 0.07
84,6 3 0.11
84,7 5 0.18
84,8 4 0.15
84,9 2 0.07
85,0 4 0.15
85,1 3 0.11
85,2 4 0.15
85,3 3 0.11
85,4 2 0.07
85,5 2 0.07
85,6 4 0.15
85,7 4 0.15
85,8 3 0.11
85,9 3 0.11
86,0 4 0.15
86,1 4 0.15
86,2 5 0.18
86,3 2 0.07
86,4 1 0.04
86,5 4 0.15
86,6 6 0.22
86,7 5 0.18
86,8 3 0.11
86,9 4 0.15
87,0 3 0.11
87,1 4 0.15
87,2 1 0.04
87,3 4 0.15
87,4 3 0.11
87,5 3 0.11
87,6 7 0.26
87,7 5 0.18
87,8 4 0.15
87,9 4 0.15
88,0 3 0.11
88,1 2 0.07
88,2 2 0.07
88,3 5 0.18
88,4 5 0.18
88,5 3 0.11
88,6 6 0.22
88,7 4 0.15
88,8 11 0.4
88,9 3 0.11
89,0 5 0.18
89,1 5 0.18
89,2 12 0.44
89,3 7 0.26
89,4 10 0.37
89,5 2 0.07
89,6 8 0.29
89,7 6 0.22
89,8 7 0.26
89,9 5 0.18
9 2 0.07
9,0 1 0.04
9,1 2 0.07
9,2 3 0.11
9,3 1 0.04
9,5 3 0.11
9,6 1 0.04
9,7 1 0.04
90,0 9 0.33
90,1 7 0.26
90,2 2 0.07
90,3 10 0.37
90,4 10 0.37
90,5 8 0.29
90,6 7 0.26
90,7 10 0.37
90,8 8 0.29
90,9 3 0.11
91,0 10 0.37
91,1 9 0.33
91,2 11 0.4
91,3 7 0.26
91,4 7 0.26
91,5 3 0.11
91,6 5 0.18
91,7 10 0.37
91,8 18 0.66
91,9 7 0.26
92,0 13 0.47
92,1 10 0.37
92,2 9 0.33
92,3 10 0.37
92,4 7 0.26
92,5 12 0.44
92,6 8 0.29
92,7 10 0.37
92,8 11 0.4
92,9 8 0.29
93,0 16 0.58
93,1 13 0.47
93,2 11 0.4
93,3 12 0.44
93,4 9 0.33
93,5 13 0.47
93,6 10 0.37
93,7 6 0.22
93,8 8 0.29
93,9 17 0.62
94,0 16 0.58
94,1 7 0.26
94,2 10 0.37
94,3 13 0.47
94,4 19 0.69
94,5 12 0.44
94,6 10 0.37
94,7 10 0.37
94,8 14 0.51
94,9 11 0.4
95,0 27 0.99
95,1 18 0.66
95,2 21 0.77
95,3 18 0.66
95,4 12 0.44
95,5 17 0.62
95,6 17 0.62
95,7 20 0.73
95,8 13 0.47
95,9 9 0.33
96,0 21 0.77
96,1 27 0.99
96,2 13 0.47
96,3 13 0.47
96,4 19 0.69
96,5 17 0.62
96,6 22 0.8
96,7 11 0.4
96,8 20 0.73
96,9 25 0.91
97,0 20 0.73
97,1 19 0.69
97,2 13 0.47
97,3 29 1.06
97,4 13 0.47
97,5 20 0.73
97,6 18 0.66
97,7 27 0.99
97,8 17 0.62
97,9 27 0.99
98,0 19 0.69
98,1 23 0.84
98,2 14 0.51
98,3 22 0.8
98,4 18 0.66
98,5 13 0.47
98,6 26 0.95
98,7 21 0.77
98,8 18 0.66
98,9 16 0.58
99,0 16 0.58
99,1 16 0.58
99,2 16 0.58
99,3 16 0.58
99,4 20 0.73
99,5 16 0.58
99,6 10 0.37
99,7 16 0.58
99,8 5 0.18
99,9 3 0.11
-- 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2738
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.