Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Maari1991

Názov: Maari1991
Popis premennej: Maďari 1991 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 71 2.72
0,0 27 1.03
0,1 137 5.24
0,2 117 4.48
0,3 78 2.99
0,4 46 1.76
0,5 30 1.15
0,6 35 1.34
0,7 29 1.11
0,8 24 0.92
0,9 34 1.3
1 111 4.25
1 1 1 0.04
1,0 30 1.15
1,1 24 0.92
1,2 20 0.77
1,3 18 0.69
1,4 21 0.8
1,5 14 0.54
1,6 22 0.84
1,7 9 0.34
1,8 13 0.5
1,9 15 0.57
10 18 0.69
10,0 1 0.04
10,2 2 0.08
10,3 1 0.04
10,4 1 0.04
10,6 2 0.08
10,8 3 0.11
1026 1 0.04
103 1 0.04
1036 1 0.04
105 2 0.08
108 2 0.08
11 20 0.77
11,2 1 0.04
11,3 2 0.08
11,6 1 0.04
11,8 1 0.04
11,9 1 0.04
1104 1 0.04
111 1 0.04
1113 1 0.04
114 1 0.04
115 1 0.04
1164 1 0.04
119 1 0.04
12 16 0.61
12,0 1 0.04
12,4 1 0.04
12,5 2 0.08
121 1 0.04
123 1 0.04
126 2 0.08
127 1 0.04
128 1 0.04
1292 1 0.04
13 15 0.57
13,0 1 0.04
13,4 1 0.04
13,8 3 0.11
133 1 0.04
135 1 0.04
139 2 0.08
14 14 0.54
14,3 1 0.04
1403 1 0.04
1409 1 0.04
149 2 0.08
15 16 0.61
15,2 1 0.04
15,3 1 0.04
15,6 1 0.04
15,7 2 0.08
15,9 1 0.04
152 1 0.04
1563 1 0.04
158 1 0.04
16 17 0.65
16,1 1 0.04
16,2 2 0.08
16,3 1 0.04
16,4 1 0.04
16,9 1 0.04
160 2 0.08
161 1 0.04
17 6 0.23
17,1 1 0.04
17,5 1 0.04
173 1 0.04
1746 1 0.04
176 1 0.04
177 2 0.08
18 7 0.27
18,0 1 0.04
18,5 1 0.04
181 1 0.04
182 2 0.08
185 1 0.04
188 2 0.08
19 12 0.46
19,0 1 0.04
19,1 1 0.04
19,5 1 0.04
191 1 0.04
197 1 0.04
2 89 3.41
2,0 18 0.69
2,1 14 0.54
2,2 6 0.23
2,3 9 0.34
2,4 15 0.57
2,5 13 0.5
2,6 13 0.5
2,7 9 0.34
2,8 13 0.5
2,9 10 0.38
20 11 0.42
20,8 1 0.04
20,9 1 0.04
2011 1 0.04
207 1 0.04
21 11 0.42
21,2 1 0.04
21,8 2 0.08
21,9 1 0.04
22 14 0.54
22,5 1 0.04
227 1 0.04
23 9 0.34
23,3 1 0.04
23,8 1 0.04
2358 1 0.04
2380 1 0.04
24 5 0.19
24,4 1 0.04
24,9 1 0.04
240 1 0.04
242 2 0.08
247 1 0.04
25 5 0.19
25,0 1 0.04
25,1 1 0.04
25,5 1 0.04
25,8 1 0.04
251 1 0.04
254 1 0.04
257 1 0.04
258 1 0.04
26 5 0.19
26,2 2 0.08
26,4 1 0.04
260 1 0.04
263 1 0.04
27 11 0.42
27,1 1 0.04
27,8 1 0.04
270 1 0.04
273 1 0.04
274 1 0.04
277 1 0.04
279 1 0.04
28 7 0.27
280 1 0.04
283 1 0.04
284 1 0.04
285 1 0.04
29 4 0.15
290 1 0.04
291 1 0.04
3 76 2.91
3,0 11 0.42
3,1 8 0.31
3,2 6 0.23
3,3 13 0.5
3,4 5 0.19
3,5 14 0.54
3,6 3 0.11
3,7 4 0.15
3,8 7 0.27
3,9 8 0.31
30 6 0.23
30,3 1 0.04
30,8 1 0.04
302 1 0.04
303 1 0.04
309 1 0.04
31 1 0.04
31,1 2 0.08
31,2 2 0.08
31,5 1 0.04
31,9 1 0.04
310 1 0.04
312 1 0.04
318 1 0.04
32 2 0.08
32,8 1 0.04
32,9 1 0.04
323 1 0.04
33 2 0.08
33,1 1 0.04
33,4 1 0.04
33,5 1 0.04
330 1 0.04
331 2 0.08
332 1 0.04
34 2 0.08
34,9 1 0.04
341 1 0.04
348 1 0.04
35 4 0.15
35,0 1 0.04
35,3 1 0.04
350 1 0.04
354 1 0.04
356 1 0.04
359 1 0.04
36 2 0.08
361 1 0.04
366 1 0.04
369 1 0.04
37 3 0.11
37,2 1 0.04
37,9 1 0.04
377 1 0.04
378 1 0.04
379 1 0.04
38 1 0.04
38,0 1 0.04
38,5 1 0.04
38,7 1 0.04
389 1 0.04
39 2 0.08
39,2 1 0.04
39,3 1 0.04
39,5 1 0.04
39,8 1 0.04
391 1 0.04
39 826 1 0.04
4 64 2.45
4,0 5 0.19
4,1 6 0.23
4,2 4 0.15
4,3 1 0.04
4,4 5 0.19
4,5 3 0.11
4,6 8 0.31
4,7 6 0.23
4,8 6 0.23
4,9 4 0.15
40 2 0.08
40,3 1 0.04
40,5 1 0.04
40,6 2 0.08
40,9 1 0.04
402 2 0.08
404 1 0.04
409 1 0.04
41 5 0.19
41,8 1 0.04
413 1 0.04
415 1 0.04
417 1 0.04
42 2 0.08
42,5 1 0.04
421 1 0.04
43 2 0.08
43,4 1 0.04
433 1 0.04
44 2 0.08
44,3 1 0.04
44,9 1 0.04
442 1 0.04
443 1 0.04
446 1 0.04
45 5 0.19
45,1 1 0.04
45,8 1 0.04
45,9 1 0.04
456 1 0.04
459 1 0.04
46 1 0.04
46,2 2 0.08
46,3 1 0.04
46,5 1 0.04
468 1 0.04
47 1 0.04
47,4 1 0.04
48 3 0.11
48,0 1 0.04
48,9 1 0.04
480 1 0.04
482 2 0.08
49 4 0.15
49,0 1 0.04
49,1 1 0.04
49,3 1 0.04
493 1 0.04
494 2 0.08
497 1 0.04
5 53 2.03
5,0 4 0.15
5,1 4 0.15
5,2 4 0.15
5,3 5 0.19
5,4 3 0.11
5,5 6 0.23
5,6 5 0.19
5,8 4 0.15
5,9 1 0.04
50 1 0.04
50,0 3 0.11
50,2 1 0.04
50,6 1 0.04
50,8 1 0.04
506 1 0.04
51 2 0.08
51,0 1 0.04
51,2 1 0.04
51,3 1 0.04
51,6 1 0.04
51,9 1 0.04
518 1 0.04
52,0 1 0.04
52,3 1 0.04
52,6 1 0.04
525 2 0.08
53 2 0.08
53,0 1 0.04
53,4 2 0.08
53,5 1 0.04
53,6 1 0.04
53,8 1 0.04
54 1 0.04
54,2 1 0.04
54,3 1 0.04
546 1 0.04
55 1 0.04
55,0 1 0.04
55,5 2 0.08
554 1 0.04
56 3 0.11
56,1 1 0.04
56,5 1 0.04
56,8 2 0.08
560 1 0.04
57 1 0.04
57,3 1 0.04
57,6 1 0.04
579 1 0.04
58 2 0.08
58,6 1 0.04
58,7 1 0.04
587 1 0.04
59,2 1 0.04
59,3 1 0.04
59,5 2 0.08
59,8 1 0.04
59,9 1 0.04
599 1 0.04
6 43 1.65
6,0 2 0.08
6,1 2 0.08
6,2 5 0.19
6,3 3 0.11
6,4 3 0.11
6,5 3 0.11
6,6 3 0.11
6,7 4 0.15
6,8 1 0.04
6,9 2 0.08
60 1 0.04
60,0 1 0.04
60,1 1 0.04
60,2 1 0.04
60,4 1 0.04
60,8 1 0.04
60,9 1 0.04
61 2 0.08
61,6 2 0.08
61,7 1 0.04
62 1 0.04
627 1 0.04
63 3 0.11
63,0 1 0.04
63,2 1 0.04
63,5 1 0.04
63,6 1 0.04
63,8 2 0.08
64 3 0.11
64,2 1 0.04
64,8 1 0.04
641 1 0.04
65 2 0.08
65,0 1 0.04
65,1 1 0.04
65,5 2 0.08
655 1 0.04
66 1 0.04
66,0 1 0.04
66,4 1 0.04
660 1 0.04
663 1 0.04
664 1 0.04
669 1 0.04
67,1 2 0.08
67,3 1 0.04
67,4 1 0.04
67,8 1 0.04
67,9 3 0.11
675 1 0.04
68,0 1 0.04
68,1 1 0.04
68,2 1 0.04
68,4 1 0.04
68,5 1 0.04
68,6 1 0.04
69 1 0.04
69,1 2 0.08
69,2 1 0.04
69,6 1 0.04
7 46 1.76
7,0 1 0.04
7,1 3 0.11
7,2 6 0.23
7,3 3 0.11
7,4 2 0.08
7,5 4 0.15
7,6 2 0.08
7,7 2 0.08
7,8 1 0.04
7,9 2 0.08
70 1 0.04
70,2 1 0.04
70,4 1 0.04
70,9 1 0.04
704 1 0.04
71,0 1 0.04
71,5 1 0.04
713 1 0.04
72 1 0.04
72,1 1 0.04
72,4 1 0.04
72,7 1 0.04
72,8 2 0.08
721 1 0.04
726 1 0.04
73,0 1 0.04
73,5 1 0.04
73,6 2 0.08
73,9 1 0.04
734 1 0.04
74,2 2 0.08
74,3 1 0.04
74,4 1 0.04
74,5 1 0.04
74,9 1 0.04
743 1 0.04
744 2 0.08
746 1 0.04
75 1 0.04
75,1 2 0.08
75,3 3 0.11
75,5 3 0.11
75,6 2 0.08
75,8 1 0.04
75,9 2 0.08
752 1 0.04
76 2 0.08
76,2 1 0.04
76,3 1 0.04
76,8 2 0.08
76,9 1 0.04
760 1 0.04
77 1 0.04
77,0 1 0.04
77,1 1 0.04
77,2 1 0.04
77,4 3 0.11
77,6 1 0.04
78 2 0.08
78,0 1 0.04
78,1 1 0.04
78,2 1 0.04
78,4 1 0.04
78,7 1 0.04
789 1 0.04
79 1 0.04
79,1 1 0.04
79,4 1 0.04
79,5 1 0.04
8 27 1.03
8,0 2 0.08
8,3 2 0.08
8,5 3 0.11
8,6 3 0.11
8,7 2 0.08
8,8 2 0.08
8,9 1 0.04
80,0 1 0.04
80,1 1 0.04
80,3 1 0.04
80,4 1 0.04
80,6 3 0.11
80,8 1 0.04
81,0 1 0.04
81,3 1 0.04
81,6 2 0.08
81,9 1 0.04
815 1 0.04
82,0 1 0.04
82,2 2 0.08
82,3 1 0.04
82,5 2 0.08
82,6 1 0.04
82,7 3 0.11
82,9 1 0.04
83,3 1 0.04
83,4 1 0.04
83,9 1 0.04
84,0 1 0.04
84,1 1 0.04
84,2 2 0.08
84,3 1 0.04
84,4 3 0.11
84,6 3 0.11
84,8 1 0.04
84,9 3 0.11
840 1 0.04
85 1 0.04
85,0 1 0.04
85,1 3 0.11
85,2 2 0.08
85,3 4 0.15
85,6 2 0.08
85,7 1 0.04
85,8 2 0.08
86 1 0.04
86,0 2 0.08
86,1 1 0.04
86,2 2 0.08
86,3 2 0.08
86,5 2 0.08
86,7 1 0.04
86,9 2 0.08
863 1 0.04
87 1 0.04
87,0 1 0.04
87,1 1 0.04
87,2 1 0.04
87,7 1 0.04
88 1 0.04
88,0 2 0.08
88,2 1 0.04
88,4 1 0.04
88,6 2 0.08
89,0 2 0.08
89,4 2 0.08
89,5 1 0.04
89,6 3 0.11
89,9 1 0.04
891 1 0.04
9 32 1.22
9,0 1 0.04
9,1 2 0.08
9,4 1 0.04
9,5 1 0.04
9,7 1 0.04
9,9 1 0.04
90,0 1 0.04
90,1 1 0.04
90,2 1 0.04
90,3 1 0.04
90,5 3 0.11
90,6 2 0.08
90,8 1 0.04
90,9 3 0.11
909 2 0.08
91,1 1 0.04
91,3 2 0.08
91,4 3 0.11
91,5 1 0.04
91,7 1 0.04
91,8 1 0.04
91,9 1 0.04
919 1 0.04
92 1 0.04
92,0 1 0.04
92,1 1 0.04
92,3 2 0.08
92,5 1 0.04
92,7 2 0.08
92,8 1 0.04
92,9 2 0.08
920 1 0.04
926 1 0.04
93,3 1 0.04
93,4 1 0.04
93,5 1 0.04
93,6 2 0.08
93,7 2 0.08
93,8 1 0.04
93,9 1 0.04
931 1 0.04
94,0 4 0.15
94,3 2 0.08
94,4 4 0.15
94,5 2 0.08
94,7 2 0.08
94,9 2 0.08
95 1 0.04
95,1 1 0.04
95,3 2 0.08
95,4 1 0.04
95,6 2 0.08
95,7 1 0.04
95,8 1 0.04
95,9 1 0.04
950 1 0.04
96,0 1 0.04
96,2 1 0.04
96,3 1 0.04
96,5 1 0.04
96,7 3 0.11
96,8 2 0.08
97,2 3 0.11
97,5 1 0.04
97,7 1 0.04
98 1 0.04
98,0 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2613
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.