Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Maari2001

Názov: Maari2001
Popis premennej: Maďari 2001 %

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 73 2.92
0,0 14 0.56
0,1 92 3.68
0,2 74 2.96
0,3 70 2.8
0,4 51 2.04
0,5 49 1.96
0,6 33 1.32
0,7 33 1.32
0,8 24 0.96
0,9 19 0.76
1 93 3.72
1,0 37 1.48
1,1 29 1.16
1,2 15 0.6
1,3 29 1.16
1,4 22 0.88
1,5 20 0.8
1,6 16 0.64
1,7 24 0.96
1,8 18 0.72
1,9 13 0.52
10 20 0.8
10,0 1 0.04
10,1 2 0.08
10,3 2 0.08
10,4 1 0.04
10,8 1 0.04
10,9 1 0.04
100,0 1 0.04
1003 1 0.04
101 2 0.08
1013 1 0.04
1034 1 0.04
107 1 0.04
1084 1 0.04
11 19 0.76
11,0 2 0.08
11,1 1 0.04
11,9 2 0.08
112 1 0.04
113 1 0.04
1130 1 0.04
116 1 0.04
118 1 0.04
119 2 0.08
12 20 0.8
12,0 1 0.04
12,1 2 0.08
12,2 4 0.16
12,3 1 0.04
12,4 2 0.08
12,5 4 0.16
12,6 1 0.04
12,8 1 0.04
12,9 1 0.04
122 2 0.08
123 1 0.04
1250 1 0.04
128 2 0.08
13 12 0.48
13,1 3 0.12
13,4 1 0.04
13,5 1 0.04
13,6 1 0.04
1334 1 0.04
1394 1 0.04
14 18 0.72
14,0 1 0.04
14,1 3 0.12
14,2 1 0.04
14,4 3 0.12
140 1 0.04
147 2 0.08
15 19 0.76
15,1 1 0.04
15,2 1 0.04
15,4 1 0.04
15,7 1 0.04
15,8 1 0.04
153 1 0.04
154 1 0.04
1566 1 0.04
16 12 0.48
16,0 1 0.04
16,2 1 0.04
160 1 0.04
162 1 0.04
163 1 0.04
164 1 0.04
167 1 0.04
1698 1 0.04
17 10 0.4
17,1 1 0.04
17,7 1 0.04
17,9 2 0.08
18 12 0.48
18,1 1 0.04
18,3 1 0.04
18,4 3 0.12
18,7 1 0.04
186 1 0.04
19 10 0.4
19,2 1 0.04
19,6 1 0.04
194 1 0.04
1947 1 0.04
2 74 2.96
2,0 16 0.64
2,1 11 0.44
2,2 8 0.32
2,3 19 0.76
2,4 15 0.6
2,5 14 0.56
2,6 10 0.4
2,7 14 0.56
2,8 10 0.4
2,9 12 0.48
20 12 0.48
20,6 1 0.04
201 1 0.04
2014 1 0.04
202 1 0.04
203 2 0.08
21 3 0.12
21,0 1 0.04
21,1 1 0.04
21,3 3 0.12
21,5 1 0.04
210 1 0.04
214 1 0.04
215 1 0.04
22 13 0.52
22,0 1 0.04
22,1 1 0.04
22,3 1 0.04
22,7 1 0.04
225 1 0.04
228 1 0.04
23 6 0.24
23,1 1 0.04
23,9 1 0.04
235 1 0.04
237 1 0.04
239 2 0.08
24 9 0.36
24,1 1 0.04
24,9 1 0.04
241 2 0.08
242 1 0.04
243 1 0.04
246 1 0.04
2468 1 0.04
247 1 0.04
249 1 0.04
25 12 0.48
25,3 2 0.08
26 10 0.4
26,1 1 0.04
26,7 1 0.04
26,8 2 0.08
265 1 0.04
267 1 0.04
269 1 0.04
27 11 0.44
27,5 1 0.04
274 1 0.04
276 1 0.04
28 5 0.2
28,7 1 0.04
280 1 0.04
284 1 0.04
285 1 0.04
287 1 0.04
29 6 0.24
29,0 1 0.04
29,1 1 0.04
29,4 1 0.04
29,7 1 0.04
295 1 0.04
296 1 0.04
297 1 0.04
298 1 0.04
299 1 0.04
3 51 2.04
3,0 13 0.52
3,1 7 0.28
3,2 11 0.44
3,3 6 0.24
3,4 12 0.48
3,5 7 0.28
3,6 7 0.28
3,7 4 0.16
3,8 4 0.16
3,9 9 0.36
30 7 0.28
30,4 1 0.04
30,7 1 0.04
309 1 0.04
31 6 0.24
31,7 1 0.04
310 1 0.04
317 1 0.04
318 1 0.04
319 1 0.04
32 7 0.28
32,1 1 0.04
32,3 1 0.04
32,6 1 0.04
32,7 1 0.04
327 1 0.04
33 5 0.2
33,0 1 0.04
33,8 1 0.04
336 1 0.04
34 5 0.2
34,1 1 0.04
34,3 1 0.04
34,4 1 0.04
34,7 1 0.04
346 1 0.04
35 2 0.08
35,3 1 0.04
35,4 2 0.08
35,5 1 0.04
35,7 2 0.08
351 1 0.04
357 1 0.04
36 5 0.2
36,2 1 0.04
36,6 1 0.04
36,8 1 0.04
36,9 1 0.04
360 1 0.04
368 1 0.04
36 813 1 0.04
37 4 0.16
37,1 1 0.04
371 1 0.04
379 2 0.08
38 6 0.24
38,5 1 0.04
38,6 1 0.04
39 2 0.08
39,0 1 0.04
39,2 1 0.04
397 1 0.04
398 1 0.04
4 50 2
4,0 2 0.08
4,1 2 0.08
4,2 6 0.24
4,3 6 0.24
4,4 7 0.28
4,5 7 0.28
4,6 5 0.2
4,7 6 0.24
4,8 3 0.12
4,9 4 0.16
40 5 0.2
40,0 1 0.04
40,2 2 0.08
40,4 1 0.04
405 1 0.04
41 4 0.16
41,2 2 0.08
41,3 1 0.04
41,4 1 0.04
41,8 1 0.04
41,9 1 0.04
414 1 0.04
417 1 0.04
42 3 0.12
421 2 0.08
43 2 0.08
43,0 1 0.04
43,1 1 0.04
43,6 1 0.04
43,7 2 0.08
44 2 0.08
44,1 1 0.04
44,4 1 0.04
44,6 1 0.04
44,7 1 0.04
441 1 0.04
45 7 0.28
45,1 2 0.08
45,6 1 0.04
45,7 1 0.04
46 3 0.12
46,0 1 0.04
46,1 1 0.04
46,4 1 0.04
46,6 1 0.04
465 1 0.04
47 2 0.08
47,2 2 0.08
47,7 1 0.04
47,9 1 0.04
478 1 0.04
479 1 0.04
48 3 0.12
48,0 1 0.04
48,3 1 0.04
48,8 1 0.04
49 2 0.08
49,2 1 0.04
495 3 0.12
5 52 2.08
5,0 7 0.28
5,1 5 0.2
5,2 1 0.04
5,3 1 0.04
5,4 4 0.16
5,5 4 0.16
5,6 7 0.28
5,7 4 0.16
5,8 1 0.04
5,9 2 0.08
50 2 0.08
50,2 1 0.04
50,3 1 0.04
50,6 1 0.04
50,8 1 0.04
504 2 0.08
51 4 0.16
51,0 1 0.04
51,2 1 0.04
51,3 1 0.04
51,4 2 0.08
52 1 0.04
52,1 1 0.04
52,2 2 0.08
52,3 1 0.04
52,7 1 0.04
524 1 0.04
53 1 0.04
53,7 1 0.04
53,8 1 0.04
530 1 0.04
535 1 0.04
54,3 1 0.04
54,9 1 0.04
55 1 0.04
55,4 1 0.04
55,6 1 0.04
56 4 0.16
56,0 2 0.08
56,4 1 0.04
56,8 2 0.08
57 4 0.16
57,0 1 0.04
57,6 1 0.04
57,8 1 0.04
58 1 0.04
58,5 1 0.04
580 2 0.08
59 3 0.12
59,0 1 0.04
59,3 2 0.08
59,4 1 0.04
59,5 1 0.04
596 1 0.04
6 32 1.28
6,0 6 0.24
6,1 2 0.08
6,2 2 0.08
6,3 3 0.12
6,4 3 0.12
6,5 3 0.12
6,6 5 0.2
6,7 3 0.12
6,8 3 0.12
6,9 3 0.12
60 1 0.04
60,0 1 0.04
60,1 2 0.08
60,6 1 0.04
60,7 2 0.08
61 1 0.04
61,5 1 0.04
617 1 0.04
62 2 0.08
62,1 2 0.08
62,2 2 0.08
62,4 1 0.04
62,6 1 0.04
62,7 1 0.04
63 1 0.04
63,1 1 0.04
63,5 1 0.04
63,8 1 0.04
637 1 0.04
64 3 0.12
64,1 1 0.04
64,2 1 0.04
64,3 1 0.04
64,4 2 0.08
65 1 0.04
65,8 1 0.04
650 1 0.04
653 1 0.04
66 2 0.08
66,0 1 0.04
66,1 1 0.04
66,6 3 0.12
66,8 1 0.04
664 1 0.04
667 1 0.04
67,0 1 0.04
67,5 2 0.08
67,7 1 0.04
670 1 0.04
68 1 0.04
68,0 1 0.04
68,4 1 0.04
68,5 1 0.04
68,6 1 0.04
68,7 1 0.04
68,8 2 0.08
68,9 1 0.04
681 1 0.04
69 1 0.04
69,0 1 0.04
69,2 2 0.08
69,3 1 0.04
69,5 2 0.08
69,6 2 0.08
69,9 2 0.08
692 1 0.04
7 33 1.32
7,0 2 0.08
7,1 1 0.04
7,2 2 0.08
7,3 2 0.08
7,4 1 0.04
7,5 4 0.16
7,6 2 0.08
7,7 2 0.08
7,8 2 0.08
7,9 3 0.12
70 2 0.08
70,1 1 0.04
70,4 1 0.04
70,9 2 0.08
700 1 0.04
703 1 0.04
71 3 0.12
71,1 1 0.04
71,3 1 0.04
71,4 1 0.04
71,5 2 0.08
71,7 1 0.04
71,8 1 0.04
717 1 0.04
72 1 0.04
72,0 2 0.08
72,1 1 0.04
72,4 1 0.04
72,5 2 0.08
72,6 1 0.04
72,8 1 0.04
73 1 0.04
73,3 1 0.04
73,6 1 0.04
73,8 1 0.04
73,9 1 0.04
74 2 0.08
74,3 2 0.08
74,5 1 0.04
74,6 2 0.08
74,7 1 0.04
75,0 1 0.04
75,1 1 0.04
75,2 1 0.04
75,4 1 0.04
75,5 1 0.04
76 1 0.04
76,0 1 0.04
76,1 2 0.08
76,5 1 0.04
76,6 1 0.04
76,8 2 0.08
76,9 2 0.08
764 1 0.04
77,0 2 0.08
77,1 1 0.04
77,3 2 0.08
77,4 1 0.04
77,5 1 0.04
77,6 1 0.04
77,7 1 0.04
77,8 3 0.12
78,0 1 0.04
78,1 1 0.04
78,2 3 0.12
78,6 1 0.04
78,9 1 0.04
79 2 0.08
79,1 1 0.04
79,4 1 0.04
79,7 2 0.08
795 1 0.04
8 24 0.96
8,0 1 0.04
8,1 3 0.12
8,2 1 0.04
8,3 2 0.08
8,4 2 0.08
8,5 2 0.08
8,7 2 0.08
8,8 4 0.16
8,9 1 0.04
80 1 0.04
80,1 1 0.04
80,6 1 0.04
80,8 4 0.16
80,9 1 0.04
81,0 1 0.04
81,7 1 0.04
82 2 0.08
82,0 1 0.04
82,3 1 0.04
82,4 1 0.04
82,6 2 0.08
82,8 3 0.12
82,9 1 0.04
824 1 0.04
83 1 0.04
83,0 2 0.08
83,1 2 0.08
83,4 2 0.08
83,6 1 0.04
83,7 2 0.08
84,1 1 0.04
84,3 2 0.08
84,5 1 0.04
84,7 1 0.04
84,8 1 0.04
84,9 1 0.04
85 3 0.12
85,1 1 0.04
85,2 1 0.04
85,3 2 0.08
85,4 1 0.04
85,6 1 0.04
85,7 2 0.08
85,9 1 0.04
852 1 0.04
86 1 0.04
86,0 2 0.08
86,3 1 0.04
86,6 1 0.04
86,8 2 0.08
87,0 1 0.04
87,4 1 0.04
87,5 1 0.04
87,9 2 0.08
871 1 0.04
875 1 0.04
878 1 0.04
88 1 0.04
88,0 1 0.04
88,1 1 0.04
88,5 2 0.08
88,6 2 0.08
88,8 2 0.08
88,9 1 0.04
89,0 2 0.08
89,2 4 0.16
89,6 1 0.04
89,7 1 0.04
89,8 1 0.04
89,9 1 0.04
9 28 1.12
9,1 2 0.08
9,2 1 0.04
9,3 1 0.04
9,8 1 0.04
9,9 4 0.16
90 1 0.04
90,1 1 0.04
90,2 2 0.08
90,3 1 0.04
90,4 1 0.04
90,6 1 0.04
90,7 1 0.04
90,8 1 0.04
90,9 1 0.04
91,2 2 0.08
91,3 1 0.04
91,4 1 0.04
91,8 1 0.04
918 1 0.04
92 1 0.04
92,1 1 0.04
92,4 1 0.04
92,5 1 0.04
92,6 2 0.08
92,7 1 0.04
93,0 1 0.04
93,1 1 0.04
93,3 2 0.08
93,4 1 0.04
93,5 1 0.04
93,6 1 0.04
93,7 1 0.04
93,9 1 0.04
931 1 0.04
939 1 0.04
94 1 0.04
94,2 2 0.08
94,8 1 0.04
95 1 0.04
95,1 2 0.08
95,6 1 0.04
96,0 3 0.12
97,0 1 0.04
97,6 1 0.04
98,3 1 0.04
98,4 1 0.04
998 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2500
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.