Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language English


Dáta
Katalóg dát

Prehľad etnicity obyvateľstva obcí Slovenska v sčítaniach 1880-2011
o výskume | zoznam premenných | prístup k dátam

Detail premennej Maari2011poet

Názov: Maari2011poet
Popis premennej: Maďari 2011 počet

PopisHodnota Frekvencia*%*
0 129 5.3
0,0 11 0.45
0,1 47 1.93
0,2 39 1.6
0,3 43 1.77
0,4 42 1.73
0,5 37 1.52
0,6 25 1.03
0,7 24 0.99
0,8 16 0.66
0,9 20 0.82
1 84 3.45
1,0 22 0.9
1,1 18 0.74
1,2 15 0.62
1,3 20 0.82
1,4 21 0.86
1,5 17 0.7
1,6 19 0.78
1,7 10 0.41
1,8 7 0.29
1,9 13 0.53
10 27 1.11
10,0 3 0.12
10,1 1 0.04
10,2 1 0.04
10,3 1 0.04
10,5 1 0.04
10,6 1 0.04
10,8 1 0.04
100 2 0.08
100,0 3 0.12
1004 1 0.04
101 1 0.04
102 1 0.04
1025 1 0.04
103 1 0.04
1031 1 0.04
1036 1 0.04
104 3 0.12
1049 1 0.04
1059 1 0.04
106 1 0.04
1062 1 0.04
1066 1 0.04
107 1 0.04
1071 1 0.04
1073 1 0.04
1078 1 0.04
1079 1 0.04
108 1 0.04
11 34 1.4
11,0 1 0.04
11,3 2 0.08
11,4 1 0.04
11,9 2 0.08
110 1 0.04
1104 1 0.04
1108 1 0.04
1111 1 0.04
1115 1 0.04
113 1 0.04
1135 1 0.04
1149 1 0.04
115 1 0.04
1155 1 0.04
117 1 0.04
1178 1 0.04
1179 1 0.04
118 1 0.04
119 1 0.04
12 22 0.9
12,1 2 0.08
12,2 1 0.04
12,4 1 0.04
12,6 2 0.08
12,7 1 0.04
120 1 0.04
1202 1 0.04
1203 1 0.04
1205 1 0.04
121 1 0.04
1211 1 0.04
1216 1 0.04
1219 1 0.04
124 1 0.04
125 1 0.04
1253 1 0.04
126 2 0.08
1269 1 0.04
1271 1 0.04
128 3 0.12
1286 1 0.04
129 2 0.08
13 21 0.86
13,1 1 0.04
13,4 1 0.04
13,8 2 0.08
130 1 0.04
131 1 0.04
1316 1 0.04
133 1 0.04
1344 1 0.04
1351 1 0.04
1365 1 0.04
138 1 0.04
1383 1 0.04
14 23 0.95
14,2 1 0.04
14,3 1 0.04
141 2 0.08
1416 1 0.04
142 1 0.04
1427 1 0.04
144 1 0.04
1442 1 0.04
1443 1 0.04
1447 1 0.04
145 2 0.08
146 1 0.04
147 2 0.08
148 2 0.08
149 1 0.04
15 21 0.86
15,1 2 0.08
15,3 1 0.04
15,5 1 0.04
15,9 1 0.04
150 1 0.04
151 1 0.04
1513 1 0.04
152 3 0.12
153 1 0.04
1531 1 0.04
1553 1 0.04
1557 1 0.04
1563 1 0.04
157 1 0.04
1577 1 0.04
158 1 0.04
159 1 0.04
16 10 0.41
160 1 0.04
1605 1 0.04
162 3 0.12
163 1 0.04
1634 1 0.04
165 1 0.04
16752 1 0.04
168 1 0.04
1694 1 0.04
17 18 0.74
17,3 1 0.04
17,4 1 0.04
17,5 1 0.04
170 1 0.04
1708 1 0.04
171 1 0.04
173 1 0.04
1737 1 0.04
1742 1 0.04
175 2 0.08
176 1 0.04
1763 1 0.04
1767 1 0.04
177 1 0.04
179 2 0.08
18 11 0.45
18,3 1 0.04
180 1 0.04
1808 1 0.04
1811 1 0.04
1820 1 0.04
184 1 0.04
185 1 0.04
18506 1 0.04
186 1 0.04
1870 1 0.04
189 1 0.04
19 14 0.58
19,0 1 0.04
190 1 0.04
191 1 0.04
1953 1 0.04
196 1 0.04
198 2 0.08
1982 1 0.04
199 1 0.04
2 64 2.63
2,0 4 0.16
2,1 13 0.53
2,2 7 0.29
2,3 14 0.58
2,4 13 0.53
2,5 10 0.41
2,6 6 0.25
2,7 11 0.45
2,8 12 0.49
2,9 6 0.25
20 20 0.82
20,1 2 0.08
20,4 1 0.04
202 1 0.04
205 1 0.04
206 1 0.04
21 12 0.49
212 1 0.04
214 1 0.04
2150 1 0.04
216 1 0.04
2183 1 0.04
2192 1 0.04
22 13 0.53
22,1 1 0.04
22,3 1 0.04
220 2 0.08
222 1 0.04
223 1 0.04
2231 1 0.04
228 1 0.04
2284 1 0.04
23 7 0.29
2314 1 0.04
233 1 0.04
236 1 0.04
237 1 0.04
238 1 0.04
24 9 0.37
241 2 0.08
2419 1 0.04
242 1 0.04
244 3 0.12
2467 1 0.04
247 1 0.04
25 10 0.41
25,3 1 0.04
252 2 0.08
256 1 0.04
258 1 0.04
259 1 0.04
26 9 0.37
26,8 1 0.04
263 1 0.04
264 1 0.04
265 1 0.04
2660 1 0.04
267 1 0.04
2671 1 0.04
268 1 0.04
2690 1 0.04
27 11 0.45
270 2 0.08
271 1 0.04
2717 1 0.04
2757 1 0.04
276 1 0.04
277 1 0.04
279 1 0.04
28 8 0.33
282 1 0.04
283 1 0.04
284 1 0.04
286 1 0.04
29 8 0.33
29,0 1 0.04
2910 1 0.04
292 2 0.08
293 1 0.04
296 1 0.04
3 68 2.8
3,0 11 0.45
3,1 7 0.29
3,2 9 0.37
3,3 8 0.33
3,4 6 0.25
3,5 8 0.33
3,6 8 0.33
3,7 6 0.25
3,8 10 0.41
3,9 6 0.25
30 10 0.41
30,4 1 0.04
300 1 0.04
302 1 0.04
304 1 0.04
305 1 0.04
307 1 0.04
31 4 0.16
312 1 0.04
3196 1 0.04
32 9 0.37
32,7 1 0.04
3202 1 0.04
3208 1 0.04
321 1 0.04
3228 1 0.04
3234 1 0.04
327 1 0.04
3279 1 0.04
328 1 0.04
33 11 0.45
33,6 1 0.04
33,7 2 0.08
330 1 0.04
331 1 0.04
3333 1 0.04
3366 1 0.04
339 1 0.04
34 11 0.45
34,6 1 0.04
3414 1 0.04
345 1 0.04
347 1 0.04
35 6 0.25
35,0 1 0.04
3501 1 0.04
3512 1 0.04
36 6 0.25
36,9 1 0.04
360 1 0.04
366 1 0.04
37 3 0.12
371 1 0.04
373 2 0.08
375 1 0.04
378 1 0.04
379 2 0.08
38 5 0.21
385 1 0.04
39 5 0.21
39,3 1 0.04
390 1 0.04
3909 1 0.04
391 2 0.08
392 1 0.04
394 2 0.08
397 1 0.04
4 53 2.18
4,0 8 0.33
4,1 2 0.08
4,2 5 0.21
4,3 4 0.16
4,4 5 0.21
4,5 4 0.16
4,6 3 0.12
4,7 12 0.49
4,8 5 0.21
4,9 4 0.16
40 4 0.16
40,8 1 0.04
403 1 0.04
408 1 0.04
41 4 0.16
413 1 0.04
414 1 0.04
42 3 0.12
42,7 1 0.04
421 1 0.04
429 1 0.04
43 4 0.16
432 1 0.04
4331 1 0.04
435 1 0.04
438 1 0.04
44 5 0.21
4410 1 0.04
445 1 0.04
447 1 0.04
45 5 0.21
45,1 1 0.04
451 1 0.04
456 1 0.04
457 1 0.04
458 467 1 0.04
46 4 0.16
46,0 2 0.08
46,4 1 0.04
4623 1 0.04
463 1 0.04
466 1 0.04
469 1 0.04
47 3 0.12
4711 1 0.04
475 1 0.04
48 3 0.12
48,5 1 0.04
48,6 1 0.04
480 1 0.04
484 1 0.04
49 3 0.12
5 48 1.97
5,0 7 0.29
5,1 6 0.25
5,2 2 0.08
5,3 4 0.16
5,4 2 0.08
5,5 1 0.04
5,6 3 0.12
5,7 4 0.16
5,9 5 0.21
50 3 0.12
50,2 1 0.04
504 1 0.04
507 1 0.04
51 4 0.16
51,3 1 0.04
512 1 0.04
513 1 0.04
517 1 0.04
52 3 0.12
52,9 1 0.04
520 1 0.04
522 1 0.04
529 1 0.04
53 5 0.21
53,6 1 0.04
53,7 1 0.04
536 1 0.04
54 5 0.21
542 1 0.04
543 2 0.08
545 1 0.04
546 1 0.04
549 1 0.04
55 2 0.08
55,9 1 0.04
554 1 0.04
555 1 0.04
559 1 0.04
56 2 0.08
5604 1 0.04
566 1 0.04
5670 1 0.04
57 4 0.16
57,5 1 0.04
57,7 2 0.08
570 1 0.04
572 1 0.04
575 1 0.04
5792 1 0.04
58 2 0.08
59 4 0.16
59,3 1 0.04
6 45 1.85
6,0 1 0.04
6,1 4 0.16
6,2 2 0.08
6,3 1 0.04
6,4 1 0.04
6,5 5 0.21
6,6 2 0.08
6,7 2 0.08
6,8 1 0.04
6,9 3 0.12
60 3 0.12
60,7 1 0.04
61 3 0.12
610 1 0.04
619 2 0.08
62 4 0.16
62,0 1 0.04
62,2 1 0.04
62,3 1 0.04
62,6 2 0.08
62,8 1 0.04
625 1 0.04
628 1 0.04
63 5 0.21
63,6 1 0.04
632 1 0.04
636 1 0.04
64 4 0.16
642 1 0.04
645 1 0.04
647 1 0.04
65 1 0.04
65,6 1 0.04
65,9 1 0.04
650 1 0.04
652 1 0.04
66 2 0.08
66,9 1 0.04
6624 1 0.04
666 2 0.08
668 1 0.04
6696 1 0.04
67 2 0.08
67,0 1 0.04
67,3 1 0.04
67,4 1 0.04
67,6 1 0.04
67,9 1 0.04
676 1 0.04
68,1 1 0.04
68,4 2 0.08
681 1 0.04
69 3 0.12
69,2 2 0.08
691 1 0.04
692 1 0.04
699 1 0.04
7 47 1.93
7,0 4 0.16
7,2 3 0.12
7,3 4 0.16
7,4 2 0.08
7,5 2 0.08
7,6 2 0.08
7,7 1 0.04
7,8 2 0.08
7,9 2 0.08
70 6 0.25
70,4 1 0.04
70,7 1 0.04
702 1 0.04
704 1 0.04
707 1 0.04
71 1 0.04
71,1 2 0.08
71,5 1 0.04
714 1 0.04
72,3 1 0.04
72,6 1 0.04
7298 1 0.04
73 1 0.04
7309 1 0.04
733 1 0.04
739 1 0.04
74,4 1 0.04
74,5 2 0.08
75 1 0.04
75,0 1 0.04
75,2 1 0.04
752 1 0.04
76 2 0.08
761 1 0.04
77 1 0.04
77,0 1 0.04
77,6 3 0.12
77,8 1 0.04
78 1 0.04
78,4 2 0.08
780 1 0.04
79 2 0.08
79,3 1 0.04
79,4 1 0.04
79,8 1 0.04
797 1 0.04
8 42 1.73
8,0 1 0.04
8,1 2 0.08
8,2 1 0.04
8,3 1 0.04
8,4 1 0.04
8,5 2 0.08
8,6 3 0.12
80,2 1 0.04
80,4 1 0.04
80,9 1 0.04
81,4 1 0.04
81,8 1 0.04
810 1 0.04
814 1 0.04
818 1 0.04
82 2 0.08
82,1 1 0.04
8201 1 0.04
827 1 0.04
83 4 0.16
83,1 2 0.08
83,4 1 0.04
83,8 2 0.08
831 1 0.04
833 1 0.04
84 2 0.08
84,3 1 0.04
84,6 2 0.08
84,8 1 0.04
841 1 0.04
85 3 0.12
85,9 1 0.04
859 1 0.04
86 2 0.08
86,0 2 0.08
86,1 2 0.08
86,3 1 0.04
87 1 0.04
87,3 1 0.04
87,5 1 0.04
87,6 1 0.04
877 1 0.04
88 3 0.12
88,1 1 0.04
88,2 1 0.04
88,7 1 0.04
8863 1 0.04
89 2 0.08
89,0 1 0.04
89,1 1 0.04
891 2 0.08
894 1 0.04
9 21 0.86
9,0 1 0.04
9,2 2 0.08
9,4 1 0.04
90 1 0.04
90,1 2 0.08
901 1 0.04
91 3 0.12
91,1 1 0.04
91,3 1 0.04
91,5 1 0.04
914 1 0.04
919 1 0.04
92 3 0.12
92,0 1 0.04
92,5 1 0.04
93 1 0.04
93,0 1 0.04
93,2 1 0.04
93,5 1 0.04
94 1 0.04
94,5 1 0.04
940 1 0.04
95,6 1 0.04
96,4 1 0.04
96,5 1 0.04
960 1 0.04
965 1 0.04
97 3 0.12
97,1 1 0.04
972 1 0.04
98 4 0.16
98,2 1 0.04
99 2 0.08
994 1 0.04

Štatistika odpovedí

Celkový počet odpovedí:
Platné odpovede: 2432
Minimálna / maximálna hodnota: 0 /
Priemer / štandardná odchýlka: /

[ predošlá premenná ] | [ nasledujúca premenná ][ spät ]

*Upozornenie: Frekvencie a percentá sú počítané z neváženého dátového súboru. V prípade, že dáta neboli zbierané kvótnym výberom je potrebné tieto čísla brať len ako informatívne, nakoľko sa výsledné hodnoty v porovnaní s preváženým súborom môžu výraznejšie líšiť.
  Stránka používa Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovenský archív sociálnych dát, 2004 - 2024, podrobnosti nájdete tu.