Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Voličské správanie na Slovensku, CSES Slovensko 2010
study description | list of variables | data access

Details for variable Q1B

Name: Q1B
Variable label: Q1B. A čo bola pre Vás osobne druhá najdôležitejšia téma?

Literal question:

Pred niekoľkými dňami/prednedávnom sa na Slovensku konali voľby.
A čo bola pre Vás osobne druhá najdôležitejšia téma?

LabelValue Frequency*%*
životná úroveň 1 101 8.4
bývanie 2 6 0.5
zdravotníctvo 3 59 4.9
vzdelávanie, školstvo 4 12 1
nezamestnanosť 5 93 7.73
politika, politická kultúra 6 36 2.99
ekonomika 7 52 4.32
kriminalita, bezpečnosť 8 10 0.83
etické otázky 9 1 0.08
korupcia, klientelizmus 10 32 2.66
zahraničná politika 11 4 0.33
vzťahy s maďarskou menšinou 12 32 2.66
ochrana životného prostredia 13 5 0.42
regionálne a miestne otázky 14 4 0.33
rómska menšina 15 6 0.5
prebujnená byrokracia 16 4 0.33
rasizmus, diskriminácia 17 1 0.08
súdy, súdnictvo 18 13 1.08
pôžička Grécku 19 0 0
parlamentné voľby, vo všeobecnosti 20 0 0
globálna ekonomická kríza 21 24 2
doprava, výstavba diaľnic 22 7 0.58
záplavy 23 5 0.42
vytváranie koalície 24 48 3.99
prehra ľavicových strán 25 9 0.75
iné 26 13 1.08
všetko je problém 995 0 0
nič nie je problém 996 13 1.08
odmietol/a odpovedať 997 25 2.08
nevie 998 362 30.09
žiadna odpoveď 999 225 18.7
SYSMISS 1 0.08

Summary statistics

Total Responses: 1203
Valid: 1202
Min. / max. value: 1 / 999
Mean / standard deviation: 523.426 / 494.445

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024