Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

ISSP Sociálne siete Slovensko 2017
study description | list of variables | data access

Details for variable B38

Name: B38
Variable label: B38. Aká je výška Vašich čistých mesačných príjmov? (mzda, dôchodok, hodnota stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy)

Literal question:

Teraz by sme sa radi spýtali na výšku Vašich čistých mesačných príjmov? Do príjmu zahrňte svoju mzdu, dôchodok, hodnotu stravných lístkov aj všetky ostatné príjmy (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, štipendium, ...).

LabelValue Frequency*%*
do 150 € (približne do 4.500 Sk) 1 106 7.55
151 - 300 € (približne 4.500 - 9.000 Sk) 2 87 6.2
301 - 450 € (približne 9.000 - 13.500 Sk) 3 237 16.88
451 - 600 € (približne 13.500 -18.000 Sk) 4 251 17.88
601 - 750 € (približne 18.000 - 22.500 Sk) 5 183 13.03
751 - 900 € (približne 22.500 - 27.000 Sk) 6 147 10.47
901 - 1.200 € (približne 27.000 - 36.000 Sk) 7 84 5.98
1.201 - 1.500 € (približne 36.000 - 45.000 Sk) 8 35 2.49
1.501 - 2.000 € (približne 45.000 - 60.000 Sk) 9 24 1.71
2.001 - 3.000 € (približne 60.000 - 90.000 Sk) 10 5 0.36
viac ako 3.000 € (približne viac ako 90.000 Sk) 11 1 0.07
iná odpoveď 12 11 0.78
nevie si vybrať 13 71 5.06
neodpovedal(a) 14 162 11.54
bez príjmov 90 0 0

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1404
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024