Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

ISSP Slovensko 2012
study description | list of variables | data access

Details for variable obec

Name: obec
Variable label: Obce SR - kod [premenná bola anonymizovaná pri archivácii]

LabelValue Frequency*%*
0 1128 100
Nitra 500011 0 0
Alekšince 500020 0 0
Báb 500046 0 0
Beladice 500062 0 0
Branč 500071 0 0
Čakajovce 500101 0 0
Čaradice 500127 0 0
Čeľadice 500135 0 0
Čierne Kľačany 500151 0 0
Čifáre 500160 0 0
Dolné Obdokovce 500194 0 0
Golianovo 500232 0 0
Hájske 500241 0 0
Záhorie (vojenský obvod) 500267 0 0
Hostie 500283 0 0
Hosťovce 500305 0 0
Hruboňovo 500313 0 0
Choča 500321 0 0
Zubák 500348 0 0
Jarok 500356 0 0
Jedľové Kostoľany 500364 0 0
Jelenec 500372 0 0
Jelšovce 500381 0 0
Kapince 500399 0 0
Klasov 500402 0 0
Kolíňany 500411 0 0
Kostoľany pod Tribečom 500429 0 0
Ladice 500437 0 0
Lehota 500453 0 0
Lovce 500461 0 0
Lúčnica nad Žitavou 500470 0 0
Lukáčovce 500488 0 0
Machulince 500500 0 0
Veľké Chyndice 500518 0 0
Malé Zálužie 500534 0 0
Mankovce 500542 0 0
Martin nad Žitavou 500551 0 0
Melek 500569 0 0
Mojmírovce 500577 0 0
Nemčiňany 500585 0 0
Neverice 500593 0 0
Nevidzany 500607 0 0
Nová Ves nad Žitavou 500631 0 0
Nové Sady 500640 0 0
Obyce 500658 0 0
Paňa 500666 0 0
Podhorany 500674 0 0
Pohranice 500682 0 0
Poľný Kesov 500691 0 0
Rišňovce 500704 0 0
Rumanová 500712 0 0
Skýcov 500721 0 0
Močenok 500739 0 0
Sľažany 500747 0 0
Slepčany 500755 0 0
Šurianky 500780 0 0
Tajná 500798 0 0
Tesárske Mlyňany 500810 0 0
Topoľčianky 500828 0 0
Velčice 500836 0 0
Veľká Dolina 500844 0 0
Veľké Zálužie 500887 0 0
Veľký Cetín 500895 0 0
Vieska nad Žitavou 500909 0 0
Vinodol 500917 0 0
Volkovce 500925 0 0
Vráble 500933 0 0
Výčapy - Opatovce 500941 0 0
Zbehy 500950 0 0
Zlaté Moravce 500968 0 0
Zlatno 500976 0 0
Žikava 500984 0 0
Žirany 500992 0 0
Žitavce 501018 0 0
Komárno 501026 0 0
Bajč 501034 0 0
Bodza 501042 0 0
Brestovec 501069 0 0
Búč 501077 0 0
Čalovec 501085 0 0
Číčov 501093 0 0
Dedina Mládeže 501107 0 0
Svätý Peter 501115 0 0
Dulovce 501123 0 0
Hurbanovo 501140 0 0
Chotín 501158 0 0
Imeľ 501166 0 0
Iža 501174 0 0
Kameničná 501182 0 0
Klížska Nemá 501191 0 0
Kolárovo 501204 0 0
Kravany nad Dunajom 501212 0 0
Lipové 501221 0 0
Marcelová 501239 0 0
Martovce 501247 0 0
Moča 501255 0 0
Modrany 501263 0 0
Mudroňovo 501271 0 0
Nesvady 501280 0 0
Okoličná na Ostrove 501301 0 0
Patince 501310 0 0
Pribeta 501328 0 0
Radvaň nad Dunajom 501336 0 0
Sokolce 501344 0 0
Šrobárová 501352 0 0
Tôň 501361 0 0
Trávnik 501379 0 0
Veľké Kosihy 501387 0 0
Bátorove Kosihy 501395 0 0
Vrbová nad Váhom 501409 0 0
Zemianska Olča 501417 0 0
Zlatná na Ostrove 501425 0 0
Dunajská Streda 501433 0 0
Báč 501441 0 0
Baka 501450 0 0
Baloň 501468 0 0
Blahová 501484 0 0
Blatná na Ostrove 501492 0 0
Boheľov 501506 0 0
Čakany 501514 0 0
Veľký Meder 501522 0 0
Čiližská Radvaň 501531 0 0
Dobrohošť 501549 0 0
Dolný Bar 501557 0 0
Gabčíkovo 501573 0 0
Holice 501581 0 0
Horná Potôň 501590 0 0
Horný Bar 501603 0 0
Dolný Štál 501611 0 0
Hubice 501620 0 0
Hviezdoslavov 501638 0 0
Jahodná 501654 0 0
Janíky 501662 0 0
Jurová 501671 0 0
Kľúčovec 501689 0 0
Kostolné Kračany 501697 0 0
Kráľovičove Kračany 501701 0 0
Kútniky 501719 0 0
Kvetoslavov 501727 0 0
Lehnice 501735 0 0
Lúč na Ostrove 501743 0 0
Medveďov 501760 0 0
Mierovo 501778 0 0
Michal na Ostrove 501786 0 0
Nový Život 501808 0 0
Ohrady 501816 0 0
Okoč 501824 0 0
Oľdza 501832 0 0
Orechová Potôň 501859 0 0
Padáň 501867 0 0
Sap 501875 0 0
Pataš 501883 0 0
Rohovce 501891 0 0
Šamorín 501905 0 0
Štvrtok na Ostrove 501913 0 0
Topoľníky 501921 0 0
Ňárad 501930 0 0
Trnávka 501956 0 0
Trstená na Ostrove 501964 0 0
Veľká Paka 501972 0 0
Veľké Blahovo 501981 0 0
Vojka nad Dunajom 501999 0 0
Vrakúň 502006 0 0
Vydrany 502014 0 0
Zlaté Klasy 502022 0 0
Levice 502031 0 0
Bajka 502049 0 0
Bátovce 502057 0 0
Beša 502065 0 0
Bielovce 502073 0 0
Bory 502090 0 0
Brhlovce 502103 0 0
Čajkov 502111 0 0
Čaka 502120 0 0
Demandice 502154 0 0
Devičany 502162 0 0
Dolná Seč 502171 0 0
Dolné Semerovce 502189 0 0
Dolný Pial 502197 0 0
Domadice 502201 0 0
Drženice 502219 0 0
Farná 502227 0 0
Hokovce 502243 0 0
Hontianska Vrbica 502251 0 0
Horná Seč 502260 0 0
Horné Semerovce 502278 0 0
Horné Turovce 502286 0 0
Horný Pial 502294 0 0
Hronovce 502324 0 0
Hronské Kľačany 502332 0 0
Hronské Kosihy 502341 0 0
Iňa 502359 0 0
Ipeľské Úľany 502367 0 0
Ipeľský Sokolec 502375 0 0
Jabloňovce 502383 0 0
Jur nad Hronom 502391 0 0
Kalná nad Hronom 502413 0 0
Kozárovce 502421 0 0
Krškany 502430 0 0
Kubáňovo 502448 0 0
Kukučínov 502456 0 0
Kuraľany 502464 0 0
Keť 502472 0 0
Lok 502481 0 0
Lontov 502499 0 0
Lula 502502 0 0
Málaš 502511 0 0
Malé Ludince 502537 0 0
Mýtne Ludany 502570 0 0
Nová Dedina 502588 0 0
Nový Tekov 502596 0 0
Nýrovce 502600 0 0
Ondrejovce 502618 0 0
Pastovce 502626 0 0
Pečenice 502634 0 0
Plášťovce 502642 0 0
Plavé Vozokany 502651 0 0
Podlužany 502669 0 0
Pohronský Ruskov 502677 0 0
Pukanec 502693 0 0
Rybník 502707 0 0
Santovka 502715 0 0
Sazdice 502723 0 0
Sikenica 502731 0 0
Slatina 502740 0 0
Starý Hrádok 502758 0 0
Starý Tekov 502766 0 0
Šahy 502782 0 0
Šalov 502791 0 0
Šarovce 502804 0 0
Tehla 502812 0 0
Tekovské Lužany 502821 0 0
Tekovský Hrádok 502847 0 0
Tlmače 502863 0 0
Tupá 502871 0 0
Turá 502880 0 0
Uhliská 502898 0 0
Veľké Ludince 502910 0 0
Veľké Turovce 502928 0 0
Veľký Ďur 502936 0 0
Vyškovce nad Ipľom 502944 0 0
Vyšné nad Hronom 502952 0 0
Zalaba 502961 0 0
Zbrojníky 502979 0 0
Želiezovce 502987 0 0
Žemberovce 502995 0 0
Žemliare 503002 0 0
Nové Zámky 503011 0 0
Andovce 503029 0 0
Bajtava 503037 0 0
Bánov 503045 0 0
Bardoňovo 503053 0 0
Belá 503061 0 0
Bešeňov 503070 0 0
Bíňa 503088 0 0
Branovo 503096 0 0
Bruty 503100 0 0
Čechy 503118 0 0
Černík 503126 0 0
Dedinka 503134 0 0
Dolný Ohaj 503151 0 0
Dubník 503169 0 0
Dvory nad Žitavou 503177 0 0
Gbelce 503185 0 0
Hul 503193 0 0
Chľaba 503207 0 0
Jasová 503215 0 0
Jatov 503223 0 0
Kamenica nad Hronom 503231 0 0
Kamenín 503240 0 0
Kamenný Most 503258 0 0
Kmeťovo 503266 0 0
Kolta 503274 0 0
Komjatice 503282 0 0
Komoča 503291 0 0
Leľa 503312 0 0
Lipová 503321 0 0
Ľubá 503339 0 0
Malá nad Hronom 503347 0 0
Malé Kosihy 503355 0 0
Maňa 503363 0 0
Michal nad Žitavou 503371 0 0
Veľký Kýr 503380 0 0
Mojzesovo 503398 0 0
Mužla 503401 0 0
Nová Vieska 503436 0 0
Palárikovo 503452 0 0
Bodíky 503461 0 0
Podhájska 503479 0 0
Pozba 503487 0 0
Radava 503495 0 0
Rastislavice 503509 0 0
Rúbaň 503517 0 0
Salka 503525 0 0
Semerovo 503533 0 0
Sikenička 503541 0 0
Strekov 503550 0 0
Svodín 503568 0 0
Šarkan 503576 0 0
Štúrovo 503584 0 0
Šurany 503592 0 0
Trávnica 503606 0 0
Tvrdošovce 503614 0 0
Veľké Lovce 503631 0 0
Zemné 503649 0 0
Galanta 503665 0 0
Abrahám 503673 0 0
Boldog 503681 0 0
Čierna Voda 503690 0 0
Čierny Brod 503703 0 0
Diakovce 503711 0 0
Dlhá nad Váhom 503720 0 0
Dolné Saliby 503746 0 0
Dolný Chotár 503754 0 0
Gáň 503762 0 0
Horné Saliby 503771 0 0
Hoste 503789 0 0
Hrubá Borša 503797 0 0
Hrubý Šúr 503801 0 0
Hurbanova Ves 503819 0 0
Jánovce 503827 0 0
Jelka 503835 0 0
Kajal 503843 0 0
Kostolná pri Dunaji 503851 0 0
Košúty 503860 0 0
Kráľov Brod 503878 0 0
Kráľová nad Váhom 503886 0 0
Kráľová pri Senci 503894 0 0
Mostová 503924 0 0
Neded 503932 0 0
Pata 503959 0 0
Pusté Sady 503967 0 0
Pusté Úľany 503975 0 0
Reca 503983 0 0
Selice 503991 0 0
Sereď 504009 0 0
Sládkovičovo 504017 0 0
Šaľa 504025 0 0
Šalgočka 504033 0 0
Šintava 504041 0 0
Šoporňa 504050 0 0
Tešedíkovo 504068 0 0
Tomášikovo 504076 0 0
Topoľnica 504084 0 0
Trnovec nad Váhom 504092 0 0
Trstice 504106 0 0
Váhovce 504114 0 0
Veľká Mača 504122 0 0
Veľké Úľany 504131 0 0
Veľký Grob 504149 0 0
Vinohrady nad Váhom 504157 0 0
Vlčany 504165 0 0
Vozokany 504173 0 0
Zemianske Sady 504181 0 0
Žihárec 504190 0 0
Senica 504203 0 0
Bílkove Humence 504211 0 0
Borský Svätý Jur 504220 0 0
Borský Mikuláš 504238 0 0
Brestovec 504254 0 0
Brezová pod Bradlom 504262 0 0
Brodské 504271 0 0
Bukovec 504289 0 0
Cerová 504297 0 0
Čáry 504319 0 0
Častkov 504327 0 0
Dojč 504335 0 0
Dubovce 504343 0 0
Gbely 504351 0 0
Hlboké 504360 0 0
Holíč 504378 0 0
Hradište pod Vrátnom 504386 0 0
Chropov 504394 0 0
Chvojnica 504408 0 0
Jablonica 504416 0 0
Jablonka 504424 0 0
Kátov 504432 0 0
Kopčany 504459 0 0
Košariská 504467 0 0
Koválov 504475 0 0
Koválovec 504483 0 0
Kuklov 504491 0 0
Kúty 504513 0 0
Lakšárska Nová Ves 504521 0 0
Letničie 504530 0 0
Lopašov 504548 0 0
Malé Leváre 504556 0 0
Mokrý Háj 504564 0 0
Moravský Svätý Ján 504572 0 0
Myjava 504581 0 0
Oreské 504599 0 0
Osuské 504602 0 0
Petrova Ves 504611 0 0
Plavecké Podhradie 504629 0 0
Plavecký Mikuláš 504637 0 0
Plavecký Peter 504645 0 0
Podbranč 504653 0 0
Polianka 504661 0 0
Popudinské Močidľany 504670 0 0
Poriadie 504688 0 0
Priepasné 504696 0 0
Prietrž 504700 0 0
Prietržka 504718 0 0
Prievaly 504726 0 0
Radimov 504734 0 0
Radošovce 504742 0 0
Rohožník 504769 0 0
Rovensko 504777 0 0
Rudník 504793 0 0
Skalica 504815 0 0
Smolinské 504823 0 0
Smrdáky 504831 0 0
Sobotište 504840 0 0
Sološnica 504858 0 0
Stará Myjava 504866 0 0
Studienka 504874 0 0
Šajdíkove Humence 504882 0 0
Šaštín - Stráže 504891 0 0
Štefanov 504904 0 0
Trnovec 504912 0 0
Unín 504939 0 0
Veľké Leváre 504947 0 0
Vrádište 504963 0 0
Vrbovce 504971 0 0
Závod 504980 0 0
Topoľčany 504998 0 0
Lipovník 505021 0 0
Ludanice 505048 0 0
Ľutov 505056 0 0
Lužany 505064 0 0
Malá Hradná 505072 0 0
Malé Hoste 505102 0 0
Malé Kršteňany 505129 0 0
Malé Ripňany 505137 0 0
Miezgovce 505153 0 0
Nadlice 505170 0 0
Nedanovce 505196 0 0
Nedašovce 505200 0 0
Nemečky 505226 0 0
Nitrianska Blatnica 505234 0 0
Nitrianska Streda 505242 0 0
Norovce 505251 0 0
Omastiná 505277 0 0
Oponice 505285 0 0
Ostratice 505307 0 0
Partizánske 505315 0 0
Pažiť 505323 0 0
Pečeňany 505331 0 0
Podhradie 505340 0 0
Podlužany 505358 0 0
Prašice 505374 0 0
Pravotice 505382 0 0
Preseľany 505404 0 0
Prusy 505412 0 0
Radošina 505421 0 0
Rajčany 505439 0 0
Ruskovce 505447 0 0
Rybany 505455 0 0
Skačany 505463 0 0
Slatina nad Bebravou 505471 0 0
Slatinka nad Bebravou 505480 0 0
Solčany 505498 0 0
Súlovce 505510 0 0
Šalgovce 505536 0 0
Šípkov 505544 0 0
Šišov 505552 0 0
Tesáre 505561 0 0
Timoradza 505579 0 0
Trebichava 505595 0 0
Tvrdomestice 505617 0 0
Uhrovec 505625 0 0
Uhrovské Podhradie 505633 0 0
Urmince 505641 0 0
Veľké Dvorany 505676 0 0
Veľké Hoste 505684 0 0
Veľké Chlievany 505692 0 0
Veľké Kršteňany 505706 0 0
Veľké Ripňany 505714 0 0
Veľké Uherce 505722 0 0
Veľký Klíž 505731 0 0
Velušovce 505749 0 0
Vozokany 505757 0 0
Vysočany 505765 0 0
Závada 505773 0 0
Zlatníky 505790 0 0
Žabokreky nad Nitrou 505803 0 0
Žitná - Radiša 505811 0 0
Trenčín 505820 0 0
Adamovské Kochanovce 505838 0 0
Beckov 505846 0 0
Bobot 505854 0 0
Bošáca 505871 0 0
Brunovce 505889 0 0
Bzince pod Javorinou 505897 0 0
Čachtice 505901 0 0
Častkovce 505919 0 0
Dolná Poruba 505935 0 0
Dolná Súča 505943 0 0
Dolné Srnie 505951 0 0
Drietoma 505960 0 0
Dubodiel 505978 0 0
Hôrka nad Váhom 505994 0 0
Horná Streda 506001 0 0
Horná Súča 506010 0 0
Horňany 506028 0 0
Horné Srnie 506036 0 0
Hrabovka 506044 0 0
Hrádok 506052 0 0
Hrachovište 506061 0 0
Hrašné 506079 0 0
Chocholná - Velčice 506087 0 0
Ivanovce 506095 0 0
Kalnica 506109 0 0
Kočovce 506125 0 0
Kostolná - Záriečie 506133 0 0
Kostolné 506141 0 0
Krajné 506150 0 0
Krivosúd - Bodovka 506168 0 0
Lubina 506184 0 0
Lúka 506206 0 0
Mníchova Lehota 506231 0 0
Modrová 506249 0 0
Modrovka 506257 0 0
Moravské Lieskové 506265 0 0
Motešice 506273 0 0
Nemšová 506281 0 0
Neporadza 506290 0 0
Nová Bošáca 506303 0 0
Nová Lehota 506311 0 0
Nové Mesto nad Váhom 506338 0 0
Očkov 506346 0 0
Omšenie 506354 0 0
Opatovce 506371 0 0
Pobedim 506401 0 0
Podkylava 506419 0 0
Podolie 506427 0 0
Potvorice 506435 0 0
Považany 506443 0 0
Selec 506478 0 0
Soblahov 506508 0 0
Stará Lehota 506516 0 0
Stará Turá 506524 0 0
Svinná 506532 0 0
Štvrtok 506541 0 0
Trenčianska Teplá 506559 0 0
Trenčianska Turná 506567 0 0
Trenčianske Bohuslavice 506583 0 0
Trenčianske Jastrabie 506591 0 0
Trenčianske Mitice 506605 0 0
Trenčianske Teplice 506613 0 0
Vaďovce 506630 0 0
Veľká Hradná 506648 0 0
Veľké Bierovce 506656 0 0
Višňové 506672 0 0
Trnava 506745 0 0
Bíňovce 506788 0 0
Bohdanovce nad Trnavou 506796 0 0
Bojničky 506800 0 0
Boleráz 506818 0 0
Borová 506826 0 0
Borovce 506834 0 0
Brestovany 506842 0 0
Bučany 506851 0 0
Buková 506869 0 0
Cífer 506877 0 0
Červeník 506885 0 0
Dechtice 506893 0 0
Dobrá Voda 506915 0 0
Dolná Krupá 506923 0 0
Dolné Dubové 506931 0 0
Dolné Orešany 506940 0 0
Dolné Otrokovce 506958 0 0
Dolné Trhovište 506966 0 0
Dolný Lopašov 506982 0 0
Drahovce 506991 0 0
Dubovany 507008 0 0
Dvorníky 507024 0 0
Hlohovec 507032 0 0
Horná Krupá 507041 0 0
Horné Dubové 507059 0 0
Horné Orešany 507067 0 0
Horné Otrokovce 507075 0 0
Chtelnica 507121 0 0
Jalšové 507130 0 0
Jaslovské Bohunice 507156 0 0
Kátlovce 507164 0 0
Kľačany 507172 0 0
Kočín - Lančár 507199 0 0
Koplotovce 507202 0 0
Košolná 507211 0 0
Krakovany 507229 0 0
Leopoldov 507253 0 0
Madunice 507288 0 0
Majcichov 507296 0 0
Ivachnová 507300 0 0
Malženice 507318 0 0
Merašice 507326 0 0
Moravany nad Váhom 507342 0 0
Naháč 507351 0 0
Nižná 507369 0 0
Ostrov 507385 0 0
Konská 507393 0 0
Turík 507407 0 0
Pastuchov 507415 0 0
Pečeňady 507431 0 0
Piešťany 507440 0 0
Prašník 507466 0 0
Rakovice 507482 0 0
Ratnovce 507491 0 0
Ružindol 507512 0 0
Sasinkovo 507521 0 0
Siladice 507539 0 0
Smolenice 507555 0 0
Sokolovce 507563 0 0
Suchá nad Parnou 507571 0 0
Špačince 507601 0 0
Šúrovce 507636 0 0
Trakovice 507661 0 0
Trebatice 507679 0 0
Trstín 507687 0 0
Veľké Kostoľany 507709 0 0
Veselé 507725 0 0
Voderady 507741 0 0
Vrbové 507750 0 0
Zavar 507768 0 0
Zeleneč 507776 0 0
Žlkovce 507792 0 0
Báhoň 507806 0 0
Bernolákovo 507814 0 0
Blatné 507822 0 0
Borinka 507831 0 0
Budmerice 507849 0 0
Častá 507857 0 0
Čataj 507865 0 0
Doľany 507873 0 0
Dubová 507881 0 0
Gajary 507890 0 0
Hamuliakovo 507903 0 0
Chorvátsky Grob 507911 0 0
Ivanka pri Dunaji 507938 0 0
Jablonec 507946 0 0
Jablonové 507954 0 0
Jakubov 507962 0 0
Svätý Jur 507989 0 0
Kalinkovo 507997 0 0
Kostolište 508012 0 0
Kuchyňa 508021 0 0
Láb 508039 0 0
Limbach 508047 0 0
Lozorno 508055 0 0
Malacky 508063 0 0
Malinovo 508071 0 0
Marianka 508080 0 0
Miloslavov 508098 0 0
Modra 508101 0 0
Most pri Bratislave 508110 0 0
Nová Dedinka 508136 0 0
Pernek 508161 0 0
Pezinok 508179 0 0
Píla 508187 0 0
Plavecký Štvrtok 508195 0 0
Rovinka 508209 0 0
Senec 508217 0 0
Slovenský Grob 508225 0 0
Stupava 508233 0 0
Suchohrad 508241 0 0
Šenkvice 508250 0 0
Štefanová 508268 0 0
Tomášov 508276 0 0
Tureň 508284 0 0
Veľký Biel 508292 0 0
Viničné 508306 0 0
Vinosady 508314 0 0
Vištuk 508322 0 0
Vlky 508331 0 0
Vysoká pri Morave 508349 0 0
Záhorská Ves 508365 0 0
Zohor 508381 0 0
Banská Bystrica 508438 0 0
Bacúch 508446 0 0
Badín 508454 0 0
Beňuš 508462 0 0
Baláže 508471 0 0
Braväcovo 508489 0 0
Brezno 508497 0 0
Čerín 508519 0 0
Čierny Balog 508527 0 0
Dolná Lehota 508535 0 0
Dolná Mičiná 508543 0 0
Dolný Harmanec 508551 0 0
Donovaly 508560 0 0
Drábsko 508578 0 0
Dúbravica 508586 0 0
Harmanec 508594 0 0
Heľpa 508608 0 0
Hiadeľ 508616 0 0
Horná Lehota 508624 0 0
Horná Mičiná 508632 0 0
Horné Pršany 508641 0 0
Hrochoť 508659 0 0
Hronec 508667 0 0
Brusno 508675 0 0
Jarabá 508691 0 0
Jasenie 508705 0 0
Kordíky 508713 0 0
Králiky 508721 0 0
Lom nad Rimavicou 508730 0 0
Ľubietová 508748 0 0
Lučatín 508756 0 0
Medzibrod 508764 0 0
Michalová 508772 0 0
Môlča 508781 0 0
Moštenica 508799 0 0
Motyčky 508802 0 0
Mýto pod Ďumbierom 508811 0 0
Nemecká 508829 0 0
Oravce 508837 0 0
Osrblie 508845 0 0
Podbrezová 508853 0 0
Podkonice 508861 0 0
Pohorelá 508870 0 0
Pohronská Polhora 508888 0 0
Pohronský Bukovec 508896 0 0
Polomka 508900 0 0
Poniky 508918 0 0
Povrazník 508926 0 0
Predajná 508934 0 0
Priechod 508942 0 0
Ráztoka 508951 0 0
Riečka 508969 0 0
Sebedín-Bečov 508977 0 0
Selce 508985 0 0
Sihla 508993 0 0
Slovenská Ľupča 509001 0 0
Staré Hory 509019 0 0
Strelníky 509027 0 0
Špania Dolina 509035 0 0
Šumiac 509043 0 0
Telgárt 509051 0 0
Tajov 509060 0 0
Valaská 509086 0 0
Vaľkovňa 509094 0 0
Závadka nad Hronom 509124 0 0
Čadca 509132 0 0
Čierne 509159 0 0
Dlhá nad Kysucou 509167 0 0
Dolný Vadičov 509175 0 0
Dunajov 509183 0 0
Horný Vadičov 509205 0 0
Klokočov 509213 0 0
Klubina 509221 0 0
Korňa 509230 0 0
Krásno nad Kysucou 509248 0 0
Kysucké Nové Mesto 509256 0 0
Kysucký Lieskovec 509264 0 0
Lodno 509272 0 0
Lopušné Pažite 509281 0 0
Makov 509299 0 0
Nesluša 509302 0 0
Nová Bystrica 509311 0 0
Ochodnica 509329 0 0
Olešná 509337 0 0
Oščadnica 509345 0 0
Podvysoká 509361 0 0
Povina 509370 0 0
Radôstka 509396 0 0
Raková 509400 0 0
Rudina 509426 0 0
Rudinka 509434 0 0
Rudinská 509442 0 0
Skalité 509451 0 0
Snežnica 509469 0 0
Stará Bystrica 509477 0 0
Staškov 509485 0 0
Svrčinovec 509493 0 0
Turzovka 509507 0 0
Vysoká nad Kysucou 509515 0 0
Zákopčie 509523 0 0
Zborov nad Bystricou 509531 0 0
Dolný Kubín 509540 0 0
Babín 509558 0 0
Beňadovo 509566 0 0
Bobrov 509582 0 0
Breza 509591 0 0
Brezovica 509604 0 0
Dlhá nad Oravou 509639 0 0
Habovka 509655 0 0
Hladovka 509663 0 0
Horná Lehota 509671 0 0
Hruštín 509680 0 0
Chlebnice 509698 0 0
Istebné 509701 0 0
Jasenová 509710 0 0
Klin 509728 0 0
Kraľovany 509744 0 0
Krivá 509761 0 0
Krušetnica 509779 0 0
Leštiny 509787 0 0
Liesek 509795 0 0
Lokca 509809 0 0
Lomná 509817 0 0
Malatiná 509825 0 0
Medzibrodie nad Oravou 509833 0 0
Mútne 509850 0 0
Námestovo 509868 0 0
Nižná 509876 0 0
Novoť 509884 0 0
Oravská Jasenica 509892 0 0
Oravská Lesná 509906 0 0
Oravská Polhora 509914 0 0
Oravská Poruba 509922 0 0
Oravské Veselé 509931 0 0
Oravský Biely Potok 509949 0 0
Oravský Podzámok 509957 0 0
Osádka 509965 0 0
Párnica 509973 0 0
Podbiel 509981 0 0
Pokryváč 509990 0 0
Pribiš 510009 0 0
Pucov 510017 0 0
Rabča 510025 0 0
Rabčice 510033 0 0
Sedliacka Dubová 510041 0 0
Sihelné 510050 0 0
Suchá Hora 510076 0 0
Štefanov nad Oravou 510084 0 0
Ťapešovo 510092 0 0
Trstená 510106 0 0
Tvrdošín 510114 0 0
Vasiľov 510149 0 0
Vavrečka 510157 0 0
Veličná 510165 0 0
Vitanová 510173 0 0
Vyšný Kubín 510181 0 0
Zábiedovo 510190 0 0
Zákamenné 510203 0 0
Zázrivá 510211 0 0
Zuberec 510238 0 0
Zubrohlava 510246 0 0
Žaškov 510254 0 0
Liptovský Mikuláš 510262 0 0
Beňadiková 510271 0 0
Bešeňová 510301 0 0
Bobrovček 510319 0 0
Bobrovec 510327 0 0
Bobrovník 510335 0 0
Bukovina 510351 0 0
Demänovská Dolina 510386 0 0
Dúbrava 510408 0 0
Galovany 510416 0 0
Gôtovany 510424 0 0
Hubová 510441 0 0
Huty 510459 0 0
Hybe 510467 0 0
Jakubovany 510505 0 0
Jalovec 510513 0 0
Jamník 510521 0 0
Kalameny 510530 0 0
Komjatná 510548 0 0
Kráľova Lehota 510564 0 0
Kvačany 510572 0 0
Lazisko 510581 0 0
Likavka 510599 0 0
Liptovská Anna 510602 0 0
Liptovská Kokava 510611 0 0
Liptovská Lúžna 510629 0 0
Liptovská Osada 510637 0 0
Liptovská Sielnica 510653 0 0
Liptovská Štiavnica 510661 0 0
Liptovská Teplá 510670 0 0
Liptovské Beharovce 510688 0 0
Liptovské Kľačany 510696 0 0
Liptovské Matiašovce 510700 0 0
Liptovské Revúce 510718 0 0
Liptovský Hrádok 510726 0 0
Liptovský Ján 510734 0 0
Liptovský Michal 510742 0 0
Liptovský Ondrej 510751 0 0
Liptovský Trnovec 510777 0 0
Lisková 510785 0 0
Ľubeľa 510793 0 0
Ľubochňa 510807 0 0
Lúčky 510815 0 0
Ludrová 510823 0 0
Malatíny 510831 0 0
Malé Borové 510840 0 0
Malužiná 510858 0 0
Martinček 510866 0 0
Nižná Boca 510874 0 0
Partizánska Ľupča 510904 0 0
Pavčina Lehota 510912 0 0
Pavlova Ves 510921 0 0
Podtureň 510947 0 0
Potok 510955 0 0
Pribylina 510963 0 0
Prosiek 510971 0 0
Ružomberok 510998 0 0
Liptovské Sliače 511005 0 0
Smrečany 511013 0 0
Stankovany 511030 0 0
Svätý Kríž 511048 0 0
Štiavnička 511056 0 0
Švošov 511064 0 0
Trstené 511072 0 0
Uhorská Ves 511099 0 0
Valaská Dubová 511102 0 0
Vavrišovo 511111 0 0
Važec 511129 0 0
Veľké Borové 511137 0 0
Veterná Poruba 511145 0 0
Vlachy 511153 0 0
Východná 511170 0 0
Vyšná Boca 511188 0 0
Závažná Poruba 511196 0 0
Žiar 511200 0 0
Lučenec 511218 0 0
Ábelová 511226 0 0
Belina 511234 0 0
Boľkovce 511251 0 0
Breznička 511269 0 0
Budiná 511277 0 0
Buzitka 511293 0 0
Cinobaňa 511315 0 0
Čakanovce 511323 0 0
Čamovce 511331 0 0
České Brezovo 511340 0 0
Divín 511358 0 0
Dobroč 511366 0 0
Kotmanová 511374 0 0
Fiľakovo 511391 0 0
Fiľakovské Kováče 511404 0 0
Halič 511421 0 0
Holiša 511439 0 0
Hradište 511447 0 0
Jelšovec 511463 0 0
Kalinovo 511471 0 0
Kalonda 511480 0 0
Kokava nad Rimavicou 511498 0 0
Krná 511501 0 0
Látky 511510 0 0
Lehôtka 511528 0 0
Lentvora 511536 0 0
Lipovany 511544 0 0
Lovinobaňa 511552 0 0
Ľuboreč 511561 0 0
Lupoč 511579 0 0
Málinec 511595 0 0
Mašková 511609 0 0
Mládzovo 511617 0 0
Mučín 511625 0 0
Mýtna 511641 0 0
Nitra nad Ipľom 511668 0 0
Nové Hony 511676 0 0
Ozdín 511684 0 0
Panické Dravce 511692 0 0
Píla 511706 0 0
Pinciná 511714 0 0
Pleš 511722 0 0
Podkriváň 511731 0 0
Podrečany 511749 0 0
Polichno 511757 0 0
Poltár 511765 0 0
Praha 511773 0 0
Prša 511781 0 0
Radzovce 511790 0 0
Rapovce 511803 0 0
Ratka 511811 0 0
Rovňany 511820 0 0
Ružiná 511838 0 0
Stará Halič 511846 0 0
Šávoľ 511854 0 0
Šiatorská Bukovinka 511862 0 0
Šíd 511871 0 0
Šoltýska 511889 0 0
Šurice 511897 0 0
Točnica 511901 0 0
Tomášovce 511919 0 0
Trebeľovce 511927 0 0
Tuhár 511943 0 0
Uhorské 511978 0 0
Veľká nad Ipľom 511994 0 0
Veľká Ves 512001 0 0
Veľké Dravce 512010 0 0
Martin 512036 0 0
Abramová 512044 0 0
Belá - Dulice 512052 0 0
Benice 512061 0 0
