Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Demokratickosť a občania na Slovensku, 2014, DOS 2014
study description | list of variables | data access

Details for variable Q61C.3

Name: Q61C.3
Variable label: q61c.3 Sledujete pravidelne televízie? Ak áno, ktoré stanice?

Literal question:

"Ktoré médiá pravidelne sledujete? Vymenujte pri každom druhu aj ich názvy. Môžete uviesť až tri najdôležitejšie. Ak niektoré nesledujete, uveďte prosím, že nesledujete." C. "Sledujete pravidelne televízie? Ak áno, ktoré stanice?"

LabelValue Frequency*%*
0 - neuvedená odpoveď 0 320 26.34
Animal Planet 1 4 0.33
ATV 2 2 0.16
AXN 3 0 0
BFM 4 1 0.08
C Music TV 5 0 0
CNN 6 0 0
Disney Channel 7 0 0
Cubavision 8 1 0.08
Česká televízia / ČT 9 1 0.08
ČT 1 10 26 2.14
ČT 2 11 3 0.25
ČT 24 12 0 0
ČT Sport 13 2 0.16
Das Erste 14 0 0
Discovery Channel 15 5 0.41
Duna TV 16 7 0.58
Duna World 17 2 0.16
Eurosport / Eurosport 2 18 20 1.65
Fanda 19 2 0.16
FEM 3 20 1 0.08
Film Box 21 1 0.08
Film+ 22 4 0.33
Hallmark Channel 23 1 0.08
HBO 24 5 0.41
History 25 1 0.08
M1 (MTV 1) 26 9 0.74
M2 (MTV 2) 27 2 0.16
MGM 28 2 0.16
MTV Music Television 29 2 0.16
Music Channel (Music 1) 30 0 0
National Geographic Channel 31 2 0.16
Nova Cinema 32 1 0.08
Nova Sport 33 5 0.41
Óčko TV 34 1 0.08
Prima Cool 35 2 0.16
Prima Love 36 0 0
Prima TV 37 26 2.14
Prima Zoom 38 3 0.25
RTL 2 39 0 0
RTL Klub 40 14 1.15
RTL Television 41 0 0
Ružomberská televízia 42 1 0.08
Senzi TV 43 1 0.08
Slovak Sport 44 0 0
Smíchov TV 45 1 0.08
Spektrum TV 46 7 0.58
Sport TV (Sport 1, Sport2) 47 7 0.58
Story 4 48 1 0.08
Slovenská televízia / STV / RTVS 49 64 5.27
STV 1 / Jednotka / RTVS 1 50 93 7.65
STV 2 / Dvojka / RTVS 2 51 22 1.81
Šláger TV 52 5 0.41
TA3 53 41 3.37
Telka TV 54 2 0.16
Travel Channel 55 1 0.08
TV 1 56 0 0
TV 2 57 10 0.82
TV Barrandov 58 5 0.41
TV DajTo 59 27 2.22
TV Doma 60 48 3.95
TV JOJ 61 162 13.33
TV JOJ Plus 62 30 2.47
TV Lux 63 3 0.25
TV Markíza 64 142 11.69
TV Noe 65 0 0
TV Nova 66 40 3.29
TV Paprika 67 4 0.33
TV Polonia 68 0 0
TV Poprad 69 1 0.08
TV Považie 70 1 0.08
TV Prima Family 71 0 0
TV Wau 72 9 0.74
TV Wow! 73 1 0.08
TV Zemplín 74 1 0.08
Universal Channel 75 1 0.08
VH1 76 0 0
Viasat 77 0 0
Viasat History 78 1 0.08
Digi Sport 79 0 0
Iná odpoveď 80 5 0.41

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 1215
Min. / max. value: 0 / 0
Mean / standard deviation: 80 /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024