Vytlačiť stránku. Poslať odkaz na stránku emailom.
English language Slovensky


Data
Data catalogue

Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia 2024
study description | list of variables | data access

Details for variable a19

Name: a19
Variable label: A19. Kedy ste prišli na Slovensko? Myslíme príchod v rámci súčasného pobytu, pri ktorom ste dostal/a dočasnú ochranu v SR. Pokiaľ ste cestou z Ukrajiny do SR strávil/a viac ako tri mesiace v inej krajine, uveďte prosím poslednú...

Literal question:

Kedy ste prišli na Slovensko? Myslíme príchod v rámci súčasného pobytu, pri ktorom ste dostal/a dočasnú ochranu v SR. Pokiaľ ste cestou z Ukrajiny do SR strávil/a viac ako tri mesiace v inej krajine, uveďte prosím poslednú možnosť

LabelValue Frequency*%*
V októbri 2024 1 1 0.2
V septembri 2024 2 6 1.19
V auguste 2024 3 3 0.6
V júli 2024 4 3 0.6
V júni 2024 5 5 0.99
V máji 2024 6 6 1.19
V apríli 2024 7 7 1.39
V marci 2024 8 7 1.39
Vo februári 2024 9 3 0.6
V januári 2024 10 10 1.99
V decembri 2023 11 12 2.39
V novembri 2023 12 10 1.99
V októbri 2023 13 11 2.19
V septembri 2023 14 13 2.58
V auguste 2023 15 16 3.18
V júli 2023 16 11 2.19
V júni 2023 17 15 2.98
V máji 2023 18 13 2.58
V apríli 2023 19 11 2.19
V marci 2023 20 16 3.18
Vo februári 2023 21 20 3.98
V januári 2023 22 18 3.58
V decembri 2022 23 6 1.19
V novembri 2022 24 18 3.58
V októbri 2022 25 15 2.98
V septembri 2022 26 18 3.58
V auguste 2022 27 27 5.37
V júli 2022 28 14 2.78
V júni 2022 29 18 3.58
V máji 2022 30 33 6.56
V apríli 2022 31 27 5.37
V marci 2022 32 55 10.93
Vo februári 2022 33 55 10.93

Summary statistics

Total Responses:
Valid: 503
Min. / max. value: 0 /
Mean / standard deviation: /

[ previous variable ] | [ next variable ][ back ]

*Caution: Frequencies and percentages are calculated from unweighted data. If data were not collected using quota sampling, there could be significant differences between those unweighted values and the representative weighted figures.
  This website uses Ultimate Dropdown Menu by UDM4 Team.
(c) Slovak Archive of Social Data, 2004 - 2024